Japan · TSE
4519
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| OTC | CHGCF | United States | 41.61 USD | -2.25 % |
| BMV | 4519/N | Mexico | 732.85 MXN | -11.24 % |
| LSX | 857216 | Germany | 35.58 EUR | -2.12 % |
| TRADEGATE | CUP | Germany | 37.59 EUR | -0.87 % |
| MUN | CUP | Germany | 37.33 EUR | -0.74 % |
| GETTEX | CUP | Germany | 37.60 EUR | -0.58 % |
| SWB | CUP | Germany | 37.25 EUR | -0.85 % |
| HAN | CUP | Germany | 37.13 EUR | -1.01 % |
| FWB | CUP | Germany | 37.02 EUR | -0.64 % |
| DUS | CUP | Germany | 37.06 EUR | -1.17 % |
| HAM | CUP | Germany | 36.72 EUR | +0.33 % |
News about this symbol
No coverage for Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. yet. New stories appear here as they are published.
