Asset class
Funds & ETFs
26 808
Largest instruments of this class across all markets. Market capitalisation is reported in local currency, so the ranking follows the market, not a converted value.
| Symbol | Name | Market | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NEE/PTNYSE | NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 11.29 + 1 PC 11.27 | United States | 47.81 USD | -0.50 % | 1 002 907 |
| NEE/PVNYSE | NextEra Energy, Inc. Corporate Units 2026-15.02.2029 | United States | 45.36 USD | -0.48 % | 9 839 |
| NEE/PSNYSE | NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC 06.27 | United States | 50.91 USD | -0.68 % | 6 427 |
| DUKUNYSE | Duke Energy Corporation Units 1.08.29 | United States | 49.59 USD | -0.51 % | 8 499 |
| PPLCNYSE | PPL Corporation Units 15.02.2029also listed on FWB | United States | 46.15 USD | -0.17 % | 1 468 |
| PHYSTSX | Sprott Physical Gold Trust Unitsalso listed on AMEX · NEO · LSE | Canada | 45.45 CAD | -1.00 % | 17 923 |
| URWEURONEXT | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rodalso listed on OTC · GETTEX · LSX +4 | France | 93.02 EUR | -0.87 % | 314 188 |
| PSLVTSX | Sprott Physical Silver Trustalso listed on AMEX · NEO · LSX +3 | Canada | 29.08 CAD | -4.47 % | 180 494 |
| BTSGUNASDAQ | BrightSpring Health Services, Inc. Units | United States | 204.21 USD | -0.15 % | 576 |
| PVF.UNTSXV | Partners Value Investments L.P. Unitalso listed on OTC · NEO | Canada | 16.00 CAD | +3.23 % | 5 843 |
| CEFTSX | Sprott Physical Gold and Silver Trust Unitsalso listed on AMEX · NEO · GETTEX +1 | Canada | 61.15 CAD | -1.96 % | 5 591 |
| PDINYSE | PIMCO Dynamic Income Fundalso listed on LSX · LS · GETTEX | United States | 15.12 USD | -0.95 % | 1 259 683 |
| U.UNTSX | Sprott Physical Uranium Trustalso listed on OTC · NEO | Canada | 27.48 CAD | -0.27 % | 290 334 |
| PSHDLSE | Pershing Square Holdings, Ltd. Public Class USD Accum.Shsalso listed on OTC · GETTEX · LS +1 | United Kingdom | 51.05 USD | -0.68 % | 11 904 |
| AFIASX | Australian Foundation Investment Co. Ltd.also listed on NZX | Australia | 6.82 AUD | -0.44 % | 588 632 |
| ALTIUSINVITBSE | Altius Telecom Infrastructure Trust | India | 175.00 INR | -1.13 % | 200 000 |
| VSECUNASDAQ | VSE Corporation Tangible Equity Units | United States | 50.66 USD | -0.69 % | 1 077 |
| NOVTUNASDAQ | Novanta Inc Units | United States | 61.15 USD | -1.20 % | 775 |
| FLG/PUNYSE | Flagstar Bank, National Association 6 % Bifurcated Option Note Unit Secs Cons of 1 6% Trust Pfd Sec 1.11.51 + 1 Wt 7.5.51 | United States | 39.31 USD | -1.70 % | 771 |
| ARGASX | Argo Investments Limited | Australia | 9.43 AUD | -0.53 % | 397 457 |
| ROLAEURONEXT | Rolinco N.V. -EUR E-also listed on LS · GETTEX · LUXSE | Netherlands | 72.90 EUR | -0.31 % | 930 |
| DNPNYSE | DNP Select Income Fund Inc | United States | 10.62 USD | -0.33 % | 544 276 |
| UTGAMEX | Reaves Utility Income Fundalso listed on GETTEX · LSX | United States | 38.05 USD | -1.34 % | 145 928 |
| 088980KRX | Macquarie Korea Infrastructure Fund | South Korea | 9 860.00 KRW | -0.10 % | 1 341 114 |
| CSQNASDAQ | Calamos Strategic Total Return Fund | United States | 20.74 USD | -0.53 % | 49 546 |
| NEANYSE | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest | United States | 10.87 USD | -0.87 % | 836 815 |
| JGGILSE | JPMorgan Global Growth & Income PLC GBP | United Kingdom | 594.50 GBX | -0.59 % | 656 376 |
| DIFSET | Digital Telecommunications Infrastructure Fund Units | Thailand | 10.10 THB | +0.00 % | 4 653 760 |
| ADXNYSE | Adams Diversified Equity Fund Inc Shs | United States | 25.63 USD | -1.08 % | 184 814 |
| EXGNYSE | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | United States | 9.67 USD | -1.23 % | 234 156 |
| JPCNYSE | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benef Interest | United States | 7.17 USD | -0.21 % | 845 409 |
| SPXXNYSE | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund of Benef Interest | United States | 18.77 USD | -0.90 % | 79 630 |
| NADNYSE | Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest | United States | 10.97 USD | -1.57 % | 1 126 621 |
| GDVNYSE | Gabelli Dividend & Income Trust | United States | 29.47 USD | -0.81 % | 27 919 |
| UTFNYSE | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | United States | 26.14 USD | -0.22 % | 182 813 |
| KYNNYSE | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.also listed on GETTEX · LSIN | United States | 15.04 USD | +0.47 % | 338 502 |
| NVGNYSE | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund of Benef Interest | United States | 11.53 USD | -1.41 % | 654 433 |
| PTYNYSE | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | United States | 11.69 USD | -0.38 % | 667 240 |
| INPPLSE | International Public Partnerships Ltd | United Kingdom | 138.00 GBX | -0.29 % | 2 651 884 |
| EIT.UNTSX | Canoe EIT Income Fundalso listed on OTC · NEO · GETTEX | Canada | 17.59 CAD | -0.42 % | 28 209 |
| MNKSLSE | Monks Investment Trust PLC | United Kingdom | 1 598.00 GBX | +0.00 % | 525 298 |
| HVPDLSE | Harbourvest Global Private Equity Limited Red.Shs USDalso listed on OTC · LS · LSX | United Kingdom | 44.67 USD | -1.11 % | 6 |
| NZFNYSE | Nuveen Municipal Credit Income Fund of Benef Interest | United States | 11.50 USD | -1.37 % | 593 311 |
| ETYNYSE | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | United States | 14.21 USD | -0.63 % | 140 465 |
| LSFASX | L1 Long Short Fund Ltd. | Australia | 4.78 AUD | -1.24 % | 766 685 |
| RVTNYSE | Royce Small-Cap Trust Inc | United States | 18.04 USD | -0.74 % | 53 561 |
| MYILSE | Murray International Trust PLC | United Kingdom | 363.00 GBX | -0.27 % | 669 949 |
| BSTZNYSE | BlackRock Science and Technology Term Trust of Benef Interest | United States | 30.95 USD | -1.71 % | 96 974 |
| EVTNYSE | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | United States | 28.69 USD | -0.17 % | 34 210 |
| FEVLSE | Fidelity European Trust PLC GBP | United Kingdom | 425.00 GBX | -0.35 % | 1 044 037 |
| NMZNYSE | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | United States | 9.50 USD | -1.25 % | 880 802 |
| JAMLSE | JPMorgan American Investment Trust Plc | United Kingdom | 1 192.00 GBX | +0.17 % | 388 656 |
| GOFNYSE | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | United States | 9.15 USD | -0.76 % | 782 389 |
| MHDNYSE | BlackRock MuniHoldings Fund Inc | United States | 10.99 USD | -0.99 % | 267 406 |
| HBMNSIX | HBM Healthcare Investments AGalso listed on LSX · LS · GETTEX +2 | Switzerland | 235.50 CHF | +1.51 % | 4 301 |
| CLMAMEX | Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | United States | 6.58 USD | -0.83 % | 906 423 |
| AUIASX | Australian United Investment Co. Ltd. | Australia | 11.90 AUD | -0.83 % | 67 615 |
| TYNYSE | Tri-Continental Corp | United States | 34.67 USD | -1.37 % | 26 311 |
| BIMSIX | Bonhote-Immobilier SICAV - BIM | Switzerland | 174.60 CHF | -0.46 % | 3 186 |
| NUVNYSE | Nuveen Municipal Value Fund Inc | United States | 8.67 USD | -0.35 % | 304 699 |
| USANYSE | Liberty All Star Equity Fundalso listed on GETTEX · LSX | United States | 5.84 USD | -1.02 % | 401 884 |
| PDONYSE | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fundalso listed on LSX | United States | 12.60 USD | -0.59 % | 459 230 |
| ETGNYSE | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | United States | 23.26 USD | -0.98 % | 36 571 |
| ETVNYSE | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | United States | 15.10 USD | -1.18 % | 46 203 |
| GABNYSE | Gabelli Equity Trust Incalso listed on LS | United States | 5.59 USD | -1.24 % | 308 711 |
| STEWNYSE | SRH Total Return Fund, Inc. | United States | 18.17 USD | -0.06 % | 23 326 |
| BSTNYSE | BlackRock Science & Technology Trust | United States | 49.63 USD | -1.32 % | 62 383 |
| NACNYSE | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | United States | 10.90 USD | -1.04 % | 609 908 |
| MRCLSE | Mercantile Investment Trust PLC | United Kingdom | 271.00 GBX | -0.91 % | 1 365 671 |
| BDJNYSE | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | United States | 9.65 USD | -0.26 % | 183 614 |
| BCATNYSE | BlackRock Capital Allocation Term Trust | United States | 15.89 USD | -0.63 % | 454 729 |
| CETAMEX | Central Securities Corp | United States | 55.59 USD | -0.02 % | 6 265 |
| MNTNLSE | Schiehallion Fund Limited Accum Ordinary- USDalso listed on LSX | United Kingdom | 2.16 USD | -0.46 % | 653 152 |
| HYTNYSE | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | United States | 8.19 USD | -0.61 % | 350 621 |
| MQYNYSE | BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | United States | 10.59 USD | -1.04 % | 439 141 |
| RQINYSE | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Quality Income Realty Fund | United States | 11.75 USD | -1.06 % | 385 782 |
| MXTASX | Metrics Master Income Trust | Australia | 1.76 AUD | -3.03 % | 3 571 126 |
| JMGILSE | JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC GBP | United Kingdom | 167.20 GBX | -0.95 % | 763 369 |
| GAMNYSE | General American Investors Co Inc | United States | 65.55 USD | -0.41 % | 5 271 |
| 3BBIFSET | 3BB Internet Infrastructure Fund Units | Thailand | 6.40 THB | +0.00 % | 4 131 528 |
| FSVLSE | Fidelity Special Values PLC GBP | United Kingdom | 458.00 GBX | -0.43 % | 419 644 |
| QQQXNASDAQ | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | United States | 30.21 USD | -1.03 % | 35 031 |
| WLEASX | WAM Leaders Limited | Australia | 1.30 AUD | -0.76 % | 1 373 346 |
| NFJNYSE | Virtus Dividend. Interest & Premium Strategy Fund of Beneficial Interest | United States | 15.50 USD | -0.51 % | 25 850 |
| BTTNYSE | BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust of Beneficial Interest | United States | 22.30 USD | -0.54 % | 23 872 |
| EMONYSE | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. | United States | 55.62 USD | +0.72 % | 57 535 |
| PGFASX | PM Capital Global Opportunities Fund Ltd. | Australia | 3.25 AUD | -1.81 % | 761 571 |
| MUCNYSE | BlackRock MuniHoldings California Quality Fund Inc | United States | 10.28 USD | -0.63 % | 253 193 |
| HQHNYSE | abrdn Healthcare Investors of Benef Interest | United States | 22.00 USD | -1.57 % | 80 853 |
| MYINYSE | BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | United States | 10.31 USD | -0.68 % | 254 528 |
| SEQILSE | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited Ptg.Shs GBP | United Kingdom | 85.00 GBX | -0.12 % | 1 855 436 |
| JFRNYSE | Nuveen Floating Rate Income Fundalso listed on GETTEX | United States | 7.62 USD | -0.59 % | 313 256 |
| JFJLSE | JPMorgan Japanese Investment Trust | United Kingdom | 799.00 GBX | -0.87 % | 127 474 |
| DSLNYSE | DoubleLine Income Solutions Fund | United States | 10.44 USD | -0.75 % | 296 513 |
| UNCTSX | United Corporations Limitedalso listed on OTC | Canada | 14.52 CAD | -1.22 % | 3 351 |
| ASANYSE | ASA Gold and Precious Metals Limited | United States | 60.73 USD | -3.53 % | 29 899 |
| 508028SSE | CHINA FUND MANAGEMENT CO LTD CHINA FUND STATE POWER NEW ENERGY CLOSE | China | 9.62 CNY | +0.00 % | 483 212 |
| EOSNYSE | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | United States | 21.25 USD | -0.56 % | 45 480 |
| AODNYSE | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | United States | 10.55 USD | -0.85 % | 109 073 |
| TYGNYSE | Tortoise Energy Infrastructure Corp | United States | 43.95 USD | +1.27 % | 96 867 |
| BKIASX | BKI Investment Co. Ltd. | Australia | 1.84 AUD | -0.54 % | 400 467 |
| VCXNYSE | Fundrise Innovation Fund, LLC | United States | 34.52 USD | -8.17 % | 382 331 |
| CIINYSE | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | United States | 24.01 USD | -0.99 % | 25 410 |
| ETWNYSE | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | United States | 9.65 USD | -0.97 % | 103 405 |
| SDPLSE | Schroder AsiaPacific Fund Plc | United Kingdom | 836.00 GBX | -1.53 % | 279 254 |
| FPFNYSE | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | United States | 17.07 USD | -1.39 % | 75 892 |
| EVVAMEX | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | United States | 8.91 USD | -1.05 % | 296 639 |
| BHMULSE | BH Macro Ltd USD | United Kingdom | 4.35 USD | -0.23 % | 12 335 |
| AGTLSE | AVI Global Trust PLC GBP | United Kingdom | 260.00 GBX | -0.38 % | 623 392 |
| EDINLSE | Edinburgh Investment Trust PLC | United Kingdom | 823.00 GBX | -0.72 % | 262 003 |
| CHYNASDAQ | Calamos Convertible And High Income Fund | United States | 12.56 USD | -1.25 % | 43 415 |
| SOILSE | Schroder Oriental Income Fund LTD GBP | United Kingdom | 452.00 GBX | -0.88 % | 360 832 |
| CHINASDAQ | Calamos Convertible Opportunities And Income Fund | United States | 12.37 USD | -0.96 % | 40 254 |
| BCXNYSE | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | United States | 13.03 USD | -1.14 % | 63 302 |
| IADLSE | Invesco Asia Dragon Trust PLC GBP | United Kingdom | 497.00 GBX | -0.80 % | 174 104 |
| DXYZNYSE | Destiny Tech100 Incalso listed on XETR · LS · GETTEX +1 | United States | 32.37 USD | -0.71 % | 452 669 |
| WAMASX | WAM Capital Ltd. | Australia | 1.20 AUD | -1.23 % | 1 977 179 |
| TFIFLSE | TwentyFour Income Fund Ltd GBP | United Kingdom | 108.40 GBX | +0.00 % | 652 141 |
| PGINVITNSE | Powergrid Infrastructure Invesment Trustalso listed on BSE | India | 102.05 INR | -0.18 % | 1 443 574 |
| TFFIFSET | Thailand Future Fund | Thailand | 7.05 THB | +0.00 % | 1 192 500 |
| MRCHLSE | Merchants Trust PLC | United Kingdom | 655.00 GBX | -0.61 % | 172 605 |
| LTAEURONEXT | ALTAMIR Act porteuralso listed on LSX | France | 22.80 EUR | -0.44 % | 29 |
| DFNTSX | Dividend 15 Split Corp. Class Aalso listed on OTC · NEO · LS +2 | Canada | 8.29 CAD | +0.67 % | 227 213 |
| BBNNYSE | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | United States | 15.31 USD | -0.91 % | 144 955 |
| RNPNYSE | Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc | United States | 19.75 USD | -0.48 % | 38 981 |
| OXLCNASDAQ | Oxford Lane Capital Corpalso listed on LSX · GETTEX · LS | United States | 9.59 USD | -0.67 % | 294 342 |
| EVTTSX | Economic Investment Trust Limited | Canada | 23.47 CAD | +0.00 % | 0 |
| TRYLSE | TR Property Investment Trust PLC Ordinary Shares Class GBP | United Kingdom | 290.00 GBX | -1.02 % | 908 128 |
| MUTLSE | Murray Income Trust PLC | United Kingdom | 966.00 GBX | -0.82 % | 146 091 |
| BTZNYSE | BlackRock Credit Allocation Income Trust | United States | 9.79 USD | -0.96 % | 157 147 |
| STKNYSE | Columbia Seligman Premium Technology Growth Func Inc | United States | 51.10 USD | -2.01 % | 28 621 |
| PEIBVC | Patrimonio Autonomo Estrategias Immobilarias | Colombia | 65 300.00 COP | +1.33 % | 8 351 |
| AIONYSE | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fundalso listed on GETTEX | United States | 25.67 USD | -0.39 % | 49 392 |
| PMLNYSE | Pimco Municipal Income Fund II | United States | 7.06 USD | -0.16 % | 369 143 |
| HTDNYSE | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | United States | 24.99 USD | -0.09 % | 20 213 |
| GGNAMEX | GAMCO Global Gold. Natural Resources & Income Trust | United States | 5.57 USD | -1.50 % | 180 229 |
| MYNNYSE | BlackRock MuniYield New York Quality Fund Inc | United States | 9.26 USD | -1.17 % | 147 761 |
| PHILSE | Pacific Horizon Investment Trust PLC | United Kingdom | 1 122.00 GBX | -1.06 % | 122 433 |
| RICALSE | Ruffer Investment Co. Ltd. | United Kingdom | 301.00 GBX | +0.50 % | 727 600 |
| 508009SSE | CICC FUND MANAGEMENT CO LTD ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP EXPRE | China | 5.89 CNY | -0.29 % | 510 695 |
| NXPNYSE | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | United States | 13.81 USD | -0.75 % | 196 626 |
| PCNNYSE | Pimco Corporate Income Fund PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | United States | 11.55 USD | -0.73 % | 152 294 |
| AWFNYSE | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | United States | 10.01 USD | -0.65 % | 112 477 |
| GCIASX | Gryphon Capital Income Trust | Australia | 2.04 AUD | -0.49 % | 623 092 |
| IRBINVITNSE | IRB InvIT Fundalso listed on BSE | India | 64.12 INR | -0.64 % | 510 883 |
| NRKNYSE | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest | United States | 9.79 USD | -1.11 % | 148 194 |
| 508018SSE | CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION REIT C | China | 5.78 CNY | -0.05 % | 1 446 032 |
| JEGILSE | JPMorgan European Growth & Income PLC GBP | United Kingdom | 142.80 GBX | -0.42 % | 907 782 |
| PHKNYSE | Pimco High Income Fund | United States | 4.50 USD | -0.33 % | 410 862 |
| GLSASX | L1 Global Long Short Fund Limited Registered | Australia | 2.09 AUD | +0.48 % | 452 711 |
| EOINYSE | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | United States | 19.69 USD | -0.61 % | 14 643 |
| CGTLSE | Capital Gearing Trust PLC GBP | United Kingdom | 518.00 GBX | -0.19 % | 257 885 |
| PEONYSE | Adams Natural Resources Fund Inc | United States | 29.45 USD | -0.10 % | 21 800 |
| CGITSX | Canadian General Investments Ltdalso listed on OTC · NEO · LSE | Canada | 52.44 CAD | -2.22 % | 3 602 |
| THQNYSE | abrdn Healthcare Opportunities Fund of Benef Interest | United States | 19.11 USD | -1.24 % | 48 949 |
| BPCRLSE | BioPharma Credit PLC USDalso listed on OTC · GETTEX · LS +1 | United Kingdom | 0.97 USD | +0.00 % | 1 778 198 |
| ESCTLSE | European Smaller Companies Trust PLC | United Kingdom | 234.50 GBX | -0.42 % | 247 681 |
| SAINLSE | Scottish American Investment Company P.L.C. | United Kingdom | 546.00 GBX | -0.18 % | 417 383 |
| BTONYSE | John Hancock Financial Opportunities Fund | United States | 39.42 USD | -0.01 % | 20 675 |
| GSCTLSE | Global Smaller Companies Trust PLC | United Kingdom | 189.00 GBX | -0.63 % | 379 079 |
| FGTLSE | Finsbury Growth & Income Trust PLC | United Kingdom | 783.00 GBX | -0.38 % | 408 286 |
| PL8ASX | Plato Income Maximiser Ltd. | Australia | 1.43 AUD | -0.35 % | 330 041 |
| MEGINYSE | NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | United States | 14.57 USD | -0.95 % | 49 882 |
| FFCNYSE | Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund, Inc. | United States | 15.55 USD | -1.08 % | 54 903 |
| CRFAMEX | Cornerstone Total Return Fund Inc | United States | 6.32 USD | -0.63 % | 525 694 |
| CCXIUNASDAQ | Churchill Capital Corp. XI Units Cons of 1 Shs A + 1/10 Red Wt | United States | 13.90 USD | -3.47 % | 322 |
| RMTNYSE | Royce Micro-Cap Trust Inc | United States | 13.65 USD | -1.09 % | 30 131 |
| NIENYSE | Virtus Equity & Convertible Income Fund of Beneficial Interest Virtus Equity & Convertible Income Fund | United States | 25.87 USD | -0.23 % | 39 586 |
| 180201SZSE | PING AN Guangzhou Jiaotou Guanghe Expressway Closed Infrastructure Securities Investment Fund Units | China | 6.82 CNY | -0.03 % | 1 902 608 |
| BUINYSE | BlackRock Utilities. Infrastructure & Power Opportunities Trust of Benef Interest | United States | 26.64 USD | +0.17 % | 32 379 |
| JQCNYSE | Nuveen Credit Strategies Income Fund | United States | 4.74 USD | -0.63 % | 274 168 |
| BOENYSE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust of Benef Interestalso listed on GETTEX | United States | 12.13 USD | -1.78 % | 49 702 |
| BGFDLSE | Baillie Gifford Japan Trust PLC | United Kingdom | 1 076.00 GBX | +0.56 % | 86 126 |
| RANYSE | Brookfield Real Assets Income Fund Inc of Benef. Interest | United States | 12.26 USD | -1.28 % | 138 946 |
| CCDNASDAQ | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | United States | 24.04 USD | -1.15 % | 24 961 |
| BITNYSE | BlackRock Multi-Sector Income Trust | United States | 11.80 USD | -0.71 % | 273 552 |
| 508056SSE | CICC FUND MANAGEMENT CO LTD CICC GLP WAREHOUSE LOGISTIC | China | 2.35 CNY | -0.38 % | 3 913 091 |
| PFNNYSE | PIMCO Income Strategy Fund II | United States | 6.80 USD | -0.87 % | 245 083 |
| THRLLSE | Target Healthcare REIT PLC | United Kingdom | 109.00 GBX | +0.00 % | 313 269 |
| TBLDNASDAQ | Thornburg Income Builder Opportunities Trust | United States | 21.40 USD | -1.50 % | 45 552 |
| SYNCLSE | Syncona Ltd GBP | United Kingdom | 111.20 GBX | +0.18 % | 314 668 |
| CINASX | Carlton Investments Ltd | Australia | 36.89 AUD | +4.47 % | 41 |
| SPPPTSX | Sprott Physical Platinum and Palladium Trust Trust Unitsalso listed on AMEX · NEO | Canada | 20.00 CAD | -4.90 % | 14 907 |
| BUTLSE | Brunner Investment Trust PLC | United Kingdom | 1 532.00 GBX | -0.52 % | 17 503 |
| ATRLSE | Schroder Asian Total Return Investment Company plc | United Kingdom | 705.00 GBX | -0.84 % | 207 841 |
| BKTSX | Canadian Banc Corp Class Aalso listed on OTC · NEO | Canada | 15.47 CAD | +0.91 % | 131 999 |
| IGRNYSE | CBRE Global Real Estate Income Fund | United States | 12.71 USD | -1.78 % | 245 288 |
| GCPLSE | GCP Infrastructure Investments Ltd GBP | United Kingdom | 83.90 GBX | -0.83 % | 1 760 652 |
| BHKNYSE | Blackrock Core Bond Trust | United States | 8.77 USD | -1.41 % | 203 621 |
| MUJNYSE | BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.Shs of Benef Interest | United States | 11.91 USD | -0.75 % | 91 634 |
| VMONYSE | Invesco Municipal Opportunity Trust | United States | 9.32 USD | -0.90 % | 190 287 |
| FAXAMEX | abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc.also listed on GETTEX | United States | 14.42 USD | -0.62 % | 30 437 |
| BRSCLSE | Blackrock Smaller Companies Trust PLC | United Kingdom | 261.50 GBX | -0.95 % | 415 895 |
| 180603SZSE | CNAMC GrandJoy Shopping Centre Industrial Park Closed Infrastructure Real Estate Investment Trust Registered Unit | China | 4.25 CNY | +0.52 % | 1 020 200 |
| FTNTSX | Financial 15 Split Corp. Class Aalso listed on OTC · NEO · LSX | Canada | 11.42 CAD | +0.97 % | 69 248 |
| CXIIUNASDAQ | Churchill Capital Corp XII Units Cons of 1 Sh A + 1/10 Red Wt | United States | 11.14 USD | +1.55 % | 146 |
| HQLNYSE | abrdn Life Sciences Investors of Benef Interest | United States | 19.79 USD | -2.70 % | 91 785 |
| 508086SSE | ICBC UBS ASSET MANAGEMENT CO LTD. ICBC CREDIT SUISSE HEBEI EXP | China | 4.22 CNY | +0.45 % | 574 200 |
| ACPNYSE | abrdn Income Credit Strategies Fund of Benef Interest | United States | 4.86 USD | -1.32 % | 415 684 |
| AASLSE | Aberdeen Asia Focus PLC | United Kingdom | 448.00 GBX | +0.00 % | 306 271 |
