Asset classes
All352 547Stocks100 977Funds & ETFs26 808Indices626Forex4 128Crypto23 257Futures34 788Bonds146 687Depositary receipts5 921Commodities24Swaps9 273Structured58
Markets
Bonds146 687Germany36 770Futures34 624Crypto32 694United States17 458India8 290United Kingdom7 674Canada7 281China6 887Japan4 312Forex4 128South Korea3 899Mexico3 135Hong Kong3 000Switzerland2 861France2 772Taiwan2 732Thailand2 305
Asia

China

6 887

Stocks 5 310 · Funds & ETFs 1 576 · Depositary receipts 1. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.

SymbolNameLastChangeVolume
688825SSECXMT Corporation Class A57.20 CNY+0.58 %162 329 942
601398SSEIndustrial and Commercial Bank of China Limited Class A8.10 CNY+1.25 %209 994 090
601288SSEAgricultural Bank of China Limited Class A6.94 CNY+1.91 %273 840 320
601939SSEChina Construction Bank Corporation Class A10.95 CNY+1.20 %112 691 158
601857SSEPetroChina Co., Ltd. Class A11.27 CNY-0.44 %116 843 557
601988SSEBank of China Limited Class A6.53 CNY+1.56 %196 226 868
600519SSEKweichow Moutai Co., Ltd. Class A1 285.13 CNY-0.45 %1 890 022
300750SZSEContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A338.06 CNY+0.36 %29 125 330
600941SSEChina Mobile Limited Class A97.17 CNY+0.06 %5 325 320
601138SSEFoxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A63.91 CNY-2.04 %56 759 477
600938SSECNOOC Limited Class A34.42 CNY+0.70 %44 685 884
300308SZSEZhongji Innolight Co., Ltd. Class A890.10 CNY-2.07 %17 328 724
600036SSEChina Merchants Bank Co., Ltd. Class A41.57 CNY+1.39 %66 000 292
601088SSEChina Shenhua Energy Co. Ltd. Class A47.28 CNY-0.11 %20 059 700
601628SSEChina Life Insurance Co. Ltd. Class A38.28 CNY+0.34 %22 690 463
601318SSEPing An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A55.52 CNY-1.32 %44 435 265
601899SSEZijin Mining Group Co., Ltd. Class A34.11 CNY-0.84 %99 820 005
002594SZSEBYD Company Limited Class A83.52 CNY-2.75 %33 095 658
600900SSEChina Yangtze Power Co., Ltd. Class A28.09 CNY+0.14 %61 551 766
688256SSECambricon Technologies Corp. Ltd. Class A1 043.84 CNY-1.05 %5 679 008
000333SZSEMidea Group Co. Ltd. Class A86.20 CNY+0.21 %20 505 923
600028SSEChina Petroleum & Chemical Corporation Class A5.56 CNY-0.89 %163 662 158
688981SSESemiconductor Manufacturing International Corp. Class A119.18 CNY-1.10 %19 151 935
601328SSEBank of Communications Co., Ltd. Class A7.44 CNY+2.06 %151 635 148
300502SZSEEoptolink Technology Inc., Ltd. Class A410.90 CNY-0.94 %21 902 582
688041SSEHygon Information Technology Co., Ltd. Class A232.37 CNY-1.45 %13 078 701
601728SSEChina Telecom Corp. Ltd. Class A6.19 CNY-1.43 %93 639 198
601998SSEChina CITIC Bank Corporation Ltd Class A8.93 CNY+0.34 %30 611 345
002371SZSENAURA Technology Group Co Ltd Class A638.64 CNY-1.20 %3 896 003
603259SSEWuXi AppTec Co., Ltd. Class A154.50 CNY-0.25 %25 670 806
601658SSEPostal Savings Bank of China Co., Ltd. Class A5.46 CNY+1.11 %141 648 065
002475SZSELuxshare Precision Industry Co., Ltd. Class A54.45 CNY-2.52 %77 449 535
600030SSECITIC Securities Co. Ltd. Class A27.60 CNY+0.99 %101 618 054
603993SSECMOC Group Limited Class A19.01 CNY-0.42 %109 739 379
601166SSEIndustrial Bank Co., Ltd. Class A18.24 CNY+0.72 %62 591 554
600183SSEShengyi Technology Co., Ltd. Class A146.96 CNY-0.81 %58 353 960
002384SZSESuzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd Class A193.74 CNY-1.18 %55 999 166
601319SSEPeople's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class A7.94 CNY+0.51 %63 809 978
688012SSEAdvanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A334.19 CNY+0.36 %8 324 517
002415SZSEHangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A33.51 CNY-0.71 %37 356 831
600000SSEShanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Class A9.35 CNY+1.30 %59 774 258
601601SSEChina Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Class A33.63 CNY+0.60 %24 230 599
300059SZSEEast Money Information Co., Ltd Class A18.97 CNY+0.32 %133 768 329
600150SSEChina CSSC Holdings Limited Class A40.82 CNY+3.26 %175 740 221
600276SSEJiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A42.93 CNY-3.98 %103 781 432
601211SSEGuotai Haitong Securities Co., Ltd. Class A17.74 CNY+1.26 %59 949 310
300394SZSESuzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. Class A269.00 CNY+4.25 %51 014 379
000858SZSEWuliangye Yibin Co., Ltd. Class A70.48 CNY-0.96 %22 333 787
603986SSEGiga Device Semiconductor Inc. Class A380.64 CNY-0.32 %21 520 771
688235SSEBeOne Medicines Ltd. Class A253.70 CNY-1.21 %1 748 225
002916SZSEShennan Circuit Co., Ltd. Class A392.31 CNY+2.35 %8 314 524
601225SSEShaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A26.09 CNY-1.70 %31 174 506
002379SZSEShandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited Class A18.90 CNY-3.96 %38 460 113
688808SSESemight Instruments Co., Ltd. Class A2 436.00 CNY-1.42 %694 429
601919SSECOSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A16.38 CNY-0.97 %60 363 207
600309SSEWanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A77.15 CNY-2.18 %24 683 269
601869SSEYangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Class A435.74 CNY-1.42 %11 356 252
002463SZSEWus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Class A127.92 CNY+0.29 %35 411 617
000338SZSEWeichai Power Co., Ltd. Class A26.83 CNY-3.66 %83 758 967
601816SSEBeijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. Class A4.83 CNY+0.63 %98 489 497
300408SZSEChaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Class A117.70 CNY-0.06 %33 066 905
688820SSESJ Semiconductor Corporation Class A126.38 CNY+1.28 %9 311 143
300476SZSEVictory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A229.95 CNY-1.52 %17 727 506
002142SZSEBank of Ningbo Co., Ltd. Class A35.87 CNY+3.49 %44 983 591
000001SZSEPing An Bank Co. Ltd. Class A11.85 CNY+1.28 %86 796 822
600919SSEBank of Jiangsu Co., Ltd. Class A12.62 CNY+2.35 %112 030 318
002714SZSEMuyuan Foods Group Co Ltd Class A42.22 CNY-2.38 %40 156 220
688008SSEMontage Technology Co., Ltd. Class A195.33 CNY+0.02 %18 633 453
688347SSEHua Hong Grace Semiconductor Limited Class A224.11 CNY+0.05 %7 752 667
002938SZSEAvary Holding (Shenzhen) Co., Ltd. Class A91.85 CNY-0.65 %37 737 173
688498SSEYuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. Class A1 719.00 CNY+0.06 %2 274 649
688802SSEMetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. Class A493.80 CNY-7.18 %2 158 871
200725SZSEBOE Technology Group Co., Ltd. Class B4.73 HKD-0.42 %957 310
000725SZSEBOE Technology Group Co., Ltd. Class A5.46 CNY-1.62 %762 660 070
688836SSEYushu Technology Co., Ltd. Class A498.55 CNY-2.99 %2 814 683
000651SZSEGree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A38.95 CNY+0.21 %21 505 368
301308SZSEShenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. Class A347.00 CNY-0.30 %7 206 490
300760SZSEShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A165.70 CNY+0.30 %6 502 240
003816SZSECGN Power Co., Ltd. Class A4.31 CNY+0.23 %114 699 781
603288SSEFoshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. Class A33.90 CNY-1.34 %14 171 891
601985SSEChina National Nuclear Power Co. Ltd. Class A9.08 CNY+0.55 %73 744 130
600690SSEHaier Smart Home Co., Ltd. Class A21.17 CNY-0.61 %27 579 751
688072SSEPiotech, Inc. Class A630.95 CNY-0.04 %2 157 380
600989SSENingxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. Class A24.70 CNY-0.84 %79 978 402
600025SSEHuaneng Lancang River Hydropower Co Ltd Class A9.72 CNY-0.31 %19 930 902
688795SSEMoore Threads Technology Co. Ltd. Class A364.05 CNY-5.97 %8 812 541
300433SZSELens Technology Co. Ltd. Class A33.81 CNY-3.73 %74 873 771
600188SSEYankuang Energy Group Company Limited Class A21.75 CNY-1.81 %41 284 927
600406SSENARI Technology Co., Ltd. Class A22.49 CNY+0.18 %22 210 338
601898SSEChina Coal Energy Co. Ltd. Class A14.93 CNY-1.32 %30 453 100
300274SZSESungrow Power Supply Co., Ltd. Class A85.93 CNY-1.23 %31 367 331
601668SSEChina State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A4.39 CNY+0.00 %119 559 104
302132SZSEAVIC Chengdu Aircraft Company Limited Class A64.35 CNY-1.23 %9 815 208
301666SZSEDapuStor Corporation Class A389.14 CNY-2.06 %1 811 203
600176SSEChina Jushi Co., Ltd. Class A43.46 CNY+1.85 %197 414 117
601818SSEChina Everbright Bank Co., Ltd. Class A3.05 CNY+0.66 %144 830 654
601066SSECSC Financial Co., Ltd. Class A24.41 CNY+0.66 %11 239 198
603268SSEGuangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. Class A199.59 CNY+0.96 %4 957 520
601766SSECRRC Corporation Limited Class A6.10 CNY-0.97 %89 261 223
600031SSESany Heavy Industry Co., Ltd. Class A20.01 CNY-1.04 %44 740 059
601872SSEChina Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Class A20.58 CNY-1.95 %215 117 637
601336SSENew China Life Insurance Co., Ltd. Class A59.72 CNY-0.35 %12 794 450
300604SZSEHangzhou Changchuan Technology Co. Ltd. Class A268.50 CNY+2.05 %10 368 997
601688SSEHuatai Securities Co., Ltd. Class A19.52 CNY+1.04 %37 072 709
600887SSEInner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A26.54 CNY+0.34 %49 060 867
300033SZSEHithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. Class A215.80 CNY-0.30 %7 269 495
601600SSEAluminum Corporation of China Limited Class A9.92 CNY-1.10 %144 698 802
600487SSEHengtong Optic-Electric Co., Ltd. Class A63.91 CNY-4.07 %146 400 016
600930SSEHuadian New Energy Group Corporation Limited Class A3.95 CNY-0.25 %91 975 884
000776SZSEGF Securities Co., Ltd. Class A21.72 CNY+0.37 %36 286 535
001248SZSEChina Resources New Energy Holdings Co., Ltd. Class A12.13 CNY+0.83 %49 188 129
001399SZSEHKC Corporation Limited Class A20.19 CNY-3.21 %16 712 690
002050SZSEZhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. Class A35.46 CNY-2.02 %30 912 933
600016SSEChina Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A3.65 CNY+0.27 %168 515 232
002281SZSEAccelink Technologies Co., Ltd. Class A179.39 CNY-1.86 %23 511 476
600547SSEShandong Gold Mining Co., Ltd. Class A35.59 CNY-1.82 %48 507 928
300124SZSEShenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A54.46 CNY-2.61 %24 879 001
002493SZSERongsheng Petrochemical Co., Ltd. Class A14.37 CNY-5.09 %62 251 144
002352SZSES.F. Holding Co., Ltd. Class A31.41 CNY-0.66 %11 181 501
300999SZSEYihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. Class A26.72 CNY-3.05 %13 299 615
600999SSEChina Merchants Securities Co., Ltd. Class A18.09 CNY+1.01 %40 729 708
600362SSEJiangxi Copper Company Limited Class A49.64 CNY+0.14 %79 053 858
601009SSEBank of Nanjing Co., Ltd. Class A12.40 CNY+3.16 %68 832 834
000063SZSEZTE Corporation Class A32.45 CNY-1.93 %56 641 170
600809SSEShanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Class A116.06 CNY-2.49 %5 985 015
001280SZSEChina National Uranium Co., Ltd. Class A67.47 CNY-3.06 %6 404 973
600111SSEChina Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A38.18 CNY-1.85 %26 264 633
600660SSEFuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class A54.30 CNY-1.52 %9 221 079
600760SSEAVIC Shenyang Aircraft Co., Ltd. Class A48.60 CNY-0.63 %13 716 455
000657SZSEChina Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd. Class A59.42 CNY-1.79 %28 551 648
000792SZSEQinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A26.37 CNY-1.31 %30 981 657
601100SSEJiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. Class A100.10 CNY-1.51 %2 194 461
601229SSEBank of Shanghai Co., Ltd. Class A9.79 CNY+2.09 %62 924 973
600346SSEHengli Petrochemical Co., Ltd. Class A18.42 CNY-3.56 %21 098 138
688082SSEACM Research (Shanghai), Inc. Class A277.84 CNY+0.47 %2 370 347
301377SZSEGuangdong Dtech Technology Co., Ltd. Class A391.31 CNY-0.18 %1 678 896
600050SSEChina United Network Communications Limited Class A4.20 CNY-0.24 %98 660 219
002353SZSEYantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Class A122.11 CNY-2.86 %16 216 482
601995SSEChina International Capital Corp. Ltd. Class A32.51 CNY+0.22 %19 394 257
600019SSEBaoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A5.92 CNY+0.34 %88 675 876
600018SSEShanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A5.52 CNY+0.36 %44 263 229
300857SZSESharetronic Data Technology Co. Ltd. Class A263.52 CNY+1.70 %15 950 888
600489SSEZhongjin Gold Corp., Ltd. Class A25.38 CNY-1.97 %48 308 759
600926SSEBank of Hangzhou Co., Ltd. Class A17.68 CNY+2.31 %44 895 058
600104SSESAIC Motor Corporation Limited Class A11.15 CNY+2.01 %94 998 499
600584SSEJCET Group Co., Ltd. Class A68.12 CNY-0.76 %48 193 622
301165SZSERuijie Networks Co., Ltd. Class A108.56 CNY-1.36 %7 772 608
000408SZSEZangge Mining Company Limited Class A76.87 CNY-2.15 %7 975 089
601111SSEAir China Limited Class A5.85 CNY-0.85 %37 411 901
603019SSEDawning Information Industry Co., Ltd. Class A82.35 CNY-0.10 %12 935 071
603256SSEGrace Fabric Technology Co., Ltd. Class A129.10 CNY+0.66 %17 125 133
688120SSEHwatsing Technology Co. Ltd. Class A243.76 CNY+1.44 %5 487 778
601169SSEBank of Beijing Co., Ltd. Class A5.64 CNY+1.99 %222 011 312
301200SZSEShenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. Class A260.89 CNY-0.82 %1 824 255
600886SSESDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A14.46 CNY+0.63 %20 476 659
002602SZSEZhejiang Century Huatong Group Co., Ltd. Class A15.56 CNY-1.39 %78 011 752
600522SSEJiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Class A33.30 CNY-2.40 %127 855 123
000568SZSELuzhou Laojiao Company Limited Class A74.81 CNY-2.72 %12 020 214
601881SSEChina Galaxy Securities Co., Ltd. Class A12.27 CNY+0.82 %19 331 295
600893SSEAECC Aviation Power Co Ltd Class A41.71 CNY+0.82 %35 993 461
000988SZSEHuagong Tech Co., Ltd. Class A105.80 CNY-2.75 %82 725 354
300014SZSEEVE Energy Co. Ltd. Class A49.87 CNY-0.74 %18 172 792
688361SSESkyverse Technology Co., Ltd. Class A308.79 CNY-0.12 %4 422 455
688783SSEXi'an ESWIN Material Technology Co., Ltd. Class A26.42 CNY-1.78 %9 479 722
600026SSECOSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Class A21.30 CNY-0.61 %74 501 885
002028SZSESieyuan Electric Co., Ltd. Class A135.26 CNY-2.40 %9 981 889
603228SSEShenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. Class A110.01 CNY+0.38 %28 529 347
000166SZSEShenwan Hongyuan Group Co., Ltd. Class A4.58 CNY+0.66 %60 010 666
300757SZSERobotechnik Intelligent Technology Co., Ltd. Class A638.50 CNY-0.64 %4 461 852
688183SSEShengyi Electronics Co., Ltd. Class A125.57 CNY-2.30 %16 922 772
688111SSEBeijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A227.72 CNY-1.71 %3 392 357
601633SSEGreat Wall Motor Co., Ltd. Class A14.57 CNY-1.15 %14 033 373
603296SSEHuaqin Co., Ltd. Class A75.19 CNY-1.75 %7 528 548
600905SSEChina Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. Class A3.70 CNY+0.00 %58 627 600
601888SSEChina Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A52.58 CNY-2.16 %20 796 930
000977SZSEIEIT SYSTEMS Co., Ltd.Class A70.43 CNY-1.33 %53 084 417
605117SSENingbo Deye Technology Co., Ltd. Class A83.11 CNY+1.11 %11 749 700
301526SZSEChongqing Polycomp International Corporation Class A29.42 CNY+6.79 %210 962 163
000100SZSETCL Technology Group Corporation Class A4.69 CNY-1.05 %255 427 347
688525SSEBiwin Storage Technology Co., Ltd. Class A218.79 CNY+0.50 %12 885 075
600160SSEZhejiang Juhua Co., Ltd. Class A37.00 CNY-3.65 %22 323 743
002736SZSEGuosen Securities Co., Ltd. Class A10.24 CNY+1.39 %22 998 444
601390SSEChina Railway Group Limited Class A4.45 CNY+0.23 %70 214 462
601698SSEChina Satellite Communications Co. Ltd Class A24.29 CNY+0.12 %15 007 193
300442SZSERange Intelligent Computing Technology Group Company Limited Class A61.95 CNY-0.72 %10 280 524
600875SSEDongfang Electric Corporation Limited Class A25.60 CNY-2.88 %48 353 999
600011SSEHuaneng Power International, Inc. Class A6.95 CNY-1.28 %66 725 104
600015SSEHua Xia Bank Co., Limited Class A6.43 CNY+1.26 %95 076 614
002600SZSELingyi iTech (Guangdong) Company Class A12.84 CNY+3.22 %200 199 436
300498SZSEWen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A14.88 CNY-2.17 %42 083 786
000807SZSEYunnan Aluminium Co. Ltd. Class A28.33 CNY-2.41 %60 659 167
688521SSEVeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. Class A184.15 CNY-3.59 %19 618 213
600010SSEInner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A2.19 CNY-1.35 %176 879 578
688146SSEPeric Special Gases Co. Ltd. Class A224.80 CNY-0.40 %7 279 873
603501SSEOmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Class A78.93 CNY-1.35 %9 154 081
688506SSESichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd. Class A245.64 CNY+2.20 %2 174 474
000425SZSEXCMG Construction Machinery Co., Ltd. Class A8.24 CNY-1.67 %61 100 496
601168SSEWestern Mining Co., Ltd. Class A40.47 CNY-1.65 %46 669 095
600089SSETBEA Co., Ltd. Class A19.01 CNY-1.40 %47 110 899
000958SZSESPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. Class A5.30 CNY+0.19 %7 999 500