Asset class
Stocks
100 977
Largest instruments of this class across all markets. Market capitalisation is reported in local currency, so the ranking follows the market, not a converted value.
| Symbol | Name | Market | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDANASDAQ | NVIDIA Corporationalso listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 218.36 USD | -2.37 % | 51 276 431 |
| AAPLNASDAQ | Apple Inc.also listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 320.42 USD | +1.61 % | 32 825 115 |
| GOOGNNASDAQ | Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shsalso listed on FWB | United States | 47.24 USD | -0.13 % | 372 721 |
| GOOGLNASDAQ | Alphabet Inc. Class Aalso listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 330.52 USD | -0.04 % | 10 621 906 |
| GOOGNASDAQ | Alphabet Inc. Class Calso listed on VIE · BCS · HAM +18 | United States | 328.16 USD | -0.07 % | 5 898 988 |
| MSFTNASDAQ | Microsoft Corporationalso listed on VIE · BCS · BVC +21 | United States | 492.50 USD | +0.17 % | 5 397 452 |
| AMZNNASDAQ | Amazon.com, Inc.also listed on VIE · BCS · BVC +21 | United States | 252.62 USD | +0.09 % | 10 904 477 |
| SPCXNASDAQ | Space Exploration Technologies Corp | United States | 151.83 USD | +2.90 % | 69 861 455 |
| 2330TWSE | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Taiwan | 2 450.00 TWD | -0.61 % | 19 067 796 |
| AVGONASDAQ | Broadcom Inc.also listed on VIE · BCS · XETR +19 | United States | 363.94 USD | -0.12 % | 6 794 354 |
| 2222TADAWUL | Saudi Arabian Oil Co. | Saudi Arabia | 26.14 SAR | +0.38 % | 5 010 055 |
| METANASDAQ | Meta Platforms Inc Class Aalso listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 652.22 USD | -0.23 % | 10 886 498 |
| TSLANASDAQ | Tesla, Inc.also listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 366.50 USD | -0.35 % | 16 414 778 |
| 005930KRX | Samsung Electronics Co., Ltd. | South Korea | 269 000.00 KRW | -0.19 % | 22 517 075 |
| 005935KRX | Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | South Korea | 203 000.00 KRW | +2.78 % | 3 537 807 |
| MUNASDAQ | Micron Technology, Inc.also listed on VIE · MUN · LS +19 | United States | 977.92 USD | -4.85 % | 14 862 383 |
| LLYNYSE | Eli Lilly and Companyalso listed on VIE · BCS · GETTEX +18 | United States | 1 126.71 USD | +0.22 % | 753 158 |
| 000660KRX | SK hynix Inc.also listed on CRYPTOCOM | South Korea | 1 853 000.00 KRW | -0.16 % | 4 483 585 |
| BRK.ANYSE | Berkshire Hathaway Inc. Class Aalso listed on VIE · LSX · GETTEX | United States | 758 186.01 USD | -0.13 % | 77 |
| BRK.BNYSE | Berkshire Hathaway Inc. Class Balso listed on VIE · BCS · BVC +19 | United States | 505.68 USD | -0.21 % | 1 258 843 |
| JPM/PCNYSE | JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- | United States | 24.03 USD | -0.70 % | 178 725 |
| JPM/PDNYSE | JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD- | United States | 22.38 USD | -1.32 % | 178 810 |
| JPM/PKNYSE | JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th 4.55% Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series JJ | United States | 17.30 USD | -0.92 % | 199 701 |
| JPM/PMNYSE | JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -MM- | United States | 16.42 USD | -0.79 % | 171 553 |
| JPM/PLNYSE | JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -LL- | United States | 17.61 USD | -0.84 % | 151 417 |
| JPM/PJNYSE | JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th 4.75 Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series GG | United States | 18.07 USD | -0.82 % | 127 305 |
| JPMNYSE | JPMorgan Chase & Co.also listed on VIE · BCS · BVC +18 | United States | 352.51 USD | -0.62 % | 1 533 613 |
| WMTNASDAQ | Walmart Inc.also listed on VIE · BCS · SWB +17 | United States | 106.05 USD | +0.21 % | 6 077 299 |
| AMDNASDAQ | Advanced Micro Devices, Inc.also listed on VIE · BCS · HAM +19 | United States | 504.99 USD | -3.09 % | 8 014 703 |
| VNYSE | Visa Inc. Class Aalso listed on VIE · BCS · GETTEX +19 | United States | 367.67 USD | +0.07 % | 1 365 348 |
| XOMNYSE | Exxonmobil Holdings Corporationalso listed on VIE · BCS · TRADEGATE +18 | United States | 165.23 USD | +0.61 % | 5 702 723 |
| ASMLEURONEXT | ASML Holding NValso listed on OTC · VIE · GETTEX +18 | Netherlands | 1 474.20 EUR | -1.56 % | 412 434 |
| JNJNYSE | Johnson & Johnsonalso listed on VIE · BCS · BVC +18 | United States | 266.09 USD | -0.37 % | 1 630 134 |
| 688825SSE | CXMT Corporation Class A | China | 57.20 CNY | +0.58 % | 162 329 942 |
| INTCNASDAQ | Intel Corporationalso listed on VIE · BCS · GETTEX +20 | United States | 100.91 USD | -5.02 % | 53 718 913 |
| MANYSE | Mastercard Incorporated Class Aalso listed on VIE · SWB · LSX +17 | United States | 565.91 USD | -0.28 % | 551 188 |
| ORCL/PDNYSE | Oracle Corporation Depositary Shs Repr 1/2,000th Int 6.50% Mand Con Pfd Shs Ser -D- | United States | 48.57 USD | -2.15 % | 1 901 645 |
| ORCLNYSE | Oracle Corporationalso listed on VIE · BCS · DUS +20 | United States | 155.86 USD | -3.57 % | 16 420 545 |
| ABBVNYSE | AbbVie, Inc.also listed on VIE · LSX · XETR +14 | United States | 251.92 USD | +0.40 % | 1 020 747 |
| BAC/PQNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -QQ- | United States | 15.68 USD | -1.51 % | 124 726 |
| BAC/PMNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Perp Non-Cum Pfd Registered Shs Series -KK- | United States | 19.79 USD | -1.07 % | 81 175 |
| BAC/PBNYSE | Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd Shs Series GG | United States | 23.30 USD | -0.77 % | 68 864 |
| BAC/PONYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -NN- | United States | 16.20 USD | -0.98 % | 86 707 |
| BAC/PKNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Ser -HH- | United States | 22.75 USD | -0.78 % | 58 799 |
| BAC/PLNYSE | Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L | United States | 1 292.86 USD | -0.10 % | 967 |
| BAC/PPNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th 4.125 % Non-Cum Red Pfd Rg Shs Series -PP- | United States | 15.47 USD | -1.40 % | 55 573 |
| BAC/PNNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Perp Non-Cum Red Pfd Rg Shs Series -LL- | United States | 18.46 USD | -1.15 % | 42 078 |
| BAC/PSNYSE | Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser -SS- | United States | 17.52 USD | -1.27 % | 40 478 |
| BAC/PENYSE | Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series E | United States | 18.31 USD | -1.32 % | 16 398 |
| BML/PJNYSE | Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series 4 | United States | 19.54 USD | -0.31 % | 9 556 |
| BML/PHNYSE | Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series 2 | United States | 18.37 USD | -0.41 % | 7 287 |
| BML/PLNYSE | Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Pfd Shs Series 5 | United States | 19.35 USD | -0.46 % | 4 392 |
| BML/PGNYSE | Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series 1 | United States | 18.60 USD | -0.21 % | 275 |
| BACRPOTC | Bank of America Corp 7% Pfd Shs Series B | United States | 300.00 USD | +0.00 % | 12 |
| BACNYSE | Bank of America Corpalso listed on VIE · BCS · BVC +18 | United States | 62.31 USD | -0.57 % | 11 807 438 |
| CSCONASDAQ | Cisco Systems, Inc.also listed on VIE · HAM · SWB +17 | United States | 108.43 USD | -0.91 % | 2 998 470 |
| CVXNYSE | Chevron Corporationalso listed on VIE · BCS · LS +18 | United States | 213.75 USD | -0.03 % | 3 631 164 |
| 601398SSE | Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A | China | 8.10 CNY | +1.25 % | 209 994 090 |
| PLTRNASDAQ | Palantir Technologies Inc. Class Aalso listed on VIE · MUN · FWB +16 | United States | 167.10 USD | -1.43 % | 9 720 630 |
| COSTNASDAQ | Costco Wholesale Corporationalso listed on VIE · LS · SWB +15 | United States | 904.55 USD | +0.22 % | 692 047 |
| KONYSE | Coca-Cola Companyalso listed on VIE · BCS · BVC +20 | United States | 88.52 USD | +1.11 % | 4 568 216 |
| LRCXNASDAQ | Lam Research Corporationalso listed on VIE · DUS · GETTEX +15 | United States | 301.04 USD | -4.69 % | 2 393 165 |
| CATNYSE | Caterpillar Inc.also listed on VIE · BCS · LS +17 | United States | 802.59 USD | -1.59 % | 656 380 |
| AMATNASDAQ | Applied Materials, Inc.also listed on CRYPTOCOM · VIE · LS +18 | United States | 457.44 USD | -2.43 % | 1 719 328 |
| MRKNYSE | Merck & Co., Inc.also listed on VIE · BCS · MUN +18 | United States | 144.75 USD | -1.88 % | 2 265 362 |
| UNHNYSE | UnitedHealth Group Incorporatedalso listed on VIE · BCS · HAM +16 | United States | 391.32 USD | -0.44 % | 1 576 194 |
| 601288SSE | Agricultural Bank of China Limited Class A | China | 6.94 CNY | +1.91 % | 273 840 320 |
| ROPSIX | Roche Holding Ltdalso listed on OTC · VIE · LSX +15 | Switzerland | 345.50 CHF | -0.63 % | 591 750 |
| MS/PONYSE | Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th 4.25% Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series O | United States | 16.08 USD | -0.74 % | 109 055 |
| MS/PINYSE | Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Shs Series I | United States | 24.20 USD | -0.29 % | 69 953 |
| MS/PENYSE | Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Shs Series E | United States | 25.40 USD | +0.04 % | 65 225 |
| MS/PFNYSE | Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Shs Series F | United States | 25.27 USD | -0.04 % | 63 985 |
| MS/PANYSE | Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- | United States | 18.62 USD | -0.61 % | 61 115 |
| MS/PPNYSE | Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series P | United States | 24.79 USD | -0.32 % | 43 355 |
| MS/PKNYSE | Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series K | United States | 22.02 USD | -0.53 % | 44 969 |
| MS/PQNYSE | Morgan Stanley Pfd Registered shs Series -Q- | United States | 25.14 USD | -0.12 % | 28 006 |
| MS/PLNYSE | Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Registered Shs Series L | United States | 18.38 USD | -0.70 % | 14 328 |
| GENYSE | GE Aerospacealso listed on VIE · BCS · BVC +17 | United States | 324.32 USD | -0.34 % | 929 074 |
| MSNYSE | Morgan Stanleyalso listed on VIE · BCS · GETTEX +17 | United States | 213.55 USD | -0.84 % | 1 664 462 |
| PGNYSE | Procter & Gamble Companyalso listed on VIE · DUS · MUN +18 | United States | 142.49 USD | -0.11 % | 2 938 854 |
| DELLNYSE | Dell Technologies, Inc. Class Calso listed on VIE · SWB · DUS +16 | United States | 516.52 USD | -3.50 % | 3 055 431 |
| 601939SSE | China Construction Bank Corporation Class A | China | 10.95 CNY | +1.20 % | 112 691 158 |
| NFLXNASDAQ | Netflix, Inc.also listed on VIE · BCS · XETR +19 | United States | 76.17 USD | +0.19 % | 8 769 787 |
| HDNYSE | Home Depot, Inc.also listed on VIE · HAN · SWB +15 | United States | 306.89 USD | -1.15 % | 1 521 641 |
| 601857SSE | PetroChina Co., Ltd. Class A | China | 11.27 CNY | -0.44 % | 116 843 557 |
| GS/PANYSE | Goldman Sachs Group, Inc. Deposit Repr 1/1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Ser A | United States | 18.91 USD | -0.53 % | 120 669 |
| GS/PDNYSE | Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Ser D | United States | 18.62 USD | -0.56 % | 54 311 |
| GS/PCNYSE | Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series C | United States | 19.15 USD | -0.18 % | 8 666 |
| GSNYSE | Goldman Sachs Group, Inc.also listed on VIE · DUS · HAN +16 | United States | 1 020.23 USD | -0.83 % | 477 292 |
| PMNYSE | Philip Morris International Inc.also listed on VIE · XETR · GETTEX +14 | United States | 188.99 USD | +1.76 % | 2 262 153 |
| RYTSX | Royal Bank of Canadaalso listed on NYSE · NEO · GETTEX +10 | Canada | 284.52 CAD | -0.37 % | 637 296 |
| RY.PR.STSX | Royal Bank of Canada Non-Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -BO- Reg Salso listed on NEO | Canada | 26.80 CAD | -0.19 % | 1 285 |
| 601988SSE | Bank of China Limited Class A | China | 6.53 CNY | +1.56 % | 196 226 868 |
| PANWNASDAQ | Palo Alto Networks, Inc.also listed on VIE · SWB · LS +17 | United States | 341.44 USD | +1.89 % | 1 969 824 |
| WFC/PLNYSE | Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L | United States | 1 120.00 USD | -0.40 % | 3 154 |
| WFC/PZNYSE | Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series Z | United States | 17.28 USD | -0.76 % | 114 825 |
| WFC/PANYSE | Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.7 % Non-Cum Perp Red Pfd Rg Shs A Ser -AA- | United States | 17.10 USD | -0.88 % | 75 552 |
| WFC/PCNYSE | Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Red Pfd Rg Shs A Ser -CC- | United States | 15.90 USD | -0.62 % | 77 669 |
| WFC/PDNYSE | Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.25% Non-Cum Perp Red Pfd Rg Shs A Ser -DD- | United States | 15.55 USD | -0.77 % | 69 265 |
| WFC/PYNYSE | Wells Fargo & Company Deposit Shs A Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs A Ser Y | United States | 20.79 USD | -1.56 % | 47 167 |
| WFCNYSE | Wells Fargo & Companyalso listed on VIE · TRADEGATE · DUS +13 | United States | 88.94 USD | -0.82 % | 5 035 894 |
| RTXNYSE | RTX Corporationalso listed on VIE · BCS · TRADEGATE +14 | United States | 197.01 USD | -0.27 % | 702 425 |
| 8306TSE | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.also listed on OTC · SWB · MUN +9 | Japan | 3 662.00 JPY | +1.69 % | 36 327 100 |
| 9984TSE | SoftBank Group Corp.also listed on OTC · VIE · LS +10 | Japan | 6 810.00 JPY | +0.00 % | 83 731 600 |
| NOVNSIX | Novartis AGalso listed on OTC · VIE · HAN +14 | Switzerland | 112.14 CHF | +0.43 % | 3 279 444 |
| NOVNEESIX | Novartis AG TEMP | Switzerland | 112.82 CHF | +0.82 % | 400 000 |
| SAPXETR | SAP SEalso listed on OTC · VIE · LS +18 | Germany | 177.82 EUR | -2.76 % | 3 310 136 |
| SNDKNASDAQ | Sandisk Corporationalso listed on VIE · DUS · LS +14 | United States | 1 684.62 USD | -4.51 % | 4 863 462 |
| NESNSIX | Nestle S.A.also listed on OTC · VIE · DUS +14 | Switzerland | 77.74 CHF | +0.01 % | 2 635 049 |
| GEVNYSE | GE Vernova Inc.also listed on VIE · BVC · DUS +14 | United States | 922.06 USD | -3.05 % | 694 299 |
| 600519SSE | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | China | 1 285.13 CNY | -0.45 % | 1 890 022 |
| ANETNYSE | Arista Networks Incalso listed on VIE · FWB · MUN +16 | United States | 189.82 USD | -1.61 % | 974 470 |
| 300750SZSE | Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A | China | 338.06 CNY | +0.36 % | 29 125 330 |
| TXNNASDAQ | Texas Instruments Incorporatedalso listed on VIE · TRADEGATE · FWB +15 | United States | 259.76 USD | -0.70 % | 1 373 514 |
| OREURONEXT | L'Oreal S.A.also listed on OTC · VIE · LS +14 | France | 375.55 EUR | -1.61 % | 280 527 |
| MCEURONEXT | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEalso listed on OTC · VIE · LS +17 | France | 406.50 EUR | -1.16 % | 851 589 |
| BHPASX | BHP Group Ltdalso listed on OTC · LS · GETTEX +5 | Australia | 63.44 AUD | -1.77 % | 7 680 694 |
| KLACNASDAQ | KLA Corporationalso listed on VIE · XETR · HAN +16 | United States | 179.89 USD | -1.65 % | 3 657 124 |
| SIEXETR | Siemens AGalso listed on OTC · VIE · GETTEX +17 | Germany | 258.10 EUR | -2.38 % | 1 315 218 |
| 2454TWSE | MediaTek Inc | Taiwan | 4 720.00 TWD | +2.05 % | 6 662 243 |
| C/PRNYSE | Citigroup Inc. Depositary Shs Series -II- | United States | 23.79 USD | -0.65 % | 56 096 |
| CNYSE | Citigroup Inc.also listed on VIE · BCS · BVC +15 | United States | 137.46 USD | -0.25 % | 2 469 620 |
| 7203TSE | Toyota Motor Corp.also listed on OTC · VIE · TRADEGATE +11 | Japan | 2 994.00 JPY | +0.77 % | 18 691 400 |
| IBMNYSE | International Business Machines Corporationalso listed on VIE · TRADEGATE · XETR +16 | United States | 236.86 USD | -1.28 % | 2 032 990 |
| TMONYSE | Thermo Fisher Scientific Inc.also listed on VIE · GETTEX · MUN +13 | United States | 601.01 USD | -0.77 % | 570 953 |
| SANBME | Banco Santander, S.A.also listed on OTC · VIE · MUN +17 | Spain | 12.64 EUR | -0.43 % | 14 730 615 |
| 941HKEX | China Mobile Limited | Hong Kong | 78.85 HKD | -0.13 % | 8 317 620 |
| CRWDNASDAQ | CrowdStrike Holdings, Inc. Class Aalso listed on VIE · GETTEX · TRADEGATE +17 | United States | 212.82 USD | +2.42 % | 2 876 628 |
| AXPNYSE | American Express Companyalso listed on VIE · MUN · HAN +15 | United States | 320.98 USD | -0.25 % | 932 833 |
| VZNYSE | Verizon Communications Inc.also listed on VIE · GETTEX · HAN +16 | United States | 50.02 USD | +0.56 % | 6 673 666 |
| AMGNNASDAQ | Amgen Inc.also listed on VIE · LS · SWB +15 | United States | 383.04 USD | -2.10 % | 1 151 938 |
| TTEEURONEXT | TotalEnergies SEalso listed on NYSE · VIE · MUN +15 | France | 78.38 EUR | +0.22 % | 3 502 416 |
| 285ATSE | Kioxia Holdings Corporationalso listed on OTC · LSX · LS +3 | Japan | 58 090.00 JPY | +1.91 % | 28 715 100 |
| CRMNYSE | Salesforce, Inc.also listed on VIE · CRYPTOCOM · XETR +18 | United States | 244.89 USD | +0.30 % | 3 638 891 |
| TDTSX | Toronto-Dominion Bankalso listed on NYSE · NEO · HAM +11 | Canada | 164.43 CAD | -0.16 % | 384 815 |
| TD.PF.JNEO | Toronto-Dominion Bank Non-Cum Conv Red Perp Pfd Series 18also listed on TSX | Canada | 26.25 CAD | +0.61 % | 1 900 |
| TD.PF.ATSX | Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-also listed on NEO | Canada | 26.20 CAD | +0.23 % | 700 |
| TD.PF.ITSX | Toronto-Dominion Bank Non-Cum Conv Red Rate Reset Pfd Series 16also listed on NEO | Canada | 26.16 CAD | +0.65 % | 400 |
| MRVLNASDAQ | Marvell Technology, Inc.also listed on VIE · SWB · HAN +17 | United States | 228.91 USD | -2.60 % | 7 241 670 |
| NOVO_BOMXCOP | Novo Nordisk A/S Class Balso listed on OTC · VIE · FWB +15 | Denmark | 286.30 DKK | -0.90 % | 3 211 322 |
| APHNYSE | Amphenol Corporation Class Aalso listed on VIE · TRADEGATE · XETR +15 | United States | 79.94 USD | -1.72 % | 3 275 015 |
| ITXBME | Industria de Diseno Textil, S.A.also listed on OTC · VIE · XETR +15 | Spain | 54.58 EUR | +0.18 % | 2 406 912 |
| STXNASDAQ | Seagate Technology Holdings PLCalso listed on VIE · SWB · FWB +15 | United States | 850.62 USD | -3.98 % | 1 352 914 |
| ALVXETR | Allianz SEalso listed on OTC · VIE · LS +18 | Germany | 439.50 EUR | +0.55 % | 360 169 |
| 601138SSE | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A | China | 63.91 CNY | -2.04 % | 56 759 477 |
| SUEURONEXT | Schneider Electric SEalso listed on OTC · VIE · HAM +14 | France | 287.40 EUR | -0.79 % | 656 398 |
| TMUSNASDAQ | T-Mobile US, Inc.also listed on VIE · TRADEGATE · HAN +16 | United States | 175.84 USD | -0.85 % | 1 433 916 |
| QCOMNASDAQ | QUALCOMM Incorporatedalso listed on VIE · HAM · GETTEX +17 | United States | 179.07 USD | +1.51 % | 5 807 142 |
| PEPNASDAQ | PepsiCo, Inc.also listed on VIE · BCS · XETR +17 | United States | 137.22 USD | +0.39 % | 2 531 717 |
| CBAASX | Commonwealth Bank of Australiaalso listed on OTC · GETTEX · LSX +2 | Australia | 153.20 AUD | -1.32 % | 3 055 313 |
| SCHWNYSE | Charles Schwab Corpalso listed on VIE · FWB · MUN +13 | United States | 106.78 USD | +0.23 % | 1 781 979 |
| SCHW/PDNYSE | Charles Schwab Corp Depositary Shs Repr 1/40th 5.95 % Non-Cum Pfd Shs Series D | United States | 22.40 USD | -0.93 % | 53 265 |
| SCHW/PJNYSE | Charles Schwab Corp Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Pfd Shs Series Jalso listed on FWB | United States | 16.34 USD | -0.31 % | 52 276 |
| DENYSE | Deere & Companyalso listed on VIE · SWB · GETTEX +15 | United States | 678.03 USD | +0.12 % | 371 986 |
| RELIANCENSE | Reliance Industries Limitedalso listed on BSE | India | 1 274.00 INR | -0.39 % | 9 296 079 |
| DISNYSE | Walt Disney Companyalso listed on VIE · BCS · HAN +18 | United States | 104.84 USD | +0.63 % | 2 292 981 |
| ABTNYSE | Abbott Laboratoriesalso listed on VIE · GETTEX · HAN +13 | United States | 104.20 USD | -0.98 % | 1 824 554 |
| MCDNYSE | McDonald's Corporationalso listed on VIE · HAM · HAN +18 | United States | 253.84 USD | +0.14 % | 1 721 678 |
| GILDNASDAQ | Gilead Sciences, Inc.also listed on VIE · FWB · HAM +15 | United States | 144.38 USD | -0.87 % | 1 190 869 |
| RIOASX | Rio Tinto Limitedalso listed on OTC · LS · GETTEX +2 | Australia | 174.47 AUD | -2.71 % | 1 244 469 |
| ADINASDAQ | Analog Devices, Inc.also listed on VIE · LS · HAN +14 | United States | 362.02 USD | -0.84 % | 909 454 |
| TNYSE | AT&T Incalso listed on VIE · BCS · TRADEGATE +18 | United States | 25.56 USD | +1.63 % | 14 496 889 |
| D05SGX | DBS Group Holdings Ltdalso listed on OTC · GETTEX · LS +1 | Singapore | 76.79 SGD | -0.92 % | 4 260 100 |
| BLKNYSE | BlackRock, Inc.also listed on VIE · TRADEGATE · HAN +15 | United States | 1 069.70 USD | -0.22 % | 110 328 |
| ABBNSIX | ABB Ltd.also listed on OTC · VIE · LSX +15 | Switzerland | 77.86 CHF | -0.59 % | 1 881 788 |
| ABBNESIX | ABB Ltd. TEMP | Switzerland | 77.94 CHF | -0.89 % | 136 000 |
| T/PCNYSE | AT&T Inc Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75 % Red Perp Pfd Shs Series C | United States | 16.56 USD | -0.84 % | 130 926 |
| T/PANYSE | AT&T Inc Depositary Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Red Perp Pfd Shs Series A | United States | 17.46 USD | -0.79 % | 103 600 |
| NEENYSE | NextEra Energy, Inc.also listed on VIE · FWB · MUN +13 | United States | 82.42 USD | -0.28 % | 3 538 089 |
| RMSEURONEXT | Hermes International SCAalso listed on OTC · VIE · MUN +15 | France | 1 409.00 EUR | +0.00 % | 65 528 |
| WELLNYSE | Welltower Inc.also listed on VIE · LS · GETTEX +4 | United States | 237.18 USD | +0.54 % | 687 632 |
| UNPNYSE | Union Pacific Corporationalso listed on VIE · TRADEGATE · HAN +14 | United States | 285.55 USD | +0.28 % | 498 124 |
| 8316TSE | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.also listed on OTC · LSX · GETTEX +8 | Japan | 6 901.00 JPY | +1.47 % | 10 054 500 |
| UBSGSIX | UBS Group AGalso listed on NYSE · VIE · LS +14 | Switzerland | 43.95 CHF | -1.39 % | 4 357 494 |
| UBSGESIX | UBS Group AG TEMP | Switzerland | 44.22 CHF | -0.99 % | 696 000 |
| WDCNASDAQ | Western Digital Corporationalso listed on VIE · CRYPTOCOM · HAN +16 | United States | 458.76 USD | -4.88 % | 1 882 828 |
| COPNYSE | ConocoPhillipsalso listed on VIE · MUN · DUS +16 | United States | 137.11 USD | +0.42 % | 1 981 575 |
| SCCONYSE | Southern Copper Corporationalso listed on BVC · FWB · LSX +13 | United States | 194.83 USD | -6.90 % | 851 364 |
| BANYSE | Boeing Companyalso listed on VIE · GETTEX · LSX +18 | United States | 206.44 USD | +0.01 % | 1 517 674 |
| BA/PANYSE | Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series Aalso listed on FWB | United States | 64.19 USD | -0.12 % | 11 391 |
| SHOPTSX | Shopify, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · NEO · LS +6 | Canada | 175.02 CAD | -0.06 % | 412 177 |
| BBVABME | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.also listed on OTC · VIE · LS +15 | Spain | 24.95 EUR | -0.40 % | 5 572 044 |
| 883HKEX | CNOOC Limited | Hong Kong | 25.02 HKD | -3.10 % | 61 330 900 |
| 300308SZSE | Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A | China | 890.10 CNY | -2.07 % | 17 328 724 |
| 8035TSE | Tokyo Electron Ltd.also listed on OTC · LSX · LS +10 | Japan | 52 810.00 JPY | -1.66 % | 3 237 900 |
| BXNYSE | Blackstone Inc.also listed on VIE · HAM · LSX +13 | United States | 126.78 USD | -1.77 % | 1 694 446 |
| PFENYSE | Pfizer Inc.also listed on VIE · BCS · BVC +19 | United States | 27.52 USD | -0.95 % | 11 494 417 |
| SAFEURONEXT | Safran SAalso listed on OTC · VIE · HAM +13 | France | 322.00 EUR | -0.25 % | 481 256 |
| 600036SSE | China Merchants Bank Co., Ltd. Class A | China | 41.57 CNY | +1.39 % | 66 000 292 |
| ABIEURONEXT | Anheuser-Busch InBev SA/NValso listed on OTC · VIE · TRADEGATE +16 | Belgium | 67.14 EUR | -0.30 % | 1 627 033 |
| DTEXETR | Deutsche Telekom AGalso listed on OTC · VIE · PSECZ +18 | Germany | 27.88 EUR | +0.40 % | 4 658 104 |
| IBEBME | Iberdrola SAalso listed on OTC · VIE · LS +15 | Spain | 20.02 EUR | +0.48 % | 5 762 378 |
| IBKRNASDAQ | Interactive Brokers Group, Inc. Class Aalso listed on VIE · LS · FWB +12 | United States | 89.06 USD | -1.35 % | 1 187 441 |
| 6501TSE | Hitachi, Ltd.also listed on OTC · LS · SWB +8 | Japan | 5 182.00 JPY | +0.17 % | 7 143 900 |
| 6857TSE | Advantest Corp.also listed on OTC · SWB · GETTEX +9 | Japan | 33 920.00 JPY | +3.29 % | 9 970 300 |
