United States · NASDAQ
CCEP
Coca-Cola Europacific Partners plc
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | CCEP | United Kingdom | 7 665.00 GBX | -0.39 % |
| EURONEXT | CCEP | Netherlands | 89.40 EUR | -0.33 % |
| BME | CCEP | Spain | 89.10 EUR | -1.00 % |
| BMV | CCEP/N | Mexico | 1 848.03 MXN | +0.00 % |
| LS | A2AJ8Q | Germany | 90.10 EUR | -2.07 % |
| LSX | A2AJ8Q | Germany | 91.40 EUR | -2.04 % |
| VIE | CCEP | Austria | 89.20 EUR | -0.34 % |
| GETTEX | CK0 | Germany | 89.29 EUR | +0.31 % |
News about this symbol
No coverage for Coca-Cola Europacific Partners plc yet. New stories appear here as they are published.
