United States · NASDAQ
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| TASE | CYBR | Israel | 103 060.00 ILA | +2.07 % |
| LSE | 0KF5 | United Kingdom | 342.68 USD | +2.30 % |
| TRADEGATE | 5AP | Germany | 294.00 EUR | +2.08 % |
| XETR | 5AP | Germany | 294.55 EUR | +2.51 % |
| GETTEX | 5AP | Germany | 295.00 EUR | +2.31 % |
| FWB | 5AP | Germany | 292.60 EUR | +1.99 % |
| BVL | PANWUS | Peru | 327.00 USD | -7.63 % |
| BMV | PANW | Mexico | 5 800.00 MXN | +2.75 % |
| VIE | PANW | Austria | 285.35 EUR | -0.75 % |
| LSX | A1JZ0Q | Germany | 294.45 EUR | +1.50 % |
| BIVA | PANW | Mexico | 5 805.00 MXN | +2.66 % |
| SWB | 5AP | Germany | 293.25 EUR | +1.86 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Four AI Firms Join S&P 500 Amid Sector Reallocation
Sandisk, Palo Alto Networks, Dell, and Arista Networks enter the S&P 500, reflecting a broader shift toward AI infrastructure and security.
