United States · NASDAQ
PLTR
Palantir Technologies Inc. Class A
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0A7R | United Kingdom | 166.98 USD | -2.05 % |
| TRADEGATE | PTX | Germany | 143.80 EUR | -1.33 % |
| MIL | 1PLTR | Italy | 144.10 EUR | -2.04 % |
| XETR | PTX | Germany | 144.14 EUR | -2.03 % |
| GETTEX | PTX | Germany | 143.48 EUR | -1.69 % |
| VIE | PLTR | Austria | 144.14 EUR | -1.95 % |
| FWB | PTX | Germany | 143.68 EUR | -2.32 % |
| LSX | A2QA4J | Germany | 143.52 EUR | -2.25 % |
| LS | A2QA4J | Germany | 143.78 EUR | -1.80 % |
| SWB | PTX | Germany | 143.66 EUR | -1.55 % |
| BMV | PLTR | Mexico | 2 839.99 MXN | -1.13 % |
| BIVA | PLTR | Mexico | 2 830.44 MXN | -1.36 % |
News about this symbol
No coverage for Palantir Technologies Inc. Class A yet. New stories appear here as they are published.
