United States · NYSE
AU
Anglogold Ashanti PLC
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| JSE | ANG | South Africa | 168 441.00 ZAC | -3.73 % |
| GETTEX | HT3 | Germany | 89.72 EUR | -3.75 % |
| TRADEGATE | HT3 | Germany | 90.14 EUR | -3.39 % |
| MUN | HT3 | Germany | 87.76 EUR | -6.28 % |
| BIVA | AU/N | Mexico | 1 903.00 MXN | -2.31 % |
| LS | A3EQAK | Germany | 88.64 EUR | -2.59 % |
| SWB | HT3 | Germany | 89.52 EUR | -4.28 % |
| MIL | 1ANGU | Italy | 89.84 EUR | -3.67 % |
| LSX | A3EQAK | Germany | 88.30 EUR | -6.18 % |
| XETR | HT3 | Germany | 90.00 EUR | -3.45 % |
| BMV | AU/N | Mexico | 1 840.00 MXN | +0.00 % |
| HAM | HT3 | Germany | 89.62 EUR | -3.53 % |
News about this symbol
No coverage for Anglogold Ashanti PLC yet. New stories appear here as they are published.
