United States · NYSE
F
Ford Motor Company
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0P4F | United Kingdom | 13.91 USD | +1.24 % |
| XETR | FMC1 | Germany | 11.91 EUR | -1.33 % |
| TRADEGATE | FMC1 | Germany | 11.94 EUR | +3.02 % |
| MIL | 1F | Italy | 11.92 EUR | -1.20 % |
| BMV | F | Mexico | 235.75 MXN | +0.64 % |
| GETTEX | FMC1 | Germany | 11.96 EUR | +3.16 % |
| LSX | 502391 | Germany | 11.52 EUR | -5.03 % |
| LS | 502391 | Germany | 11.48 EUR | -2.42 % |
| FWB | FMC1 | Germany | 11.78 EUR | +1.46 % |
| SWB | FMC1 | Germany | 11.94 EUR | +2.05 % |
| BIVA | F | Mexico | 235.88 MXN | +2.56 % |
| BX | FMC1 | Switzerland | 11.23 CHF | -5.63 % |
News about this symbol
No coverage for Ford Motor Company yet. New stories appear here as they are published.
