United States · NYSE
FRO
Frontline Plc
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| OSL | FRO | Norway | 440.60 NOK | +2.35 % |
| TRADEGATE | HF6 | Germany | 41.29 EUR | +2.05 % |
| SWB | HF6 | Germany | 41.46 EUR | +2.70 % |
| OMXSTO | FROO | Sweden | 440.50 NOK | +3.31 % |
| GETTEX | HF6 | Germany | 41.87 EUR | +3.36 % |
| LS | A3D38W | Germany | 41.33 EUR | +3.69 % |
| LSIN | 0REH | United Kingdom | 438.71 NOK | +2.41 % |
| HAN | HF6 | Germany | 41.07 EUR | +2.47 % |
| LSX | A3D38W | Germany | 41.29 EUR | +2.28 % |
| DUS | HF6 | Germany | 41.26 EUR | +2.46 % |
| HAM | HF6 | Germany | 41.07 EUR | +2.47 % |
| FWB | HF6 | Germany | 39.42 EUR | -2.35 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Frontline Posts Record Q2 Earnings Amid Tight Tanker Supply
Frontline delivered a strong second quarter in 2026, reporting over $1 billion in revenue and a significant dividend payout, driven by persistent tightness in the global tanker market.
