United States · NYSE
GEV
GE Vernova Inc.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| TRADEGATE | Y5C | Germany | 793.20 EUR | -3.01 % |
| XETR | Y5C | Germany | 804.00 EUR | -1.62 % |
| GETTEX | Y5C | Germany | 792.40 EUR | -3.20 % |
| BMV | GEV | Mexico | 16 081.00 MXN | -2.12 % |
| VIE | GEVE | Austria | 804.40 EUR | -1.69 % |
| BIVA | GEV | Mexico | 16 118.00 MXN | -1.89 % |
| HAM | Y5C | Germany | 803.80 EUR | -1.59 % |
| SWB | Y5C | Germany | 792.80 EUR | -2.96 % |
| LSX | A404PC | Germany | 812.00 EUR | -0.83 % |
| LS | A404PC | Germany | 818.20 EUR | -1.61 % |
| MIL | 1GEV | Italy | 804.40 EUR | -1.61 % |
| BX | GEV | Switzerland | 722.52 CHF | -7.37 % |
News about this symbol
No coverage for GE Vernova Inc. yet. New stories appear here as they are published.
