United States · NYSE
JNJ
Johnson & Johnson
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0R34 | United Kingdom | 266.23 USD | -0.95 % |
| TRADEGATE | JNJ | Germany | 228.70 EUR | -0.44 % |
| XETR | JNJ | Germany | 229.45 EUR | -0.67 % |
| FWB | JNJ | Germany | 229.55 EUR | -0.39 % |
| SIX | JNJ.USD | Switzerland | 273.10 USD | +0.00 % |
| GETTEX | JNJ | Germany | 229.15 EUR | -0.33 % |
| MUN | JNJ | Germany | 231.20 EUR | -0.26 % |
| MIL | 1JNJ | Italy | 229.65 EUR | -0.78 % |
| VIE | JNJ | Austria | 229.70 EUR | -0.73 % |
| SWB | JNJ | Germany | 229.15 EUR | -0.54 % |
| LSX | 853260 | Germany | 229.95 EUR | -0.17 % |
| BIVA | JNJ | Mexico | 4 517.24 MXN | -3.21 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird J&J and AbbVie Post Resilient Earnings Amid Market Volatility
Johnson & Johnson and AbbVie report strong quarterly performance, driven by oncology and immunology growth, while maintaining dividend payouts.
