United States · NYSE
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0Q1F | United Kingdom | 352.57 USD | -0.61 % |
| TRADEGATE | CMC | Germany | 304.15 EUR | -0.28 % |
| FWB | CMC | Germany | 303.55 EUR | -0.41 % |
| XETR | CMC | Germany | 304.40 EUR | -0.31 % |
| LS | 850628 | Germany | 303.40 EUR | -0.83 % |
| BIVA | JPM | Mexico | 5 990.00 MXN | -0.07 % |
| SWB | CMC | Germany | 303.40 EUR | -0.59 % |
| VIE | JPM | Austria | 304.50 EUR | -0.21 % |
| GETTEX | CMC | Germany | 303.40 EUR | -0.62 % |
| SIX | JPM.USD | Switzerland | 113.22 USD | +0.00 % |
| BMV | JPM | Mexico | 5 990.00 MXN | -0.27 % |
| BCS | JPMCL | Chile | 329 520.00 CLP | +1.03 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird JPMorgan Chase Nears $1 Trillion Market Cap Valuation
JPMorgan Chase approaches a $1 trillion market cap, driven by a resilient balance sheet and a significant surge in investment banking fees.

Illustration: Tradingbird JPMorgan Chase Navigates UK Tax Uncertainty Amid $1.1B Fund Close
JPMorgan Chase faces potential UK windfall taxes while closing a $1.1 billion industrial real estate fund, testing its diversified revenue model.

Illustration: Tradingbird Rate Resistant Stocks Offer Stability Amid High Interest Rates
JPMorgan Chase leads a portfolio of rate-resistant equities designed to sustain cash flow and capital returns in a high-interest-rate environment.
