United States · NYSE
KO
Coca-Cola Company
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0QZK | United Kingdom | 88.38 USD | +0.33 % |
| TRADEGATE | CCC3 | Germany | 76.08 EUR | +1.05 % |
| XETR | CCC3 | Germany | 76.01 EUR | +0.57 % |
| SIX | KO.USD | Switzerland | 86.58 USD | +0.00 % |
| FWB | CCC3 | Germany | 76.32 EUR | +1.41 % |
| GETTEX | CCC3 | Germany | 76.07 EUR | +0.94 % |
| BMV | KO | Mexico | 1 500.00 MXN | +1.09 % |
| SWB | CCC3 | Germany | 76.05 EUR | +0.93 % |
| MIL | 1KO | Italy | 75.99 EUR | +0.54 % |
| BVC | KOCO | Colombia | 294 980.00 COP | +6.88 % |
| VIE | KO | Austria | 76.02 EUR | +0.61 % |
| HAM | CCC3 | Germany | 76.04 EUR | +0.53 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Coca-Cola Valuation Rises on Q2 Growth and World Cup Impact
Coca-Cola shares have surged 26% in 2026, outpacing major tech peers, driven by strong second-quarter results and currency tailwinds, though the stock now trades at a premium multiple.
