United States · NYSE
UBER
Uber Technologies, Inc.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0A1U | United Kingdom | 73.17 USD | +2.48 % |
| TRADEGATE | UT8 | Germany | 60.94 EUR | -0.31 % |
| XETR | UT8 | Germany | 61.10 EUR | -0.49 % |
| GETTEX | UT8 | Germany | 61.52 EUR | +0.42 % |
| BMV | UBER | Mexico | 1 201.04 MXN | -0.35 % |
| FWB | UT8 | Germany | 60.97 EUR | -1.55 % |
| VIE | UBER | Austria | 61.02 EUR | -0.59 % |
| SIX | UBER.USD | Switzerland | 76.82 USD | +0.00 % |
| BIVA | UBER | Mexico | 1 202.00 MXN | -0.27 % |
| MIL | 1UBER | Italy | 61.08 EUR | -0.60 % |
| SWB | UT8 | Germany | 60.86 EUR | -0.57 % |
| LSX | A2PHHG | Germany | 61.10 EUR | -0.46 % |
News about this symbol
No coverage for Uber Technologies, Inc. yet. New stories appear here as they are published.
