United States · NYSE
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | 0R0O | United Kingdom | 391.93 USD | -0.13 % |
| TRADEGATE | UNH | Germany | 336.20 EUR | -0.53 % |
| XETR | UNH | Germany | 336.20 EUR | +0.06 % |
| GETTEX | UNH | Germany | 336.65 EUR | -0.43 % |
| SWB | UNH | Germany | 336.60 EUR | -2.89 % |
| LSX | 869561 | Germany | 337.40 EUR | +1.02 % |
| BIVA | UNH | Mexico | 6 648.00 MXN | -2.24 % |
| BMV | UNH | Mexico | 6 616.00 MXN | -0.32 % |
| LS | 869561 | Germany | 338.40 EUR | +0.71 % |
| BVL | UNHUS | Peru | 389.90 USD | +0.04 % |
| BCS | UNH | Chile | 393.25 USD | -3.91 % |
| BX | UNH | Switzerland | 317.30 CHF | -3.68 % |
News about this symbol
No coverage for UnitedHealth Group Incorporated yet. New stories appear here as they are published.
