France · EURONEXT
AIR
Airbus SE
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| XETR | AIR | Germany | 195.86 EUR | -0.20 % |
| LSIN | 0KVV | United Kingdom | 196.82 EUR | +0.41 % |
| TRADEGATE | AIR | Germany | 195.52 EUR | -0.20 % |
| MIL | 1AIR | Italy | 195.88 EUR | -0.18 % |
| GETTEX | AIR | Germany | 195.42 EUR | -0.15 % |
| SWB | AIR | Germany | 195.54 EUR | -0.09 % |
| OTC | EADSF | United States | 227.00 USD | -1.30 % |
| LS | 938914 | Germany | 196.14 EUR | +0.20 % |
| BME | AIR | Spain | 196.42 EUR | +0.60 % |
| VIE | AIR | Austria | 195.94 EUR | +0.33 % |
| BMV | AIR/N | Mexico | 3 864.13 MXN | -0.34 % |
| FWB | AIR | Germany | 196.32 EUR | +0.55 % |
News about this symbol
No coverage for Airbus SE yet. New stories appear here as they are published.
