France · EURONEXT
CDI
Christian Dior SE
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0NPL | United Kingdom | 373.00 EUR | -1.37 % |
| TRADEGATE | DIO | Germany | 372.80 EUR | -1.01 % |
| XETR | DIO | Germany | 374.20 EUR | -0.85 % |
| SWB | DIO | Germany | 370.80 EUR | -1.33 % |
| FWB | DIO | Germany | 371.00 EUR | -4.38 % |
| GETTEX | DIO | Germany | 370.80 EUR | -1.38 % |
| LS | 883123 | Germany | 372.20 EUR | -1.48 % |
| LSX | 883123 | Germany | 385.00 EUR | -3.27 % |
| OTC | CHDRF | United States | 463.32 USD | -0.20 % |
| VIE | CDI | Austria | 372.40 EUR | -1.85 % |
| DUS | DIO | Germany | 370.80 EUR | -1.17 % |
| MUN | DIO | Germany | 378.60 EUR | -2.82 % |
News about this symbol
No coverage for Christian Dior SE yet. New stories appear here as they are published.
