France · EURONEXT
DG
VINCI SA
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0NQM | United Kingdom | 111.00 EUR | -0.94 % |
| TRADEGATE | SQU | Germany | 109.90 EUR | -2.31 % |
| XETR | SQU | Germany | 110.65 EUR | -1.03 % |
| SWB | SQU | Germany | 109.90 EUR | -2.14 % |
| GETTEX | SQU | Germany | 110.00 EUR | -2.18 % |
| FWB | SQU | Germany | 110.85 EUR | -1.64 % |
| LS | 867475 | Germany | 109.95 EUR | -3.04 % |
| BMV | DG/N | Mexico | 2 540.00 MXN | +0.00 % |
| OTC | VCISF | United States | 128.60 USD | -2.21 % |
| LSX | 867475 | Germany | 109.95 EUR | -3.13 % |
| BX | SQU | Switzerland | 107.16 CHF | +0.46 % |
| DUS | SQU | Germany | 111.25 EUR | -0.98 % |
News about this symbol
No coverage for VINCI SA yet. New stories appear here as they are published.
