France · EURONEXT
ORA
Orange SA
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| SWB | FTE | Germany | 15.46 EUR | +2.01 % |
| LSIN | 0OQV | United Kingdom | 15.45 EUR | +1.46 % |
| TRADEGATE | FTE | Germany | 15.53 EUR | +2.24 % |
| BMV | ORAN1/N | Mexico | 302.45 MXN | +0.20 % |
| XETR | FTE | Germany | 15.46 EUR | +1.38 % |
| GETTEX | FTE | Germany | 15.48 EUR | +1.98 % |
| OTC | FNCTF | United States | 17.76 USD | -1.93 % |
| LSX | 906849 | Germany | 15.36 EUR | -1.03 % |
| MIL | 1ORA | Italy | 15.46 EUR | +1.48 % |
| LS | 906849 | Germany | 15.39 EUR | +1.18 % |
| VIE | ORA | Austria | 15.44 EUR | +0.68 % |
| HAM | FTE | Germany | 15.45 EUR | +1.41 % |
News about this symbol
No coverage for Orange SA yet. New stories appear here as they are published.
