France · EURONEXT
SAF
Safran SA
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0IU8 | United Kingdom | 321.30 EUR | -0.23 % |
| SWB | SEJ1 | Germany | 320.90 EUR | -0.25 % |
| OTC | SAFRF | United States | 370.95 USD | -1.77 % |
| TRADEGATE | SEJ1 | Germany | 322.50 EUR | +0.06 % |
| GETTEX | SEJ1 | Germany | 322.30 EUR | -0.31 % |
| XETR | SEJ1 | Germany | 323.40 EUR | -0.19 % |
| BMV | SAF/N | Mexico | 6 530.87 MXN | +0.83 % |
| LS | 924781 | Germany | 322.60 EUR | -0.74 % |
| LSX | 924781 | Germany | 320.30 EUR | -2.41 % |
| VIE | SAF | Austria | 320.70 EUR | -1.20 % |
| HAM | SEJ1 | Germany | 321.20 EUR | -0.16 % |
| MUN | SEJ1 | Germany | 323.60 EUR | -2.59 % |
News about this symbol
No coverage for Safran SA yet. New stories appear here as they are published.
