Germany · XETR
CBK
Commerzbank AG
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0RLW | United Kingdom | 42.12 EUR | +0.44 % |
| XETR | CBK0 | Germany | 40.20 EUR | +0.50 % |
| TRADEGATE | CBK | Germany | 42.01 EUR | -0.05 % |
| GETTEX | CBK | Germany | 42.08 EUR | +0.33 % |
| SWB | CBK | Germany | 42.00 EUR | +0.10 % |
| FWB | CBK | Germany | 42.42 EUR | +1.24 % |
| HAM | CBK | Germany | 41.92 EUR | -0.45 % |
| VIE | CBK | Austria | 42.25 EUR | +0.74 % |
| LS | CBK100 | Germany | 42.40 EUR | +0.83 % |
| LSX | CBK100 | Germany | 42.59 EUR | +1.14 % |
| MIL | 1CBK | Italy | 42.18 EUR | +0.48 % |
| MUN | CBK | Germany | 42.12 EUR | +0.26 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Berlin demands Commerzbank listing amid UniCredit takeover
Germany is leveraging its regulatory influence to force Commerzbank to maintain a Frankfurt listing under UniCredit control, aiming to preserve local employment and market identity during the €1.3 trillion merger.
