Japan · TSE
6861
Keyence Corporation
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| OTC | KYCCF | United States | 499.84 USD | +1.52 % |
| TRADEGATE | KEE | Germany | 421.30 EUR | -0.59 % |
| FWB | KEE | Germany | 422.50 EUR | -0.91 % |
| BMV | KEY/N | Mexico | 8 573.84 MXN | -8.27 % |
| GETTEX | KEE | Germany | 420.00 EUR | -1.87 % |
| LS | 874827 | Germany | 435.70 EUR | -1.09 % |
| LSX | 874827 | Germany | 430.60 EUR | -1.91 % |
| HAN | KEE | Germany | 417.50 EUR | -0.97 % |
| HAM | KEE | Germany | 423.00 EUR | -0.24 % |
| MUN | KEE | Germany | 429.10 EUR | -0.58 % |
| SWB | KEE | Germany | 415.40 EUR | -1.47 % |
| DUS | KEE | Germany | 417.80 EUR | -1.02 % |
News about this symbol
No coverage for Keyence Corporation yet. New stories appear here as they are published.
