Japan · TSE
9434
SoftBank Corp.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| OTC | SFBQF | United States | 1.54 USD | -0.19 % |
| TRADEGATE | 3AG1 | Germany | 1.36 EUR | +2.11 % |
| GETTEX | 3AG1 | Germany | 1.34 EUR | -0.70 % |
| LSX | A2N9LF | Germany | 1.35 EUR | +2.42 % |
| LS | A2N9LF | Germany | 1.36 EUR | +0.44 % |
| HAM | 3AG1 | Germany | 1.31 EUR | +1.55 % |
| SWB | 3AG1 | Germany | 1.32 EUR | +0.42 % |
| DUS | 3AG1 | Germany | 1.33 EUR | +1.61 % |
| FWB | 3AG1 | Germany | 1.34 EUR | +1.13 % |
| MUN | 3AG1 | Germany | 1.35 EUR | +0.86 % |
| HAN | 3AG1 | Germany | 1.32 EUR | +1.53 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Nikkei Slides 2.5% as Chipmakers Drive Broad Sell-Off
Advantest and SoftBank Group led a sharp decline in the Nikkei index, dragging the benchmark down by over 1,600 yen before stabilizing.
