Japan · TSE
9984
SoftBank Group Corp.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| TRADEGATE | SFT | Germany | 36.40 EUR | -2.39 % |
| FWB | SFT | Germany | 36.64 EUR | -2.23 % |
| SWB | SFT | Germany | 36.13 EUR | -3.52 % |
| GETTEX | SFT | Germany | 36.27 EUR | -3.05 % |
| LS | 891624 | Germany | 36.48 EUR | -3.24 % |
| LSX | 891624 | Germany | 37.08 EUR | +0.27 % |
| OTC | SFTBF | United States | 42.50 USD | -2.06 % |
| HAM | SFT | Germany | 36.66 EUR | -1.62 % |
| BMV | SOFT/N | Mexico | 700.00 MXN | +12.33 % |
| VIE | SFT | Austria | 36.88 EUR | -1.42 % |
| MUN | SFT | Germany | 37.85 EUR | +1.84 % |
| DUS | SFT | Germany | 36.69 EUR | -0.94 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird Nikkei Slides 2.5% as Chipmakers Drive Broad Sell-Off
Advantest and SoftBank Group led a sharp decline in the Nikkei index, dragging the benchmark down by over 1,600 yen before stabilizing.
