Africa
Egypt
296
Stocks 296. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.
| Symbol | Name | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| COMIEGX | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | 138.17 EGP | -0.74 % | 5 299 069 |
| SWDYEGX | El Sewedy Electric Company | 127.50 EGP | -2.60 % | 974 004 |
| ETELEGX | Telecom Egypt | 125.25 EGP | -0.59 % | 3 747 741 |
| TMGHEGX | Talaat Moustafa Group Holding | 99.05 EGP | +0.05 % | 2 074 851 |
| EGALEGX | Egypt Aluminum | 377.99 EGP | +2.02 % | 137 677 |
| MFPCEGX | Misr Fertilizers Production Company MOPCO | 47.75 EGP | -0.02 % | 1 450 237 |
| QNBEEGX | Qatar National Bank | 58.60 EGP | -1.26 % | 234 113 |
| HDBKEGX | Housing & Development Bank | 109.50 EGP | -2.58 % | 592 426 |
| ABUKEGX | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | 93.50 EGP | -1.06 % | 994 669 |
| EASTEGX | Eastern Companyalso listed on NASDAQ · GETTEX | 34.80 EGP | -1.69 % | 1 477 393 |
| ORASEGX | Orascom Construction Plcalso listed on ADX | 858.00 EGP | -0.12 % | 154 394 |
| ALCNEGX | Alexandria Containers & Goods | 32.47 EGP | -0.09 % | 284 744 |
| EFIHEGX | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 23.99 EGP | +0.04 % | 1 392 391 |
| EMFDEGX | Emaar Misr for Development SAE | 14.90 EGP | +2.12 % | 9 601 726 |
| ADIBEGX | Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | 52.49 EGP | +1.08 % | 1 075 488 |
| FWRYEGX | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 19.20 EGP | +0.00 % | 2 649 405 |
| SCTSEGX | Sues Canal Co. for Technology Settling | 621.90 EGP | +0.79 % | 3 506 |
| ORHDEGX | Orascom Development Egypt (S.A.E) | 43.20 EGP | +3.47 % | 5 987 926 |
| EFIDEGX | Edita Food Industries SAE | 31.20 EGP | -2.50 % | 1 935 019 |
| CANAEGX | Suez Canal Bank SAE | 42.99 EGP | -0.92 % | 237 820 |
| OCDIEGX | Six of October Development & Investment (SODIC) | 32.69 EGP | -1.57 % | 1 131 777 |
| GPPLEGX | Golden Pyramids Plaza | 1.40 USD | +0.00 % | 0 |
| PHDCEGX | Palm Hills Development Co. | 14.45 EGP | -0.89 % | 7 541 615 |
| JUFOEGX | Juhayna Food Industries | 27.35 EGP | +0.07 % | 355 658 |
| HRHOEGX | EFG Holding S.A.E. | 25.99 EGP | +0.54 % | 1 204 016 |
| GBCOEGX | GB Corp | 30.20 EGP | +0.33 % | 922 882 |
| HELIEGX | Heliopolis Housing | 8.00 EGP | +0.00 % | 11 249 897 |
| EGS385S1C012EGX | Ferchem Misr Co. for Fertilizers & Chemicals | 78.91 EGP | -1.36 % | 114 570 |
| BTFHEGX | Beltone Holding | 2.97 EGP | +0.00 % | 14 219 289 |
| FAITEGX | Faisal Islamic Bank of Egypt | 47.96 EGP | -0.50 % | 75 109 |
| CIEBEGX | Credit Agricole Egypt | 25.48 EGP | +0.55 % | 178 988 |
| RAYAEGX | Raya Holding for Financial Investments SAE | 7.17 EGP | +0.14 % | 2 361 100 |
| VLMRAEGX | Valmore Holdingalso listed on KSE | 32.01 EGP | -1.78 % | 1 458 395 |
| EXPAEGX | Export Development Bank of Egypt | 21.38 EGP | +0.00 % | 1 255 512 |
| IRONEGX | Egyptian Iron & Steel | 28.58 EGP | -2.59 % | 632 767 |
| ARCCEGX | Arabian Cement Companyalso listed on TADAWUL | 76.45 EGP | +0.59 % | 188 473 |
| EGCHEGX | Egyptian Chemical Industries | 13.95 EGP | +0.36 % | 10 976 700 |
| SCEMEGX | Sinai Cement Co. | 100.29 EGP | +0.29 % | 454 347 |
| BIOCEGX | GlaxoSmithKline S.A.E. | 289.10 EGP | -5.21 % | 195 718 |
| IRAXEGX | El Ezz Aldekhela Steel-Alexandria | 1 250.00 EGP | +0.00 % | 0 |
| CLHOEGX | Cleopatra Hospital Company | 16.40 EGP | +0.00 % | 6 085 863 |
| MBSCEGX | Misr Beni Suef Cement Co. SAE | 417.98 EGP | -1.60 % | 39 744 |
| MCQEEGX | Misr Cement Co. (Qena) | 235.00 EGP | -2.32 % | 62 754 |
| VALUEGX | U Consumer Finance S.A.E | 10.94 EGP | +0.37 % | 4 927 784 |
| CIRAEGX | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | 37.00 EGP | -3.55 % | 453 104 |
| TAQAEGX | TAQA Arabia | 15.85 EGP | -2.46 % | 3 396 293 |
| PHAREGX | Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. | 126.79 EGP | -0.32 % | 403 600 |
| EFICEGX | Egyptian Financial & Industrial Co. | 215.26 EGP | +1.97 % | 1 368 807 |
| SKPCEGX | Sidi Kerir Petrochemicals | 18.50 EGP | -0.16 % | 4 264 833 |
| CCAPEGX | QALA For Financial Investments | 6.21 EGP | +1.80 % | 138 428 597 |
| MTIEEGX | MM Group for Industry & International Trade | 8.60 EGP | +0.70 % | 1 421 022 |
| POULEGX | Cairo Poultry Co. | 39.89 EGP | +2.12 % | 1 974 609 |
| AMOCEGX | Alexandria Mineral Oils Co. | 13.60 EGP | -5.49 % | 19 695 350 |
| ORWEEGX | Oriental Weavers Carpet | 28.19 EGP | +1.00 % | 989 198 |
| EGTSEGX | Egyptian for Tourism Resorts | 17.45 EGP | +0.35 % | 195 501 |
| UBEEEGX | United Bank SAE | 16.21 EGP | +0.19 % | 438 723 |
| EGSAEGX | Egyptian Satellite Co. | 9.01 USD | -0.33 % | 1 850 |
| MASREGX | Madinet Masr for Housing & Development | 8.30 EGP | +0.97 % | 6 640 824 |
| SAUDEGX | Al Baraka Bank Egypt | 23.61 EGP | +0.51 % | 300 939 |
| NIPHEGX | El-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries | 337.99 EGP | +0.89 % | 335 965 |
| MOILEGX | Maridive & Oil Services SAE | 0.68 USD | +0.15 % | 83 632 |
| ATQAEGX | Misr National Steel | 13.08 EGP | +0.62 % | 9 725 847 |
| AMESEGX | Alexandria New Medical Center Co. | 60.31 EGP | -4.74 % | 6 114 854 |
| ISPHEGX | Ibnsina Pharma | 12.98 EGP | +0.23 % | 2 624 627 |
| MHOTEGX | Misr Hotels Co. | 17.91 EGP | +0.06 % | 574 622 |
| EGBEEGX | Egyptian Gulf Bank | 0.52 USD | -0.58 % | 46 990 |
| TALMEGX | Taaleem Management Services S.A.E | 18.00 EGP | -0.55 % | 1 011 018 |
| CICHEGX | CI Capital Holding for Financial Investments | 12.92 EGP | -0.84 % | 599 925 |
| RMDAEGX | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | 6.28 EGP | -0.32 % | 2 965 157 |
| CSAGEGX | Canal Shipping Agencies Co. | 40.60 EGP | -2.59 % | 262 505 |
| SVCEEGX | South Valley Cement Co. | 12.33 EGP | -0.88 % | 14 172 311 |
| BINVEGX | B Investments Holding SAE | 51.90 EGP | +0.78 % | 175 745 |
| OIHEGX | Orascom Investment Holding SAE | 2.16 EGP | +1.41 % | 40 300 946 |
| CPMEEGX | Catalyst Partners Middle East | 35.65 EGP | -2.38 % | 17 700 |
| MOINEGX | Mohandes Insurance Co. | 39.77 EGP | -2.55 % | 509 500 |
| IFAPEGX | International Agricultural Products | 20.90 EGP | -1.09 % | 657 962 |
| MPCIEGX | Memphis Pharmaceutical & Chemical Industries | 421.99 EGP | -0.70 % | 94 873 |
| ZMIDEGX | Zahraa Maadi Investment & Development | 9.80 EGP | +2.08 % | 12 115 198 |
| AMIAEGX | Arab Moltaqa Investments Company | 19.17 EGP | +2.40 % | 242 486 |
| MIPHEGX | Minapharm Pharmaceuticals | 810.98 EGP | +1.62 % | 3 056 |
| OLFIEGX | Obour Land for Food Industries | 22.58 EGP | -1.01 % | 576 388 |
| ISMQEGX | Iron & Steel for Mines & Quarries | 9.15 EGP | -0.87 % | 2 596 867 |
| PHTVEGX | Pyramisa Hotels | 353.00 EGP | +1.73 % | 7 976 |
| GTHEEGX | Global Telecom Holding S.A.E. | 5.49 EGP | +10.91 % | 121 336 |
| SUGREGX | Delta Sugar | 63.00 EGP | +2.26 % | 250 934 |
| BONYEGX | Bonyan for Development and Trade | 4.53 EGP | -1.09 % | 6 547 975 |
| EGASEGX | Egypt Gas Co. | 58.47 EGP | -0.29 % | 65 658 |
| PRDCEGX | Pioneers Properties for Urban Development | 8.35 EGP | +0.60 % | 4 383 152 |
| AXPHEGX | Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | 1 688.00 EGP | +0.48 % | 3 415 |
| CPCIEGX | Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co. | 539.90 EGP | +0.26 % | 2 593 |
| DOMTEGX | Arabian Food Industries Co. | 28.02 EGP | -0.78 % | 120 782 |
| MPRCEGX | Egyptian Media Production City | 39.97 EGP | +0.43 % | 1 060 533 |
| NINHEGX | Nozha International Hospital | 22.65 EGP | -1.56 % | 432 253 |
| ACAPEGX | A Capital Holding | 9.25 EGP | -1.70 % | 2 576 176 |
| SPINEGX | Alexandria Spinning & Weaving | 18.78 EGP | -1.31 % | 552 237 |
| ELECEGX | Electro Cable Egypt | 2.07 EGP | +0.00 % | 29 263 206 |
| GOUREGX | Gourmet Egypt.Com Foods | 17.90 EGP | +5.11 % | 1 272 799 |
| ENGCEGX | Industrial Engineering Co. for Construction & Development | 44.33 EGP | +0.25 % | 128 206 |
| SUCEEGX | Suez Cement Co. | 134.55 EGP | +608.16 % | 33 779 |
| SPHTEGX | El Shams Pyramids Co. for Hotels & Touristic Projects SAE | 1.42 USD | +0.00 % | 0 |
| OCPHEGX | October Pharma Co. | 251.00 EGP | -2.46 % | 9 377 |
| ARABEGX | Arab Developers Holding | 0.26 EGP | +0.79 % | 318 346 970 |
| NBKEEGX | National Bank of Kuwait - Egypt | 40.98 EGP | +17.62 % | 93 |
| MCROEGX | Macro Group Pharmaceutical S.A.E. | 1.68 EGP | -1.75 % | 54 495 672 |
| CNFNEGX | Contact Financial Holding SAE | 4.76 EGP | -1.04 % | 1 447 397 |
| EGS3E071C013-EGPEGX | Acrow Misr | 102.00 EGP | -0.78 % | 2 036 |
| MICHEGX | Misr Chemical Industries Ltd. | 50.82 EGP | +0.81 % | 258 262 |
| AFMCEGX | Alexandria Flour Mills Co. | 162.61 EGP | -1.46 % | 141 930 |
| KABOEGX | El Nasr Clothing & Textiles Co. | 9.50 EGP | +0.00 % | 3 934 103 |
| GSSCEGX | General Silos & Storage Co. | 299.75 EGP | -1.40 % | 14 851 |
| WCDFEGX | Middle & West Delta Flour Mills Co. | 691.00 EGP | -0.58 % | 2 502 |
| DSCWEGX | Dice Sports & Casual Wear Manufacturers SAE | 1.90 EGP | -0.52 % | 8 573 693 |
| ALEXEGX | Alexandria Cement Co. | 25.60 EGP | +28.00 % | 23 994 |
| AMEREGX | Amer Group Holding | 5.24 EGP | -5.24 % | 8 292 933 |
| OFHEGX | O B Financial Holding | 1.07 EGP | -0.93 % | 53 726 093 |
| MFSCEGX | Misr Duty Free Shops Co. | 50.20 EGP | -0.83 % | 78 246 |
| UNITEGX | United Housing Construction SA | 18.84 EGP | +0.75 % | 34 606 |
| SAIBEGX | Societe Arabe Internationale de Banque | 2.53 USD | +0.00 % | 0 |
| ACGCEGX | Arab Cotton Ginning Co. | 15.42 EGP | +1.45 % | 1 013 583 |
| GDWAEGX | Gadwa For Industrial Development | 0.79 EGP | +0.51 % | 18 732 187 |
| KZPCEGX | Kafr El Zayat Pesticides & Chemical Co. | 14.37 EGP | -1.24 % | 2 063 684 |
| SDTIEGX | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 72.67 EGP | -0.40 % | 153 959 |
| UEFMEGX | Upper Egypt Flour Mills Co. | 520.51 EGP | -0.48 % | 1 233 |
| AJWAEGX | Ajwa for Food Industries Co. Egypt | 180.43 EGP | +0.83 % | 96 616 |
| ASCMEGX | ASEC Co. for Mining | 63.40 EGP | -0.94 % | 165 645 |
| ADCIEGX | Arab Pharmaceuticals | 291.10 EGP | -0.61 % | 4 854 |
| CRSTEGX | Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 3.42 EGP | +10.32 % | 147 280 554 |
| GTWLEGX | Golden Textiles & Clothes Wool | 244.00 EGP | +1.62 % | 556 123 |
| ELKAEGX | El Kahera Housing | 1.77 EGP | -1.12 % | 10 237 848 |
| ACTFEGX | Act Financial | 2.73 EGP | +0.37 % | 4 927 457 |
| ELSHEGX | El-Shams Housing & Development SA | 13.56 EGP | +0.37 % | 1 907 574 |
| DAPHEGX | Development & Engineering Consultants | 126.99 EGP | -2.32 % | 103 497 |
| INFIEGX | Ismailia National Food Industries | 146.50 EGP | -0.20 % | 85 413 |
| CFGHEGX | Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E | 0.12 USD | +0.84 % | 84 682 |
| ISMAEGX | Ismailia Misr Poultry | 32.25 EGP | +0.37 % | 2 690 211 |
| LCSWEGX | Lecico Egypt SAE | 34.80 EGP | +1.25 % | 610 268 |
| ATLCEGX | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 7.20 EGP | +1.27 % | 3 498 172 |
| AIFIEGX | Atlas for Investment & Food Industries SAE | 2.49 EGP | +2.05 % | 5 190 635 |
| ZEOTEGX | Extracted Oils & Derivatives Co. | 14.00 EGP | +0.07 % | 149 375 |
| ICFCEGX | International Co. for Fertilizers & Chemicals | 23.60 EGP | -1.46 % | 530 891 |
| ACAMDEGX | Arab Co. for Asset Management & Development | 2.11 EGP | +0.00 % | 10 737 526 |
| GPIMEGX | GPI For Urban Growth | 1.64 EGP | -0.61 % | 7 460 086 |
| NCGCEGX | Nile Cotton Ginning | 50.00 EGP | +0.00 % | 800 |
| EDFMEGX | East Delta Flour Mills Co. | 417.45 EGP | +0.35 % | 3 468 |
| ETRSEGX | Egyptian Transport And Commercial Services Co. (Egytrans Nosco) | 11.25 EGP | +0.63 % | 502 350 |
| NAHOEGX | Naeem Holding Co.also listed on DFM | 0.14 USD | -0.72 % | 164 727 |
| SMFREGX | Samad Misr-EGYFERT | 251.22 EGP | -0.96 % | 27 505 |
| MPCOEGX | Mansourah Poultry Co. | 2.60 EGP | +13.54 % | 238 639 807 |
| NAREEGX | Naeem Real Estate Holding Group | 17.09 EGP | +0.00 % | 214 583 |
| MILSEGX | North Cairo Mills Co. | 201.51 EGP | -0.74 % | 27 337 |
| CEFMEGX | Middle Egypt Flour Mills | 147.28 EGP | +0.21 % | 20 898 |
| IDREEGX | Ismailia Development & Real Estate Co. | 55.40 EGP | +1.65 % | 82 734 |
| RACCEGX | Raya Contact Center | 9.90 EGP | -1.30 % | 912 679 |
| AALREGX | General Co. for Land Reclamation Development & Reconstruction | 306.85 EGP | +1.21 % | 32 352 |
| EHDREGX | Egyptians Housing Development & Reconstruction | 2.94 EGP | +1.03 % | 5 032 709 |
| MAALEGX | Marseilla Al Masreia Al Khalegeya for Holding Investment | 9.04 EGP | -0.77 % | 741 779 |
| EALREGX | El Arabia for Land Reclamation | 375.62 EGP | +0.41 % | 12 283 |
| ADPCEGX | Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | 3.92 EGP | +0.00 % | 4 662 658 |
| WKOLEGX | Wadi Kom Ombo Land Reclamation | 342.70 EGP | -0.31 % | 26 441 |
| MOSCEGX | Misr Oils & Soap Co. | 315.00 EGP | -0.63 % | 27 621 |
| CERAEGX | Arab Ceramic Co. - Ceramica Remas | 1.65 EGP | -5.17 % | 72 523 199 |
| ICIDEGX | International Company for Investment & Development | 18.92 EGP | +1.61 % | 202 811 |
| GGCCEGX | Giza General Contracting & Real Estate Investment | 0.88 EGP | +3.06 % | 17 171 652 |
| NCCWEGX | Nasr Co. for Civil Works | 7.60 EGP | +6.59 % | 20 941 631 |
| SNFCEGX | Sharkia National Food | 10.92 EGP | +0.37 % | 766 914 |
| ECAPEGX | El Ezz Ceramics & Porcelain Co. (Gemma) | 32.55 EGP | -1.12 % | 164 597 |
| ODINEGX | ODIN Investments | 2.83 EGP | -1.05 % | 2 719 983 |
| KRDIEGX | Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | 0.43 EGP | -0.91 % | 42 588 522 |
| DTPPEGX | Delta for Printing & Packaging | 301.47 EGP | -0.37 % | 34 440 |
| ASPIEGX | Aspire Capital Holding for Financial Investments | 0.43 EGP | +0.46 % | 201 020 728 |
| SCFMEGX | South Cairo & Giza Mills & Bakeries | 277.90 EGP | -0.68 % | 13 635 |
| MENAEGX | Mena Touristic & Real Estate Investment | 6.76 EGP | -0.29 % | 137 914 |
| PRCLEGX | General Co. for Ceramic & Porcelain Products | 32.03 EGP | +1.04 % | 104 355 |
| SIPCEGX | Sabaa International Company for Pharmaceutial and Chemical Industry | 5.90 EGP | -3.28 % | 6 586 010 |
| CAEDEGX | Cairo Educational Services | 129.59 EGP | +2.96 % | 327 386 |
| NDRLEGX | National Drilling Co. | 4.69 USD | +0.00 % | 0 |
| MBEGEGX | MB for Engineering & Contracting | 7.02 EGP | -0.85 % | 998 706 |
| DEINEGX | Delta Insurance | 12.42 EGP | +20.00 % | 4 |
| MEPAEGX | Medical Packaging Company | 2.04 EGP | -1.45 % | 8 185 054 |
| OBRIEGX | El Obour Real Estate Investment | 32.85 EGP | -0.27 % | 332 165 |
| NHPSEGX | National Housing for Professional Syndicates | 82.07 EGP | -0.16 % | 92 610 |
| IEECEGX | Industrial & Engineering Enterprises Co. | 0.89 EGP | +1.36 % | 115 351 065 |
| UEGCEGX | El-Saeed Contracting & Real Estate Investment Co. SCCD | 1.75 EGP | +1.16 % | 5 767 745 |
| AIHEGX | Arabia Investments Holding SAE | 0.83 EGP | +3.75 % | 141 976 572 |
| SMPPEGX | Modern Shorouk Printing & Packaging | 126.06 EGP | -2.96 % | 1 |
| ALUMEGX | Arab Aluminum Co. SAE | 27.57 EGP | -2.41 % | 255 576 |
| COSGEGX | Cairo Oils & Soap | 1.90 EGP | +1.06 % | 6 410 577 |
| EBSCEGX | Osool ESB Securities Brokerage | 2.15 EGP | -4.02 % | 5 110 097 |
| RREIEGX | Arab Real Estate Investment Co. | 4.31 EGP | +1.17 % | 1 475 303 |
| AMIIEGX | Arabian Metal Industries and Industrial Investments | 14.49 EGP | +4.85 % | 3 542 961 |
| AFDIEGX | Alahly For Development & Investment | 54.19 EGP | -1.06 % | 160 856 |
| RTVCEGX | Remco for Touristic Villages Construction | 4.00 EGP | +0.76 % | 496 645 |
| PRMHEGX | Prime Holding | 2.72 EGP | -2.51 % | 1 102 379 |
| KWINEGX | El Kahera El Watania Investment | 90.00 EGP | -1.12 % | 187 360 |
| PACHEGX | Paints & Chemical Industries Co. | 91.05 EGP | +2.48 % | 1 000 |
| MEGMEGX | Middle East Glass Manufacturing SAE | 12.54 EGP | +0.00 % | 0 |
| TANMEGX | Tanmiya for Real Estate Investment | 6.55 EGP | +7.20 % | 11 930 310 |
| UNIPEGX | Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack | 0.39 EGP | +0.00 % | 72 377 893 |
| EASBEGX | Egyptian Arabian Company for Securities Brokerage EAC | 8.70 EGP | -0.23 % | 5 769 457 |
| FCMDEGX | Future Care For Medical Industries | 7.30 EGP | +2.82 % | 6 709 275 |
