Asia
Saudi Arabia
411
Stocks 393 · Funds & ETFs 18. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.
| Symbol | Name | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2222TADAWUL | Saudi Arabian Oil Co. | 26.14 SAR | +0.38 % | 5 010 055 |
| 1120TADAWUL | Al Rajhi Bank | 66.00 SAR | -0.15 % | 8 479 286 |
| 1211TADAWUL | Saudi Arabian Mining Co. | 66.00 SAR | -1.05 % | 968 257 |
| 1180TADAWUL | Saudi National Bank | 41.60 SAR | -0.24 % | 4 648 917 |
| 7010TADAWUL | Saudi Telecom Co. | 43.86 SAR | +0.83 % | 1 266 303 |
| 2010TADAWUL | Saudi Basic Industries Corp. | 49.80 SAR | +0.65 % | 1 223 519 |
| 2082TADAWUL | ACWA Power | 190.90 SAR | -0.62 % | 164 373 |
| 1010TADAWUL | Riyad Bank | 20.37 SAR | -1.36 % | 2 382 149 |
| 4013TADAWUL | Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. | 232.70 SAR | -0.13 % | 41 100 |
| 1150TADAWUL | Alinma Bank | 25.16 SAR | +0.00 % | 2 824 748 |
| 1060TADAWUL | Saudi Awwal Bank | 33.78 SAR | +0.00 % | 1 190 345 |
| 5110TADAWUL | Saudi Energy Co. | 16.28 SAR | -1.75 % | 997 601 |
| 2020TADAWUL | SABIC Agri-Nutrients Co. | 126.90 SAR | +0.87 % | 656 418 |
| 1050TADAWUL | Banque Saudi Fransi | 21.79 SAR | -0.82 % | 1 251 025 |
| 4280TADAWUL | Kingdom Holding Co. | 13.68 SAR | -0.15 % | 367 190 |
| 7020TADAWUL | Etihad Etisalat Co. | 65.10 SAR | -0.91 % | 629 428 |
| 7203TADAWUL | Elm Company | 619.00 SAR | +0.41 % | 84 258 |
| 2380TADAWUL | Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A | 18.39 SAR | +1.60 % | 7 361 215 |
| 2280TADAWUL | Almarai Company | 47.72 SAR | -0.04 % | 578 748 |
| 1080TADAWUL | Arab National Bank | 22.97 SAR | +0.75 % | 1 670 994 |
| 1140TADAWUL | Bank Albilad | 25.44 SAR | -0.70 % | 433 998 |
| 4030TADAWUL | National Shipping Co. of Saudi Arabia | 36.64 SAR | +1.27 % | 2 699 350 |
| 7202TADAWUL | Arabian Internet and Communications Services Company | 219.00 SAR | +1.86 % | 341 651 |
| 4325TADAWUL | Umm Al Qura for Development and Construction Company | 16.93 SAR | -1.28 % | 617 101 |
| 2223TADAWUL | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 141.40 SAR | +0.28 % | 414 481 |
| 8210TADAWUL | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 162.20 SAR | +3.25 % | 275 891 |
| 4300TADAWUL | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 19.78 SAR | -1.93 % | 381 172 |
| 4250TADAWUL | Jabal Omar Development Co. | 17.66 SAR | -1.45 % | 1 461 758 |
| 6015TADAWUL | Americana Restaurants International PLCalso listed on ADX | 2.46 SAR | -1.20 % | 8 462 397 |
| 8010TADAWUL | Company for Cooperative Insurance | 93.70 SAR | +4.75 % | 1 256 306 |
| 4190TADAWUL | Jarir Marketing Co. | 16.16 SAR | -1.76 % | 1 469 726 |
| 2290TADAWUL | Yanbu National Petrochemical Co. | 34.46 SAR | -0.12 % | 804 995 |
| 2382TADAWUL | Ades Holding Company | 17.99 SAR | +2.04 % | 2 041 994 |
| 1030TADAWUL | Saudi Investment Bank | 14.89 SAR | +0.61 % | 489 644 |
| 1303TADAWUL | Electrical Industries Co. | 15.28 SAR | +0.20 % | 1 822 918 |
| 4142TADAWUL | Riyadh Cables Group Co. | 108.10 SAR | +0.28 % | 199 727 |
| 4100TADAWUL | Makkah Construction & Development Co. | 80.50 SAR | +0.50 % | 73 806 |
| 1020TADAWUL | Bank Aljazira | 11.97 SAR | -1.07 % | 2 794 429 |
| 1111TADAWUL | Saudi Tadawul Group Holding Company | 128.30 SAR | -0.39 % | 261 624 |
| 4263TADAWUL | SAL Saudi Logistics Services Company | 168.80 SAR | +0.66 % | 152 076 |
| 4002TADAWUL | Mouwasat Medical Services Co. | 65.70 SAR | -0.38 % | 262 087 |
| 4164TADAWUL | Nahdi Medical Company | 91.65 SAR | -1.35 % | 143 607 |
| 4200TADAWUL | Aldrees Petroleum & Transport Services Co. | 120.10 SAR | +0.67 % | 156 732 |
| 2083TADAWUL | Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | 45.30 SAR | -0.53 % | 162 156 |
| 8230TADAWUL | Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance | 56.40 SAR | +2.17 % | 1 006 585 |
| 1212TADAWUL | Astra Industrial Group | 134.60 SAR | +0.45 % | 61 661 |
| 8313TADAWUL | Rasan Information Technology Co. | 137.60 SAR | +0.44 % | 351 428 |
| 4004TADAWUL | Dallah Healthcare Co. | 83.30 SAR | +0.36 % | 46 753 |
| 2310TADAWUL | Sahara International Petrochemical Company | 13.15 SAR | -0.15 % | 808 301 |
| 4015TADAWUL | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | 137.20 SAR | +0.15 % | 9 429 |
| 4090TADAWUL | Taiba Investment Company | 18.95 SAR | +0.80 % | 56 263 |
| 7030TADAWUL | Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 10.25 SAR | -0.10 % | 753 922 |
| 7200TADAWUL | Al Moammar Information Systems Company | 309.40 SAR | +0.91 % | 51 939 |
| 4017TADAWUL | Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital Co. | 38.46 SAR | +0.16 % | 88 831 |
| 4220TADAWUL | Emaar, The Economic City | 9.74 SAR | -0.71 % | 82 121 |
| 2381TADAWUL | Arabian Drilling Co. | 96.40 SAR | +0.00 % | 58 465 |
| 2250TADAWUL | Saudi Industrial Investment Group | 12.31 SAR | -1.44 % | 342 886 |
| 4264TADAWUL | Flynas Co. | 48.30 SAR | -0.54 % | 329 281 |
| 2350TADAWUL | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 5.38 SAR | -1.28 % | 4 010 531 |
| 2050TADAWUL | Savola Group | 25.98 SAR | -1.29 % | 777 870 |
| 4321TADAWUL | Arabian Centres Co. | 15.93 SAR | -0.62 % | 776 204 |
| 1322TADAWUL | Al Masane Al Kobra Mining Co. | 83.90 SAR | -0.18 % | 415 362 |
| 4310TADAWUL | Knowledge Economic City | 19.89 SAR | -0.95 % | 350 684 |
| 2230TADAWUL | Saudi Chemical Co. | 8.06 SAR | +0.00 % | 3 420 969 |
| 4072TADAWUL | MBC Group Company | 19.74 SAR | -1.10 % | 104 008 |
| 2270TADAWUL | Saudia Dairy & Foodstuff Co. | 204.50 SAR | -0.15 % | 7 770 |
| 1321TADAWUL | East Pipes Integrated Company for Industry | 205.50 SAR | -0.72 % | 159 361 |
| 2330TADAWUL | Advanced Petrochemical Co. | 23.45 SAR | -1.51 % | 398 556 |
| 1810TADAWUL | Seera Holding Group | 22.00 SAR | -1.96 % | 1 060 650 |
| 2060TADAWUL | National Industrialization Co. | 9.10 SAR | +0.22 % | 1 105 801 |
| 4291TADAWUL | National Co. for Learning & Education | 138.50 SAR | +0.29 % | 17 691 |
| 2320TADAWUL | Al-Babtain Power & Telecommunication Co. | 60.00 SAR | -0.58 % | 262 913 |
| 6004TADAWUL | CATRION Catering Holding Company | 69.85 SAR | -0.29 % | 47 907 |
| 4020TADAWUL | Saudi Real Estate Co. | 15.17 SAR | -0.07 % | 297 308 |
| 4003TADAWUL | United Electronics Co. | 69.50 SAR | -0.86 % | 176 282 |
| 4084TADAWUL | Derayah Financial Company | 21.85 SAR | +0.00 % | 159 170 |
| 4161TADAWUL | BinDawood Holding Company | 4.62 SAR | -0.65 % | 235 176 |
| 4005TADAWUL | National Medical Care Co. | 118.90 SAR | +0.59 % | 29 475 |
| 4018TADAWUL | Almoosa Health Co. | 118.00 SAR | +0.77 % | 22 449 |
| 3040TADAWUL | Qassim Cement Co. | 45.80 SAR | +0.04 % | 157 215 |
| 4210TADAWUL | Saudi Research and Media Group | 62.40 SAR | +3.14 % | 344 183 |
| 4322TADAWUL | Retal Urban Development Company | 9.56 SAR | -0.93 % | 274 745 |
| 2080TADAWUL | National Gas & Industrialization Co. | 63.10 SAR | +0.24 % | 249 975 |
| 3020TADAWUL | Yamamah Saudi Cement Co. | 22.98 SAR | -0.73 % | 394 638 |
| 4001TADAWUL | Abdullah Al Othaim Markets Co. | 4.92 SAR | -0.40 % | 841 808 |
| 6010TADAWUL | National Agricultural Development Co. | 14.80 SAR | +0.54 % | 931 302 |
| 4031TADAWUL | Saudi Ground Services Co. | 22.75 SAR | -2.53 % | 1 271 883 |
| 3030TADAWUL | Saudi Cement Co. | 28.08 SAR | -0.71 % | 179 087 |
| 8200TADAWUL | Saudi Reinsurance Company | 27.80 SAR | +9.97 % | 3 642 426 |
| 1830TADAWUL | Leejam Sports Co. | 82.10 SAR | +0.67 % | 131 686 |
| 4019TADAWUL | Specialized Medical Company | 16.15 SAR | -0.55 % | 125 417 |
| 4007TADAWUL | Al Hammadi Holding | 24.10 SAR | +0.04 % | 101 903 |
| 2070TADAWUL | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp. | 31.86 SAR | +0.70 % | 249 278 |
| 4150TADAWUL | Arriyadh Development Co. | 15.85 SAR | +0.25 % | 133 149 |
| 4162TADAWUL | Almunajem Foods Company | 59.80 SAR | -1.32 % | 80 089 |
| 2081TADAWUL | Alkhorayef Water & Power Technologies | 98.65 SAR | +1.49 % | 278 265 |
| 4163TADAWUL | Al Dawaa Medical Services Co. | 38.76 SAR | -0.62 % | 138 871 |
| 4071TADAWUL | Arabian Contracting Services Co. | 61.30 SAR | +2.17 % | 416 179 |
| 4260TADAWUL | United International Transportation Co. Ltd. | 30.72 SAR | -0.90 % | 160 032 |
| 4050TADAWUL | Saudi Automotive Services Co. | 44.12 SAR | -1.56 % | 131 087 |
| 4165TADAWUL | Al Majed for Oud Company | 123.80 SAR | -0.32 % | 13 537 |
| 2190TADAWUL | Sustained Infrastructure Holding Company | 37.94 SAR | +0.90 % | 221 850 |
| 7040TADAWUL | Etihad Atheeb Telecommunication Co. | 85.55 SAR | -1.38 % | 115 624 |
| 4009TADAWUL | Middle East Healthcare Company | 31.98 SAR | -0.19 % | 266 950 |
| 1320TADAWUL | Saudi Steel Pipe Co. | 57.15 SAR | +0.09 % | 382 966 |
| 3092TADAWUL | Riyadh Cement Co. | 23.70 SAR | +0.04 % | 307 876 |
| 2283TADAWUL | First Milling Co. | 51.55 SAR | +0.88 % | 47 415 |
| 3050TADAWUL | Southern Province Cement Co. | 19.44 SAR | -1.52 % | 49 717 |
| 6017TADAWUL | Jahez International Company for Information Systems Technology | 12.78 SAR | -1.54 % | 281 848 |
| 4146TADAWUL | Gas Arabian Services Co | 16.83 SAR | -0.77 % | 77 445 |
| 1831TADAWUL | Maharah Human Resources Co. | 4.42 SAR | -0.90 % | 2 263 993 |
| 6019TADAWUL | Al Masar Al Shamil Education Co. | 24.12 SAR | -1.19 % | 73 947 |
| 2040TADAWUL | Saudi Ceramic Co. | 24.90 SAR | +0.44 % | 151 348 |
| 3060TADAWUL | Yanbu Cement Co. | 15.24 SAR | +0.26 % | 282 088 |
| 2300TADAWUL | Saudi Paper Manufacturing Co. | 64.00 SAR | +0.95 % | 65 570 |
| 4016TADAWUL | Middle East Pharmaceutical Industries Company | 66.60 SAR | -0.67 % | 54 517 |
| 4327TADAWUL | Alramz Real Estate Co. | 54.15 SAR | +0.84 % | 180 177 |
| 1302TADAWUL | Bawan Co. | 37.08 SAR | -2.37 % | 243 930 |
| 2284TADAWUL | Modern Mills for Food Products Co. | 27.74 SAR | -0.22 % | 70 548 |
| 8030TADAWUL | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co. | 17.00 SAR | +3.66 % | 1 952 384 |
| 1834TADAWUL | Saudi Manpower Solutions Company | 5.67 SAR | +1.07 % | 3 522 233 |
| 4192TADAWUL | Al-Saif Stores for Development & Investment Co. | 6.38 SAR | -0.31 % | 55 876 |
| 4083TADAWUL | United International Holding Co. | 29.30 SAR | -1.28 % | 69 884 |
| 4340TADAWUL | Al Rajhi REIT Fund | 7.89 SAR | -0.38 % | 110 200 |
| 2286TADAWUL | Fourth Milling Company | 3.99 SAR | -0.75 % | 476 790 |
| 3010TADAWUL | Arabian Cement Co.also listed on EGX | 21.65 SAR | +0.14 % | 97 442 |
| 7204TADAWUL | Perfect Presentation for Commercial Services Co. | 6.53 SAR | -0.15 % | 419 170 |
| 3080TADAWUL | Eastern Province Cement Co. | 25.00 SAR | -0.24 % | 23 305 |
| 2285TADAWUL | Arabian Mills for Food Products Company | 40.60 SAR | -0.34 % | 74 097 |
| 9557TADAWUL | Edarat Communication and Information Technology Co. | 265.80 SAR | -0.82 % | 2 357 |
| 2170TADAWUL | Alujain Corporation | 28.72 SAR | -0.83 % | 454 995 |
| 1833TADAWUL | Almawarid Manpower Company | 100.20 SAR | +0.91 % | 71 557 |
| 4240TADAWUL | AFG International Company | 17.13 SAR | +0.06 % | 1 145 564 |
| 6022TADAWUL | Armah Sports Company | 65.35 SAR | +9.92 % | 257 881 |
| 4326TADAWUL | Dar Al Majed Real Estate Co. | 6.36 SAR | -0.47 % | 356 558 |
| 1304TADAWUL | Al Yamamah Steel Industries Co. | 36.38 SAR | +0.94 % | 150 449 |
| 4292TADAWUL | Ataa Educational Company | 42.06 SAR | -2.23 % | 102 972 |
| 2084TADAWUL | Miahona Co. | 11.18 SAR | -0.27 % | 1 838 681 |
| 4342TADAWUL | Jadwa REIT Saudi Fund | 9.20 SAR | +0.44 % | 445 129 |
| 2240TADAWUL | Advanced Building Industries Co. | 29.00 SAR | +3.20 % | 1 021 967 |
| 9523TADAWUL | Group Five Pipe Saudi Ltd. | 60.30 SAR | +0.33 % | 7 564 |
| 8250TADAWUL | Gulf Insurance Group - GIG | 32.56 SAR | +3.37 % | 115 359 |
| 7211TADAWUL | Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. | 27.70 SAR | -1.07 % | 88 208 |
| 4347TADAWUL | Bonyan REIT Fund | 9.67 SAR | -1.23 % | 167 265 |
| 1202TADAWUL | Middle East Paper Co. | 17.70 SAR | -0.84 % | 387 823 |
| 4262TADAWUL | Lumi Rental Company | 27.24 SAR | -0.66 % | 43 227 |
| 4040TADAWUL | Saudi Public Transport Co. | 11.50 SAR | -1.63 % | 593 411 |
| 1183TADAWUL | SHL Finance Co. | 14.50 SAR | -0.34 % | 7 060 |
| 3003TADAWUL | City Cement Co. | 10.23 SAR | -0.20 % | 251 404 |
| 8060TADAWUL | Walaa Cooperative Insurance Co. | 11.49 SAR | +2.32 % | 1 388 700 |
| 2370TADAWUL | Middle East Specialized Cables Co. | 34.00 SAR | -2.58 % | 364 074 |
| 4012TADAWUL | Thob Al-Aseel Co. | 3.44 SAR | -1.15 % | 570 589 |
| 4261TADAWUL | Theeb Rent a Car Company | 20.80 SAR | -1.42 % | 472 766 |
| 2200TADAWUL | Arabian Pipes Co. | 5.52 SAR | +0.00 % | 6 501 133 |
| 4193TADAWUL | Nice One Beauty Digital Marketing Co. | 12.04 SAR | +0.33 % | 198 693 |
| 4143TADAWUL | Al Taiseer Group Talco Industrial Co. | 34.18 SAR | +0.47 % | 21 184 |
| 4344TADAWUL | SEDCO Capital REIT Fund | 7.20 SAR | -0.69 % | 151 311 |
| 4320TADAWUL | Alandalus Property Co. | 14.45 SAR | +0.21 % | 11 230 |
| 4323TADAWUL | Sumou Real Estate Co. | 26.42 SAR | +0.84 % | 102 067 |
| 1835TADAWUL | Tamkeen Human Resources Company | 49.02 SAR | +0.49 % | 51 738 |
| 2110TADAWUL | Saudi Cable Co. | 187.20 SAR | -0.27 % | 13 905 |
| 2281TADAWUL | Tanmiah Food Company | 60.40 SAR | -0.98 % | 69 729 |
| 3004TADAWUL | Northern Region Cement Co. | 6.66 SAR | -0.89 % | 308 592 |
| 2282TADAWUL | Naqi Water Company | 58.85 SAR | -2.24 % | 33 351 |
| 2150TADAWUL | National Co. for Glass Industries | 36.46 SAR | -0.33 % | 108 241 |
| 4081TADAWUL | Nayifat Finance Company | 10.02 SAR | +0.00 % | 64 949 |
| 6070TADAWUL | Al-Jouf Agriculture Development Co. | 38.80 SAR | -2.85 % | 184 382 |
| 4110TADAWUL | Batic Investments and Logistics Co. | 1.97 SAR | -0.51 % | 4 192 832 |
| 9540TADAWUL | National Environmental Recycling Co. | 4.94 SAR | +0.41 % | 49 252 |
| 4230TADAWUL | Red Sea International Co. | 22.80 SAR | -0.13 % | 365 418 |
| 6001TADAWUL | Halwani Brothers Company | 31.40 SAR | +0.77 % | 22 001 |
| 4080TADAWUL | Sinad Holding Company | 8.48 SAR | -2.19 % | 1 269 883 |
| 6014TADAWUL | AlAmar Foods Co. | 41.76 SAR | -1.32 % | 31 428 |
| 1323TADAWUL | United Carton Industries Company | 26.44 SAR | -1.27 % | 40 359 |
| 4328TADAWUL | Ladun Investment Company | 2.07 SAR | -0.96 % | 2 270 641 |
| 9601TADAWUL | Mohammed Hadi Al Rasheed and Partners Co. | 58.45 SAR | +4.10 % | 101 |
| 6002TADAWUL | Herfy Food Services Co. | 15.19 SAR | -1.17 % | 113 864 |
| 2120TADAWUL | Saudi Advanced Industries Co. | 16.48 SAR | -0.42 % | 815 624 |
| 3002TADAWUL | Najran Cement Co. | 5.78 SAR | -0.69 % | 184 603 |
| 2140TADAWUL | AYYAN Investment Company | 9.56 SAR | -0.83 % | 155 244 |
| 6018TADAWUL | Sport Clubs Co. | 8.20 SAR | -2.84 % | 983 965 |
| 4144TADAWUL | Raoom trading Company | 77.00 SAR | -0.19 % | 92 087 |
| 4338TADAWUL | AlAhli REIT Fund 1 | 6.88 SAR | -1.15 % | 50 934 |
| 8070TADAWUL | Arabian Shield Cooperative Insurance Co. | 12.25 SAR | +2.51 % | 639 192 |
| 9541TADAWUL | Academy of Learning Co. | 7.00 SAR | +0.43 % | 52 353 |
| 4290TADAWUL | Al Khaleej Training & Education Co. | 13.76 SAR | -2.20 % | 151 572 |
| 2340TADAWUL | ARTEX Industrial Investment Company | 11.12 SAR | +0.09 % | 56 798 |
| 1182TADAWUL | Amlak International for Real Estate Finance Company | 8.82 SAR | +0.00 % | 92 059 |
| 7205TADAWUL | Dar Albalad For Business Solutions Company | 12.26 SAR | -2.47 % | 1 336 605 |
| 9610TADAWUL | First Avenue Real Estate Development Company | 2.97 SAR | -1.00 % | 4 004 |
| 4014TADAWUL | Scientific and Medical Equipment House | 27.82 SAR | -0.22 % | 22 517 |
| 2030TADAWUL | Saudi Arabia Refineries Co. | 54.85 SAR | -1.35 % | 257 665 |
| 9521TADAWUL | INMAR Company For Real Estate Development and Investment | 19.38 SAR | -6.38 % | 28 179 |
| 9649TADAWUL | Jamjoom Fashion Trading Co. | 104.40 SAR | +1.06 % | 872 |
| 4170TADAWUL | Tourism Enterprise Co. | 14.05 SAR | -0.28 % | 99 200 |
| 1214TADAWUL | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co. | 11.83 SAR | -1.25 % | 698 157 |
| 4145TADAWUL | Obeikan Glass Co | 25.24 SAR | -0.32 % | 71 997 |
| 4330TADAWUL | Riyad REIT | 4.66 SAR | -0.85 % | 71 296 |
| 4191TADAWUL | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | 40.08 SAR | -0.20 % | 180 323 |
| 9559TADAWUL | Balady Poultry Trading Co. | 121.00 SAR | +0.00 % | 11 |
