Netherlands · EURONEXT
MT
ArcelorMittal SA
No price history available for this instrument yet.Open the chart on TradingView
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0RP9 | United Kingdom | 66.00 EUR | -0.56 % |
| BME | MTS | Spain | 64.70 EUR | -2.59 % |
| XETR | ARRD | Germany | 64.66 EUR | -3.17 % |
| GETTEX | ARRD | Germany | 64.28 EUR | -3.16 % |
| VIE | MT | Austria | 64.54 EUR | -2.68 % |
| TRADEGATE | ARRD | Germany | 64.30 EUR | -2.99 % |
| SWB | ARRD | Germany | 64.18 EUR | -3.17 % |
| LSX | A2DRTZ | Germany | 66.66 EUR | +6.62 % |
| LS | A2DRTZ | Germany | 64.16 EUR | -3.43 % |
| HAN | ARRD | Germany | 64.50 EUR | -2.77 % |
| MUN | ARRD | Germany | 66.46 EUR | +0.00 % |
| HAM | ARRD | Germany | 64.50 EUR | -2.77 % |
News about this symbol

Illustration: Tradingbird ArcelorMittal Stock Gains 69% on Strong EBITDA and Buybacks
ArcelorMittal shares have surged 69% year-to-date, significantly outperforming the steel sector, driven by robust EBITDA, aggressive capital returns, and strategic capacity expansions in high-value electrical steel and iron ore.
