Spain · BME
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSE | BVA | United Kingdom | 25.50 EUR | +0.39 % |
| TRADEGATE | BOY | Germany | 24.92 EUR | +0.00 % |
| OTC | BBVXF | United States | 29.23 USD | +2.47 % |
| XETR | BOY | Germany | 24.99 EUR | -0.20 % |
| VIE | BBVA | Austria | 25.07 EUR | +0.76 % |
| FWB | BOY | Germany | 24.93 EUR | +0.04 % |
| LSX | 875773 | Germany | 24.99 EUR | -2.04 % |
| GETTEX | BOY | Germany | 24.92 EUR | -0.08 % |
| BMV | BBVA | Mexico | 490.99 MXN | +0.30 % |
| MIL | 1BBVA | Italy | 25.03 EUR | +0.20 % |
| BIVA | BBVA | Mexico | 493.74 MXN | +0.76 % |
| LS | 875773 | Germany | 25.12 EUR | +0.80 % |
News about this symbol
No coverage for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. yet. New stories appear here as they are published.
