Spain · BME
IBE
Iberdrola SA
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0HIT | United Kingdom | 19.70 EUR | +0.50 % |
| OTC | IBDSF | United States | 23.32 USD | -0.43 % |
| TRADEGATE | IBE1 | Germany | 20.00 EUR | +0.43 % |
| XETR | IBE1 | Germany | 20.06 EUR | +0.75 % |
| SWB | IBE1 | Germany | 19.95 EUR | +0.23 % |
| FWB | IBE1 | Germany | 20.10 EUR | +1.01 % |
| BMV | IBE/N | Mexico | 394.05 MXN | +1.54 % |
| LS | A0M46B | Germany | 20.01 EUR | +1.14 % |
| GETTEX | IBE1 | Germany | 20.04 EUR | +0.45 % |
| BX | IBE1 | Switzerland | 19.00 CHF | +0.79 % |
| MIL | 1IBE | Italy | 20.02 EUR | +0.55 % |
| LSX | A0M46B | Germany | 20.09 EUR | +0.85 % |
News about this symbol
No coverage for Iberdrola SA yet. New stories appear here as they are published.
