Spain · BME
REP
Repsol SA
Other listings
| Exchange | Symbol | Market | Last | Change |
|---|---|---|---|---|
| LSIN | 0NQG | United Kingdom | 29.06 EUR | +0.87 % |
| TRADEGATE | REP | Germany | 29.20 EUR | +1.00 % |
| XETR | REP | Germany | 28.96 EUR | +0.45 % |
| FWB | REP | Germany | 29.30 EUR | +1.63 % |
| GETTEX | REP | Germany | 29.10 EUR | +0.62 % |
| BMV | REPS/N | Mexico | 521.83 MXN | +0.00 % |
| SWB | REP | Germany | 28.93 EUR | +0.07 % |
| MIL | 1REP | Italy | 28.91 EUR | +0.21 % |
| MUN | REP | Germany | 28.75 EUR | -0.55 % |
| LS | 876845 | Germany | 29.02 EUR | +0.24 % |
| OTC | REPYF | United States | 33.55 USD | +4.28 % |
| LSX | 876845 | Germany | 28.85 EUR | +0.24 % |
News about this symbol
No coverage for Repsol SA yet. New stories appear here as they are published.
