Asia
Sri Lanka
295
Stocks 292 · Funds & ETFs 3. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.
| Symbol | Name | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| DIAL.N0000CSELK | Dialog Axiata PLC | 47.90 LKR | -1.24 % | 636 817 |
| JKH.N0000CSELK | John Keells Holdings PLC | 19.40 LKR | -0.51 % | 2 224 354 |
| COMB.N0000CSELK | Commercial Bank of Ceylon Plc | 205.25 LKR | -0.12 % | 93 491 |
| CTC.N0000CSELK | Ceylon Tobacco Company Plc | 1 790.00 LKR | +0.01 % | 4 377 |
| DIST.N0000CSELK | Distilleries Company of Sri Lanka Plc | 53.90 LKR | -1.82 % | 16 151 |
| MELS.N0000CSELK | Melstacorp Plc | 186.00 LKR | -1.59 % | 4 642 |
| LOLC.N0000CSELK | LOLC Holdings Plc | 460.50 LKR | -0.75 % | 2 722 |
| HNB.N0000CSELK | Hatton National Bank PLC | 380.50 LKR | -0.65 % | 38 631 |
| HAYL.N0000CSELK | Hayleys PLC | 230.00 LKR | -1.60 % | 10 967 |
| CARG.N0000CSELK | Cargills (Ceylon) Plc | 689.50 LKR | +1.10 % | 16 599 |
| SLTL.N0000CSELK | Sri Lanka Telecom Plc | 92.50 LKR | -0.32 % | 5 897 |
| SAMP.N0000CSELK | Sampath Bank PLC | 140.00 LKR | +0.72 % | 209 337 |
| LOFC.N0000CSELK | LOLC Finance PLC | 5.30 LKR | +0.00 % | 498 983 |
| CARS.N0000CSELK | Carson Cumberbatch PLC | 720.00 LKR | -1.37 % | 67 |
| LION.N0000CSELK | Lion Brewery (Ceylon) Plc | 1 800.00 LKR | +2.75 % | 1 |
| CCS.N0000CSELK | Ceylon Cold Stores Plc | 123.50 LKR | +0.61 % | 94 487 |
| CTHR.N0000CSELK | C T Holdings PLC | 543.25 LKR | -0.32 % | 1 888 |
| NTB.N0000CSELK | Nations Trust Bank Plc | 305.50 LKR | -0.65 % | 52 556 |
| VONE.N0000CSELK | Vallibel One PLC | 91.00 LKR | -0.22 % | 26 184 |
| SINS.N0000CSELK | Singer (Sri Lanka) PLC | 83.10 LKR | -0.48 % | 368 716 |
| HHL.N0000CSELK | Hemas Holdings Ltd. | 31.30 LKR | -0.32 % | 743 307 |
| BUKI.N0000CSELK | Bukit Darah PLC | 874.50 LKR | +3.12 % | 6 |
| LFIN.N0000CSELK | L B Finance PLC | 154.75 LKR | +0.49 % | 15 306 |
| AEL.N0000CSELK | Access Engineering PLC | 79.10 LKR | -1.13 % | 383 254 |
| BIL.N0000CSELK | Browns Investments Plc | 5.10 LKR | -1.92 % | 257 347 |
| LIOC.N0000CSELK | Lanka IOC Plc | 130.25 LKR | -0.19 % | 33 655 |
| ACL.N0000CSELK | ACL Cables PLC | 96.00 LKR | -0.72 % | 91 844 |
| CINS.N0000CSELK | Ceylinco holdings plc | 2 925.00 LKR | +0.86 % | 1 006 |
| OSEA.N0000CSELK | Overseas Realty (Ceylon) Plc | 53.30 LKR | -0.74 % | 245 764 |
| HAYC.N0000CSELK | Haycarb PLC | 202.00 LKR | +0.12 % | 133 723 |
| BREW.N0000CSELK | Ceylon Beverage Holdings PLC | 2 900.00 LKR | +7.40 % | 1 |
| SUN.N0000CSELK | Sunshine Holdings PLC | 29.50 LKR | -1.01 % | 148 333 |
| DFCC.N0000CSELK | DFCC Bank PLC | 125.75 LKR | -0.20 % | 19 891 |
| SPEN.N0000CSELK | Aitken Spence PLC | 140.50 LKR | +0.36 % | 103 705 |
| GLAS.N0000CSELK | PGP Glass Ceylon PLC | 56.20 LKR | -1.92 % | 16 161 |
| RCL.N0000CSELK | Royal Ceramics Lanka PLC | 48.50 LKR | -1.22 % | 550 731 |
| WIND.N0000CSELK | Windforce PLC | 40.10 LKR | -0.25 % | 123 122 |
| RICH.N0000CSELK | Richard Pieris & Co PLC | 26.80 LKR | +0.00 % | 3 103 |
| CIC.N0000CSELK | CIC Holdings PLC | 28.60 LKR | -3.05 % | 309 632 |
| PKME.N0000CSELK | Digital Mobility Solutions Lanka PLC | 157.75 LKR | -0.79 % | 44 728 |
| SEYB.X0000CSELK | Seylan Bank PLC | 68.00 LKR | -0.73 % | 304 346 |
| GREG.N0000CSELK | Ambeon Holdings PLC | 35.70 LKR | -0.56 % | 280 |
| CFIN.N0000CSELK | Central Finance Company PLC | 221.50 LKR | +0.68 % | 31 520 |
| LLUB.N0000CSELK | Chevron Lubricants Lanka Plc | 205.00 LKR | +0.00 % | 12 209 |
| DOCK.N0000CSELK | Colombo Dockyard Plc | 121.25 LKR | -1.42 % | 34 826 |
| NDB.N0000CSELK | National Development Bank PLC | 111.25 LKR | +0.23 % | 99 565 |
| WATA.N0000CSELK | Watawala Plantations PLC | 44.20 LKR | -0.67 % | 69 396 |
| PLC.N0000CSELK | People's Leasing & Finance PLC | 18.90 LKR | -1.05 % | 1 587 300 |
| UAL.N0000CSELK | Union Assurance PLC | 70.10 LKR | -1.27 % | 2 714 |
| PLR.N0000CSELK | Prime Lands Residencies PLC | 41.80 LKR | -3.24 % | 143 981 |
| LAMB.N0000CSELK | Kotmale Holdings PLC | 1 275.00 LKR | +2.80 % | 5 |
| DIPD.N0000CSELK | Dipped Products PLC | 58.50 LKR | -2.01 % | 379 795 |
| ASIR.N0000CSELK | Asiri Hospitals Ltd. | 31.80 LKR | +0.95 % | 22 188 |
| LMF.N0000CSELK | Lanka Milk Foods (CWE) Plc | 88.00 LKR | +1.27 % | 52 850 |
| TKYO.N0000CSELK | Tokyo Cement Company (Lanka) PLC | 83.40 LKR | -0.60 % | 15 012 |
| COCR.N0000CSELK | Commercial Credit & Finance Plc | 100.75 LKR | -0.74 % | 376 941 |
| SFCL.N0000CSELK | Senkadagala Finance PLC | 340.00 LKR | -1.16 % | 485 |
| TAP.N0000CSELK | Ambeon Capital PLC | 30.00 LKR | -0.33 % | 213 662 |
| CTEA.N0000CSELK | Dilmah Ceylon Tea Company Plc | 1 495.00 LKR | +2.75 % | 2 |
| GRAN.N0000CSELK | Ceylon Grain Elevators Ltd | 488.50 LKR | -0.10 % | 3 566 |
| AHUN.N0000CSELK | Aitken Spence Hotel Holdings PLC | 85.10 LKR | -3.19 % | 13 542 |
| BRWN.N0000CSELK | Brown & Company PLC | 134.00 LKR | -1.47 % | 12 620 |
| JINS.N0000CSELK | Janashakthi Insurance Company PLC | 40.90 LKR | -0.24 % | 85 245 |
| CALH.N0000CSELK | Capital Alliance Holdings PLC | 13.10 LKR | -0.76 % | 48 357 |
| AAIC.N0000CSELK | Softlogic Life Insurance PLC | 80.00 LKR | -1.23 % | 371 381 |
| JXG.N0000CSELK | Janashakthi PLC | 11.20 LKR | +0.90 % | 151 032 |
| UML.N0000CSELK | United Motors Lanka PLC | 25.00 LKR | -1.96 % | 127 652 |
| LHCL.N0000CSELK | Lanka Hospitals Corp. Plc | 114.00 LKR | +0.00 % | 4 419 |
| CDB.X0000CSELK | Citizens Development Business Finance Plc | 29.30 LKR | -0.68 % | 143 858 |
| KHL.N0000CSELK | John Keells Hotels PLC | 16.50 LKR | -1.79 % | 89 512 |
| PALM.N0000CSELK | Palm Garden Hotels Plc | 50.10 LKR | +0.20 % | 22 |
| PABC.N0000CSELK | Pan Asia Banking Corporation PLC | 52.90 LKR | +0.00 % | 11 744 |
| VFIN.N0000CSELK | Vallibel Finance Plc | 87.70 LKR | +0.11 % | 5 797 |
| KCAB.N0000CSELK | Kelani Cables Limited | 102.75 LKR | -0.24 % | 28 511 |
| TJL.N0000CSELK | Teejay Lanka Plc | 30.50 LKR | -0.33 % | 295 940 |
| VLL.N0000CSELK | Vidullanka PLC | 22.40 LKR | -0.88 % | 80 107 |
| VLL.X0000CSELK | Vidullanka Plc | 19.00 LKR | -0.52 % | 13 545 |
| HASU.N0000CSELK | HNB Life PLC | 143.25 LKR | -0.35 % | 20 481 |
| AHPL.N0000CSELK | Asian Hotels & Properties PLC | 47.50 LKR | +1.06 % | 1 352 |
| RIL.N0000CSELK | RIL Property Plc | 24.10 LKR | -2.82 % | 300 172 |
| GUAR.N0000CSELK | Ceylon Guardian Investment Trust PLC | 229.75 LKR | -0.11 % | 2 |
| SIRA.N0000CSELK | Sierra Cables PLC | 35.30 LKR | -0.84 % | 925 456 |
| JAT.N0000CSELK | JAT Holdings Plc | 36.00 LKR | +0.00 % | 42 890 |
| CFVF.N0000CSELK | First Capital Holdings Public Limited Company | 45.10 LKR | +1.12 % | 11 189 |
| LGL.N0000CSELK | LAUGFS Gas PLC | 47.00 LKR | -3.09 % | 65 271 |
| NHL.N0000CSELK | Nawaloka Hospitals Plc | 12.60 LKR | +0.80 % | 21 258 |
| HNBF.N0000CSELK | HNB Finance Plc | 8.10 LKR | -2.41 % | 1 090 055 |
| FCT.N0000CSELK | First Capital Treasuries PLC | 27.60 LKR | +0.00 % | 53 178 |
| CALT.N0000CSELK | Capital Alliance PLC | 47.60 LKR | -1.24 % | 36 508 |
| NAMU.N0000CSELK | Namunukula Plantations PLC | 65.20 LKR | +0.31 % | 209 |
| CALF.N0000CSELK | Dialog Finance PLC | 132.00 LKR | -0.75 % | 105 |
| TAFL.N0000CSELK | Three Acre Farms Plc | 645.00 LKR | +0.00 % | 2 374 |
| EDEN.N0000CSELK | Eden Hotel Lanka Plc | 9.80 LKR | +4.26 % | 10 159 |
| ABL.N0000CSELK | Amana Bank Plc | 26.70 LKR | -1.11 % | 25 062 |
| MERC.N0000CSELK | Mercantile Investments & Finance PLC | 23.40 LKR | -1.27 % | 22 707 |
| CFLB.N0000CSELK | Colombo Fort Land & Building Company PLC | 57.70 LKR | -0.52 % | 111 |
| SFIN.N0000CSELK | Singer Finance (Lanka) Plc | 49.00 LKR | +1.45 % | 16 765 |
| DIMO.N0000CSELK | Diesel & Motor Engineering PLC | 1 448.75 LKR | -0.09 % | 335 |
| ELPL.N0000CSELK | Elpitiya Plantations Plc | 177.00 LKR | -2.88 % | 1 322 |
| UBC.N0000CSELK | Union Bank of Colombo PLC | 12.30 LKR | +0.82 % | 625 |
| HUNA.N0000CSELK | Hunas Holdings PLC | 16.00 LKR | +7.38 % | 3 850 |
| LWL.N0000CSELK | Lanka Walltile Plc | 46.00 LKR | -0.43 % | 27 566 |
| BOGA.N0000CSELK | Bogala Graphite Lanka PLC | 130.00 LKR | -1.52 % | 10 437 |
| MGT.N0000CSELK | Hayleys Fabric PLC | 28.40 LKR | -0.35 % | 27 463 |
| MAL.X0000CSELK | Malwatte Valley Plantations Plc | 31.50 LKR | -2.78 % | 1 050 |
| SHL.N0000CSELK | Softlogic Holdings PLC | 8.40 LKR | +0.00 % | 30 236 |
| VPEL.N0000CSELK | Vallibel Power Erathna PLC | 15.00 LKR | -2.60 % | 598 364 |
| ASCO.N0000CSELK | Lanka Realty Investments PLC | 53.00 LKR | +0.38 % | 17 432 |
| TILE.N0000CSELK | Lanka Tiles PLC | 43.00 LKR | +2.14 % | 47 940 |
| PARQ.N0000CSELK | Swisstek (Ceylon) PLC | 78.00 LKR | -1.27 % | 19 732 |
| SCAP.N0000CSELK | Softlogic Capital Plc | 10.70 LKR | +0.00 % | 355 345 |
| ASHO.N0000CSELK | Lanka Ashok Leyland Plc | 2 910.00 LKR | +1.22 % | 498 |
| ALLI.N0000CSELK | Alliance Finance Company PLC | 302.75 LKR | -0.25 % | 9 419 |
| CINV.N0000CSELK | Ceylon Investment Plc | 104.75 LKR | +0.24 % | 7 369 |
| EBCR.N0000CSELK | E B Creasy and Company PLC | 36.00 LKR | -1.91 % | 35 448 |
| SMOT.N0000CSELK | Sathosa Motors PLC | 1 675.00 LKR | -0.59 % | 2 270 |
| HARI.N0000CSELK | Harischandra Mills PLC | 5 000.50 LKR | -0.19 % | 5 |
| EAST.N0000CSELK | East West Properties PLC | 71.90 LKR | -0.14 % | 67 871 |
| SINH.N0000CSELK | Singhe Hospitals PLC | 22.20 LKR | -3.48 % | 12 458 |
| ALUM.N0000CSELK | Alumex Plc | 16.20 LKR | -1.82 % | 93 156 |
| KHC.N0000CSELK | Kandy Hotels Company (1938) PLC | 12.80 LKR | -3.76 % | 849 |
| CHL.X0000CSELK | Ceylon Hospitals Plc Nonvoting | 51.00 LKR | +0.00 % | 7 237 |
| CHL.N0000CSELK | Ceylon Hospitals Plc | 61.70 LKR | -0.16 % | 3 171 |
| RAL.N0000CSELK | Renuka Agri Foods Ltd. | 12.20 LKR | +0.83 % | 2 757 867 |
| TRAN.N0000CSELK | Trans Asia Hotels PLC | 48.80 LKR | +0.00 % | 278 |
| CLND.N0000CSELK | Colombo Land & Development Co. Plc | 48.90 LKR | -0.20 % | 1 515 |
| PAP.N0000CSELK | Panasian Power Ltd. | 15.20 LKR | +1.33 % | 46 888 |
| NEH.N0000CSELK | Nuwara Eliya Hotels Company Plc | 4 300.00 LKR | -0.23 % | 98 |
| COCO.N0000CSELK | Renuka Foods Plc | 26.20 LKR | +4.38 % | 47 251 |
| CBNK.N0000CSELK | Cargills Bank Ltd | 7.30 LKR | +4.29 % | 324 029 |
| JETS.N0000CSELK | Jetwing Symphony PLC | 14.70 LKR | +1.38 % | 66 734 |
| LGIL.N0000CSELK | LOLC General Insurance PLC | 7.10 LKR | -1.39 % | 3 017 |
| RCH.N0000CSELK | Renuka Hotels Plc | 206.75 LKR | -4.17 % | 2 010 |
| AAF.N0000CSELK | Asia Asset Finance PLC | 48.30 LKR | -3.01 % | 5 056 |
| RHL.X0000CSELK | Renuka Holdings Plc | 30.60 LKR | -1.92 % | 4 168 |
| SDB.N0000CSELK | Sanasa Developement Bank Plc | 47.20 LKR | -0.63 % | 112 |
| BFL.N0000CSELK | Bairaha Farms Plc | 90.00 LKR | -0.99 % | 16 054 |
| SHAW.N0000CSELK | Lee Hedges PLC | 300.00 LKR | -1.64 % | 4 146 |
| KZOO.N0000CSELK | Ceylon Land & Equity PLC | 8.30 LKR | -2.35 % | 522 923 |
| AGAL.N0000CSELK | Agalawatte Plantations Plc | 51.90 LKR | +4.22 % | 217 492 |
| HUNT.N0000CSELK | Hunter & Company PLC | 1 304.25 LKR | -12.76 % | 14 |
| GHLL.N0000CSELK | Galadari Hotels (Lanka) Plc | 15.10 LKR | +0.00 % | 1 262 |
| SEMB.N0000CSELK | SMB Finance PLC | 1.00 LKR | +0.00 % | 653 784 |
| AGPL.N0000CSELK | Agarapatana Plantations PLC | 14.10 LKR | -5.37 % | 284 158 |
| AMSL.N0000CSELK | Asiri Surgical Hospital PLC | 13.80 LKR | -0.72 % | 22 019 |
| ATL.N0000CSELK | Amana Takaful PLC | 23.20 LKR | -4.13 % | 103 003 |
| APLA.N0000CSELK | ACL Plastics PLC | 166.00 LKR | -0.30 % | 32 166 |
| HBS.N0000CSELK | hSenid Business Solutions Plc | 24.50 LKR | +0.00 % | 109 149 |
| TPL.N0000CSELK | Talawakelle Tea Estates Plc | 144.75 LKR | -0.17 % | 85 |
| SERV.N0000CSELK | Kingsbury PLC | 14.40 LKR | +0.00 % | 33 433 |
| TYRE.N0000CSELK | Kelani Tyres PLC | 83.80 LKR | -0.83 % | 36 320 |
| UBF.N0000CSELK | UB Finance PLC | 2.20 LKR | +4.76 % | 98 023 |
| SHOT.X0000CSELK | Serendib Hotels Ltd | 12.30 LKR | -1.60 % | 1 641 |
| CWM.N0000CSELK | C. W. Mackie PLC | 37.00 LKR | +1.65 % | 7 857 |
| BFN.N0000CSELK | Janashakthi Finance PLC | 30.10 LKR | -1.63 % | 16 260 |
| AGST.N0000CSELK | Agstar PLC | 13.50 LKR | +0.75 % | 820 164 |
| AGST.X0000CSELK | Agstar PLC Shs Non Vtg | 11.60 LKR | +0.00 % | 5 000 |
| SDF.N0000CSELK | Sarvodaya Development Finance PLC | 39.60 LKR | -1.00 % | 1 750 |
| PINS.N0000CSELK | People's Insurance Plc | 29.10 LKR | -2.68 % | 17 075 |
| BOPL.N0000CSELK | Bogawantalawa Tea Estates PLC | 71.00 LKR | +1.43 % | 2 |
| BPPL.N0000CSELK | BPPL Holdings PLC | 19.00 LKR | +0.00 % | 51 |
| ODEL.N0000CSELK | Odel PLC | 11.10 LKR | +0.91 % | 248 |
| HPL.N0000CSELK | Hatton Plantations PLC | 24.80 LKR | +3.77 % | 8 280 |
| AFSL.N0000CSELK | Abans Finance PLC | 89.80 LKR | +0.22 % | 8 |
| SOY.N0000CSELK | Convenience Foods Lanka PLC | 2 056.00 LKR | +0.49 % | 257 |
| KVAL.N0000CSELK | Kelani Valley Plantations PLC | 81.50 LKR | -1.21 % | 1 394 |
| COOP.N0000CSELK | Co-operative Insurance Company PLC | 3.40 LKR | +0.00 % | 694 101 |
| COLO.N0000CSELK | C M Holdings PLC | 37.70 LKR | +1.89 % | 170 |
| ABAN.N0000CSELK | Abans Electricals PLC | 1 070.00 LKR | +0.94 % | 61 |
| RWSL.N0000CSELK | Raigam Wayamba Salterns Plc | 19.30 LKR | -0.52 % | 5 645 |
| MBSL.N0000CSELK | Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC | 10.50 LKR | +0.00 % | 94 495 |
| RENU.N0000CSELK | Renuka City Hotels PLC | 757.00 LKR | -0.39 % | 75 |
| CHOT.N0000CSELK | Ceylon Hotels Corporation PLC | 30.00 LKR | +1.69 % | 2 020 |
| PHAR.N0000CSELK | Colombo City Holdings Plc | 207.00 LKR | -0.48 % | 9 389 |
| LCEY.N0000CSELK | Lankem Ceylon PLC | 36.30 LKR | -4.47 % | 18 165 |
| TAJ.N0000CSELK | Tal Lanka Hotels Plc | 30.00 LKR | +1.01 % | 309 |
| CIND.N0000CSELK | Central Industries PLC | 210.50 LKR | -1.17 % | 4 463 |
| LVEF.N0000CSELK | LVL Energy Fund PLC | 6.40 LKR | +0.00 % | 99 386 |
| CRL.N0000CSELK | Softlogic Finance PLC | 4.90 LKR | -2.00 % | 130 169 |
| JKL.N0000CSELK | John Keells Plc | 78.10 LKR | -0.51 % | 171 |
| LCBF.N0000CSELK | Lanka Credit & Business Finance Plc | 6.00 LKR | +0.00 % | 437 842 |
| KFP.N0000CSELK | Keells Food Products PLC | 170.00 LKR | +0.00 % | 4 |
| ONAL.N0000CSELK | On'ally Holdings PLC | 46.00 LKR | -0.86 % | 1 000 |
| HDFC.N0000CSELK | Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka | 64.00 LKR | -1.69 % | 14 881 |
| LPL.N0000CSELK | LAUGFS Power Plc | 10.50 LKR | +1.94 % | 28 837 |
| PMB.N0000CSELK | PMF Finance PLC | 10.00 LKR | +0.00 % | 8 322 |
| HEXP.N0000CSELK | Hayleys Fibre PLC | 163.00 LKR | -2.40 % | 3 105 |
| ASIY.N0000CSELK | Asia Siyaka Commodities Plc | 14.70 LKR | -2.65 % | 580 476 |
| AUTO.N0000CSELK | Autodrome PLC | 313.75 LKR | -3.24 % | 1 109 |
| HPWR.N0000CSELK | Resus Energy Plc | 9.00 LKR | +0.00 % | 1 835 |
| REXP.N0000CSELK | Richard Pieris Exports PLC | 345.00 LKR | +0.07 % | 2 |
| PACK.N0000CSELK | Ex-Pack Corrugated Cartons PLC | 11.40 LKR | -0.87 % | 16 963 |
| KGAL.N0000CSELK | Kegalle Plantations PLC | 144.25 LKR | -0.86 % | 57 |
| INME.N0000CSELK | InsureMe Insurance Brokers Limited | 1 800.00 LKR | -4.26 % | 32 |
| MASK.N0000CSELK | Maskeliya Plantations Plc | 64.00 LKR | +0.00 % | 4 255 |
| LPL.X0000CSELK | LAUGFS Power Plc Non-Voting | 8.80 LKR | +0.00 % | 2 800 |
| UCAR.N0000CSELK | Union Chemicals Lanka PLC | 2 300.00 LKR | +0.44 % | 122 |
| CARE.N0000CSELK | Printcare PLC | 38.80 LKR | -3.00 % | 2 697 |
| CSD.N0000CSELK | Seylan Developments Plc | 24.60 LKR | +0.00 % | 11 825 |
| COMD.N0000CSELK | Commercial Development Co. Plc | 301.25 LKR | +6.73 % | 39 |
