Asset classes
All352 547Stocks100 977Funds & ETFs26 808Indices626Forex4 128Crypto23 257Futures34 788Bonds146 687Depositary receipts5 921Commodities24Swaps9 273Structured58
Markets
Sri Lanka295Bonds146 687Germany36 770Futures34 624Crypto32 694United States17 458India8 290United Kingdom7 674Canada7 281China6 887Japan4 312Forex4 128South Korea3 899Mexico3 135Hong Kong3 000Switzerland2 861France2 772Taiwan2 732Thailand2 305
Asia

Sri Lanka

295

Stocks 292 · Funds & ETFs 3. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.

SymbolNameLastChangeVolume
DIAL.N0000CSELKDialog Axiata PLC47.90 LKR-1.24 %636 817
JKH.N0000CSELKJohn Keells Holdings PLC19.40 LKR-0.51 %2 224 354
COMB.N0000CSELKCommercial Bank of Ceylon Plc205.25 LKR-0.12 %93 491
CTC.N0000CSELKCeylon Tobacco Company Plc1 790.00 LKR+0.01 %4 377
DIST.N0000CSELKDistilleries Company of Sri Lanka Plc53.90 LKR-1.82 %16 151
MELS.N0000CSELKMelstacorp Plc186.00 LKR-1.59 %4 642
LOLC.N0000CSELKLOLC Holdings Plc460.50 LKR-0.75 %2 722
HNB.N0000CSELKHatton National Bank PLC380.50 LKR-0.65 %38 631
HAYL.N0000CSELKHayleys PLC230.00 LKR-1.60 %10 967
CARG.N0000CSELKCargills (Ceylon) Plc689.50 LKR+1.10 %16 599
SLTL.N0000CSELKSri Lanka Telecom Plc92.50 LKR-0.32 %5 897
SAMP.N0000CSELKSampath Bank PLC140.00 LKR+0.72 %209 337
LOFC.N0000CSELKLOLC Finance PLC5.30 LKR+0.00 %498 983
CARS.N0000CSELKCarson Cumberbatch PLC720.00 LKR-1.37 %67
LION.N0000CSELKLion Brewery (Ceylon) Plc1 800.00 LKR+2.75 %1
CCS.N0000CSELKCeylon Cold Stores Plc123.50 LKR+0.61 %94 487
CTHR.N0000CSELKC T Holdings PLC543.25 LKR-0.32 %1 888
NTB.N0000CSELKNations Trust Bank Plc305.50 LKR-0.65 %52 556
VONE.N0000CSELKVallibel One PLC91.00 LKR-0.22 %26 184
SINS.N0000CSELKSinger (Sri Lanka) PLC83.10 LKR-0.48 %368 716
HHL.N0000CSELKHemas Holdings Ltd.31.30 LKR-0.32 %743 307
BUKI.N0000CSELKBukit Darah PLC874.50 LKR+3.12 %6
LFIN.N0000CSELKL B Finance PLC154.75 LKR+0.49 %15 306
AEL.N0000CSELKAccess Engineering PLC79.10 LKR-1.13 %383 254
BIL.N0000CSELKBrowns Investments Plc5.10 LKR-1.92 %257 347
LIOC.N0000CSELKLanka IOC Plc130.25 LKR-0.19 %33 655
ACL.N0000CSELKACL Cables PLC96.00 LKR-0.72 %91 844
CINS.N0000CSELKCeylinco holdings plc2 925.00 LKR+0.86 %1 006
OSEA.N0000CSELKOverseas Realty (Ceylon) Plc53.30 LKR-0.74 %245 764
HAYC.N0000CSELKHaycarb PLC202.00 LKR+0.12 %133 723
BREW.N0000CSELKCeylon Beverage Holdings PLC2 900.00 LKR+7.40 %1
SUN.N0000CSELKSunshine Holdings PLC29.50 LKR-1.01 %148 333
DFCC.N0000CSELKDFCC Bank PLC125.75 LKR-0.20 %19 891
SPEN.N0000CSELKAitken Spence PLC140.50 LKR+0.36 %103 705
GLAS.N0000CSELKPGP Glass Ceylon PLC56.20 LKR-1.92 %16 161
RCL.N0000CSELKRoyal Ceramics Lanka PLC48.50 LKR-1.22 %550 731
WIND.N0000CSELKWindforce PLC40.10 LKR-0.25 %123 122
RICH.N0000CSELKRichard Pieris & Co PLC26.80 LKR+0.00 %3 103
CIC.N0000CSELKCIC Holdings PLC28.60 LKR-3.05 %309 632
PKME.N0000CSELKDigital Mobility Solutions Lanka PLC157.75 LKR-0.79 %44 728
SEYB.X0000CSELKSeylan Bank PLC68.00 LKR-0.73 %304 346
GREG.N0000CSELKAmbeon Holdings PLC35.70 LKR-0.56 %280
CFIN.N0000CSELKCentral Finance Company PLC221.50 LKR+0.68 %31 520
LLUB.N0000CSELKChevron Lubricants Lanka Plc205.00 LKR+0.00 %12 209
DOCK.N0000CSELKColombo Dockyard Plc121.25 LKR-1.42 %34 826
NDB.N0000CSELKNational Development Bank PLC111.25 LKR+0.23 %99 565
WATA.N0000CSELKWatawala Plantations PLC44.20 LKR-0.67 %69 396
PLC.N0000CSELKPeople's Leasing & Finance PLC18.90 LKR-1.05 %1 587 300
UAL.N0000CSELKUnion Assurance PLC70.10 LKR-1.27 %2 714
PLR.N0000CSELKPrime Lands Residencies PLC41.80 LKR-3.24 %143 981
LAMB.N0000CSELKKotmale Holdings PLC1 275.00 LKR+2.80 %5
DIPD.N0000CSELKDipped Products PLC58.50 LKR-2.01 %379 795
ASIR.N0000CSELKAsiri Hospitals Ltd.31.80 LKR+0.95 %22 188
LMF.N0000CSELKLanka Milk Foods (CWE) Plc88.00 LKR+1.27 %52 850
TKYO.N0000CSELKTokyo Cement Company (Lanka) PLC83.40 LKR-0.60 %15 012
COCR.N0000CSELKCommercial Credit & Finance Plc100.75 LKR-0.74 %376 941
SFCL.N0000CSELKSenkadagala Finance PLC340.00 LKR-1.16 %485
TAP.N0000CSELKAmbeon Capital PLC30.00 LKR-0.33 %213 662
CTEA.N0000CSELKDilmah Ceylon Tea Company Plc1 495.00 LKR+2.75 %2
GRAN.N0000CSELKCeylon Grain Elevators Ltd488.50 LKR-0.10 %3 566
AHUN.N0000CSELKAitken Spence Hotel Holdings PLC85.10 LKR-3.19 %13 542
BRWN.N0000CSELKBrown & Company PLC134.00 LKR-1.47 %12 620
JINS.N0000CSELKJanashakthi Insurance Company PLC40.90 LKR-0.24 %85 245
CALH.N0000CSELKCapital Alliance Holdings PLC13.10 LKR-0.76 %48 357
AAIC.N0000CSELKSoftlogic Life Insurance PLC80.00 LKR-1.23 %371 381
JXG.N0000CSELKJanashakthi PLC11.20 LKR+0.90 %151 032
UML.N0000CSELKUnited Motors Lanka PLC25.00 LKR-1.96 %127 652
LHCL.N0000CSELKLanka Hospitals Corp. Plc114.00 LKR+0.00 %4 419
CDB.X0000CSELKCitizens Development Business Finance Plc29.30 LKR-0.68 %143 858
KHL.N0000CSELKJohn Keells Hotels PLC16.50 LKR-1.79 %89 512
PALM.N0000CSELKPalm Garden Hotels Plc50.10 LKR+0.20 %22
PABC.N0000CSELKPan Asia Banking Corporation PLC52.90 LKR+0.00 %11 744
VFIN.N0000CSELKVallibel Finance Plc87.70 LKR+0.11 %5 797
KCAB.N0000CSELKKelani Cables Limited102.75 LKR-0.24 %28 511
TJL.N0000CSELKTeejay Lanka Plc30.50 LKR-0.33 %295 940
VLL.N0000CSELKVidullanka PLC22.40 LKR-0.88 %80 107
VLL.X0000CSELKVidullanka Plc19.00 LKR-0.52 %13 545
HASU.N0000CSELKHNB Life PLC143.25 LKR-0.35 %20 481
AHPL.N0000CSELKAsian Hotels & Properties PLC47.50 LKR+1.06 %1 352
RIL.N0000CSELKRIL Property Plc24.10 LKR-2.82 %300 172
GUAR.N0000CSELKCeylon Guardian Investment Trust PLC229.75 LKR-0.11 %2
SIRA.N0000CSELKSierra Cables PLC35.30 LKR-0.84 %925 456
JAT.N0000CSELKJAT Holdings Plc36.00 LKR+0.00 %42 890
CFVF.N0000CSELKFirst Capital Holdings Public Limited Company45.10 LKR+1.12 %11 189
LGL.N0000CSELKLAUGFS Gas PLC47.00 LKR-3.09 %65 271
NHL.N0000CSELKNawaloka Hospitals Plc12.60 LKR+0.80 %21 258
HNBF.N0000CSELKHNB Finance Plc8.10 LKR-2.41 %1 090 055
FCT.N0000CSELKFirst Capital Treasuries PLC27.60 LKR+0.00 %53 178
CALT.N0000CSELKCapital Alliance PLC47.60 LKR-1.24 %36 508
NAMU.N0000CSELKNamunukula Plantations PLC65.20 LKR+0.31 %209
CALF.N0000CSELKDialog Finance PLC132.00 LKR-0.75 %105
TAFL.N0000CSELKThree Acre Farms Plc645.00 LKR+0.00 %2 374
EDEN.N0000CSELKEden Hotel Lanka Plc9.80 LKR+4.26 %10 159
ABL.N0000CSELKAmana Bank Plc26.70 LKR-1.11 %25 062
MERC.N0000CSELKMercantile Investments & Finance PLC23.40 LKR-1.27 %22 707
CFLB.N0000CSELKColombo Fort Land & Building Company PLC57.70 LKR-0.52 %111
SFIN.N0000CSELKSinger Finance (Lanka) Plc49.00 LKR+1.45 %16 765
DIMO.N0000CSELKDiesel & Motor Engineering PLC1 448.75 LKR-0.09 %335
ELPL.N0000CSELKElpitiya Plantations Plc177.00 LKR-2.88 %1 322
UBC.N0000CSELKUnion Bank of Colombo PLC12.30 LKR+0.82 %625
HUNA.N0000CSELKHunas Holdings PLC16.00 LKR+7.38 %3 850
LWL.N0000CSELKLanka Walltile Plc46.00 LKR-0.43 %27 566
BOGA.N0000CSELKBogala Graphite Lanka PLC130.00 LKR-1.52 %10 437
MGT.N0000CSELKHayleys Fabric PLC28.40 LKR-0.35 %27 463
MAL.X0000CSELKMalwatte Valley Plantations Plc31.50 LKR-2.78 %1 050
SHL.N0000CSELKSoftlogic Holdings PLC8.40 LKR+0.00 %30 236
VPEL.N0000CSELKVallibel Power Erathna PLC15.00 LKR-2.60 %598 364
ASCO.N0000CSELKLanka Realty Investments PLC53.00 LKR+0.38 %17 432
TILE.N0000CSELKLanka Tiles PLC43.00 LKR+2.14 %47 940
PARQ.N0000CSELKSwisstek (Ceylon) PLC78.00 LKR-1.27 %19 732
SCAP.N0000CSELKSoftlogic Capital Plc10.70 LKR+0.00 %355 345
ASHO.N0000CSELKLanka Ashok Leyland Plc2 910.00 LKR+1.22 %498
ALLI.N0000CSELKAlliance Finance Company PLC302.75 LKR-0.25 %9 419
CINV.N0000CSELKCeylon Investment Plc104.75 LKR+0.24 %7 369
EBCR.N0000CSELKE B Creasy and Company PLC36.00 LKR-1.91 %35 448
SMOT.N0000CSELKSathosa Motors PLC1 675.00 LKR-0.59 %2 270
HARI.N0000CSELKHarischandra Mills PLC5 000.50 LKR-0.19 %5
EAST.N0000CSELKEast West Properties PLC71.90 LKR-0.14 %67 871
SINH.N0000CSELKSinghe Hospitals PLC22.20 LKR-3.48 %12 458
ALUM.N0000CSELKAlumex Plc16.20 LKR-1.82 %93 156
KHC.N0000CSELKKandy Hotels Company (1938) PLC12.80 LKR-3.76 %849
CHL.X0000CSELKCeylon Hospitals Plc Nonvoting51.00 LKR+0.00 %7 237
CHL.N0000CSELKCeylon Hospitals Plc61.70 LKR-0.16 %3 171
RAL.N0000CSELKRenuka Agri Foods Ltd.12.20 LKR+0.83 %2 757 867
TRAN.N0000CSELKTrans Asia Hotels PLC48.80 LKR+0.00 %278
CLND.N0000CSELKColombo Land & Development Co. Plc48.90 LKR-0.20 %1 515
PAP.N0000CSELKPanasian Power Ltd.15.20 LKR+1.33 %46 888
NEH.N0000CSELKNuwara Eliya Hotels Company Plc4 300.00 LKR-0.23 %98
COCO.N0000CSELKRenuka Foods Plc26.20 LKR+4.38 %47 251
CBNK.N0000CSELKCargills Bank Ltd7.30 LKR+4.29 %324 029
JETS.N0000CSELKJetwing Symphony PLC14.70 LKR+1.38 %66 734
LGIL.N0000CSELKLOLC General Insurance PLC7.10 LKR-1.39 %3 017
RCH.N0000CSELKRenuka Hotels Plc206.75 LKR-4.17 %2 010
AAF.N0000CSELKAsia Asset Finance PLC48.30 LKR-3.01 %5 056
RHL.X0000CSELKRenuka Holdings Plc30.60 LKR-1.92 %4 168
SDB.N0000CSELKSanasa Developement Bank Plc47.20 LKR-0.63 %112
BFL.N0000CSELKBairaha Farms Plc90.00 LKR-0.99 %16 054
SHAW.N0000CSELKLee Hedges PLC300.00 LKR-1.64 %4 146
KZOO.N0000CSELKCeylon Land & Equity PLC8.30 LKR-2.35 %522 923
AGAL.N0000CSELKAgalawatte Plantations Plc51.90 LKR+4.22 %217 492
HUNT.N0000CSELKHunter & Company PLC1 304.25 LKR-12.76 %14
GHLL.N0000CSELKGaladari Hotels (Lanka) Plc15.10 LKR+0.00 %1 262
SEMB.N0000CSELKSMB Finance PLC1.00 LKR+0.00 %653 784
AGPL.N0000CSELKAgarapatana Plantations PLC14.10 LKR-5.37 %284 158
AMSL.N0000CSELKAsiri Surgical Hospital PLC13.80 LKR-0.72 %22 019
ATL.N0000CSELKAmana Takaful PLC23.20 LKR-4.13 %103 003
APLA.N0000CSELKACL Plastics PLC166.00 LKR-0.30 %32 166
HBS.N0000CSELKhSenid Business Solutions Plc24.50 LKR+0.00 %109 149
TPL.N0000CSELKTalawakelle Tea Estates Plc144.75 LKR-0.17 %85
SERV.N0000CSELKKingsbury PLC14.40 LKR+0.00 %33 433
TYRE.N0000CSELKKelani Tyres PLC83.80 LKR-0.83 %36 320
UBF.N0000CSELKUB Finance PLC2.20 LKR+4.76 %98 023
SHOT.X0000CSELKSerendib Hotels Ltd12.30 LKR-1.60 %1 641
CWM.N0000CSELKC. W. Mackie PLC37.00 LKR+1.65 %7 857
BFN.N0000CSELKJanashakthi Finance PLC30.10 LKR-1.63 %16 260
AGST.N0000CSELKAgstar PLC13.50 LKR+0.75 %820 164
AGST.X0000CSELKAgstar PLC Shs Non Vtg11.60 LKR+0.00 %5 000
SDF.N0000CSELKSarvodaya Development Finance PLC39.60 LKR-1.00 %1 750
PINS.N0000CSELKPeople's Insurance Plc29.10 LKR-2.68 %17 075
BOPL.N0000CSELKBogawantalawa Tea Estates PLC71.00 LKR+1.43 %2
BPPL.N0000CSELKBPPL Holdings PLC19.00 LKR+0.00 %51
ODEL.N0000CSELKOdel PLC11.10 LKR+0.91 %248
HPL.N0000CSELKHatton Plantations PLC24.80 LKR+3.77 %8 280
AFSL.N0000CSELKAbans Finance PLC89.80 LKR+0.22 %8
SOY.N0000CSELKConvenience Foods Lanka PLC2 056.00 LKR+0.49 %257
KVAL.N0000CSELKKelani Valley Plantations PLC81.50 LKR-1.21 %1 394
COOP.N0000CSELKCo-operative Insurance Company PLC3.40 LKR+0.00 %694 101
COLO.N0000CSELKC M Holdings PLC37.70 LKR+1.89 %170
ABAN.N0000CSELKAbans Electricals PLC1 070.00 LKR+0.94 %61
RWSL.N0000CSELKRaigam Wayamba Salterns Plc19.30 LKR-0.52 %5 645
MBSL.N0000CSELKMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC10.50 LKR+0.00 %94 495
RENU.N0000CSELKRenuka City Hotels PLC757.00 LKR-0.39 %75
CHOT.N0000CSELKCeylon Hotels Corporation PLC30.00 LKR+1.69 %2 020
PHAR.N0000CSELKColombo City Holdings Plc207.00 LKR-0.48 %9 389
LCEY.N0000CSELKLankem Ceylon PLC36.30 LKR-4.47 %18 165
TAJ.N0000CSELKTal Lanka Hotels Plc30.00 LKR+1.01 %309
CIND.N0000CSELKCentral Industries PLC210.50 LKR-1.17 %4 463
LVEF.N0000CSELKLVL Energy Fund PLC6.40 LKR+0.00 %99 386
CRL.N0000CSELKSoftlogic Finance PLC4.90 LKR-2.00 %130 169
JKL.N0000CSELKJohn Keells Plc78.10 LKR-0.51 %171
LCBF.N0000CSELKLanka Credit & Business Finance Plc6.00 LKR+0.00 %437 842
KFP.N0000CSELKKeells Food Products PLC170.00 LKR+0.00 %4
ONAL.N0000CSELKOn'ally Holdings PLC46.00 LKR-0.86 %1 000
HDFC.N0000CSELKHousing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka64.00 LKR-1.69 %14 881
LPL.N0000CSELKLAUGFS Power Plc10.50 LKR+1.94 %28 837
PMB.N0000CSELKPMF Finance PLC10.00 LKR+0.00 %8 322
HEXP.N0000CSELKHayleys Fibre PLC163.00 LKR-2.40 %3 105
ASIY.N0000CSELKAsia Siyaka Commodities Plc14.70 LKR-2.65 %580 476
AUTO.N0000CSELKAutodrome PLC313.75 LKR-3.24 %1 109
HPWR.N0000CSELKResus Energy Plc9.00 LKR+0.00 %1 835
REXP.N0000CSELKRichard Pieris Exports PLC345.00 LKR+0.07 %2
PACK.N0000CSELKEx-Pack Corrugated Cartons PLC11.40 LKR-0.87 %16 963
KGAL.N0000CSELKKegalle Plantations PLC144.25 LKR-0.86 %57
INME.N0000CSELKInsureMe Insurance Brokers Limited1 800.00 LKR-4.26 %32
MASK.N0000CSELKMaskeliya Plantations Plc64.00 LKR+0.00 %4 255
LPL.X0000CSELKLAUGFS Power Plc Non-Voting8.80 LKR+0.00 %2 800
UCAR.N0000CSELKUnion Chemicals Lanka PLC2 300.00 LKR+0.44 %122
CARE.N0000CSELKPrintcare PLC38.80 LKR-3.00 %2 697
CSD.N0000CSELKSeylan Developments Plc24.60 LKR+0.00 %11 825
COMD.N0000CSELKCommercial Development Co. Plc301.25 LKR+6.73 %39