Europe
Italy
1 815
Stocks 1 808 · Funds & ETFs 7. Showing the 200 largest by market capitalisation; prices are delayed.
| Symbol | Name | Last | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1NVDAMIL | NVIDIA Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 187.88 EUR | -2.50 % | 38 069 |
| 1AAPLMIL | Apple Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 278.70 EUR | +3.39 % | 8 637 |
| 1GOOGLMIL | Alphabet Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 283.80 EUR | +0.18 % | 3 976 |
| 1GOOGMIL | Alphabet Inc. Class Calso listed on NASDAQ · VIE · BCS +18 | 281.70 EUR | +0.28 % | 702 |
| 1MSFTMIL | Microsoft Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +21 | 423.45 EUR | +0.00 % | 2 179 |
| 1AMZNMIL | Amazon.com, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +21 | 217.15 EUR | +0.60 % | 7 674 |
| 1SPCXMIL | Space Exploration Technologies Corp. Class Aalso listed on VIE · LS · FWB +14 | 128.94 EUR | +2.56 % | 48 300 |
| 1AVGOMIL | Broadcom Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +19 | 313.75 EUR | +1.21 % | 6 496 |
| 1FBMIL | Meta Platforms Inc Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 560.20 EUR | -0.39 % | 13 322 |
| 1TSLAMIL | Tesla, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 314.55 EUR | -1.02 % | 14 641 |
| 1MUMIL | Micron Technology, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · MUN +19 | 846.30 EUR | -4.05 % | 8 317 |
| 1LLYMIL | Eli Lilly and Companyalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 971.10 EUR | +0.17 % | 358 |
| 4BRKEUROTLX | Berkshire Hathaway Inc. Class Balso listed on NYSE · VIE · BCS +19 | 436.15 EUR | +0.06 % | 0 |
| 4JPMEUROTLX | JPMorgan Chase & Co.also listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 304.20 EUR | -0.28 % | 0 |
| 1AMDMIL | Advanced Micro Devices, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +19 | 436.95 EUR | -2.43 % | 6 489 |
| 4WMTEUROTLX | Walmart Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +17 | 91.14 EUR | +0.19 % | 0 |
| 1VMIL | Visa Inc. Class Aalso listed on NYSE · VIE · BCS +19 | 315.90 EUR | +0.02 % | 19 |
| 1XOMMIL | Exxonmobil Holdings Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 141.36 EUR | +0.41 % | 217 |
| 1ASMLMIL | ASML Holding NValso listed on OTC · VIE · GETTEX +18 | 1 474.80 EUR | -1.34 % | 1 946 |
| 1JNJMIL | Johnson & Johnsonalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 229.65 EUR | -0.78 % | 158 |
| 1INTCMIL | Intel Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +20 | 87.54 EUR | -3.35 % | 52 755 |
| 1MAMIL | Mastercard Incorporated Class Aalso listed on NYSE · VIE · SWB +17 | 486.40 EUR | -0.31 % | 110 |
| 1ORCLMIL | Oracle Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +20 | 136.38 EUR | -1.77 % | 11 073 |
| 1ABBVMIL | AbbVie, Inc.also listed on NYSE · VIE · LSX +14 | 216.90 EUR | +0.88 % | 23 |
| 4BACEUROTLX | Bank of America Corpalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 53.71 EUR | -0.54 % | 0 |
| 1CSCOMIL | Cisco Systems, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · HAM +17 | 93.68 EUR | -0.40 % | 2 |
| 1CVXMIL | Chevron Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 183.38 EUR | -0.05 % | 74 |
| 1PLTRMIL | Palantir Technologies Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · MUN +16 | 144.10 EUR | -2.04 % | 23 264 |
| 4COSTEUROTLX | Costco Wholesale Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · LS +15 | 777.10 EUR | +0.22 % | 0 |
| 1LRCXMIL | Lam Research Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · DUS +15 | 261.80 EUR | -2.88 % | 95 |
| 1KOMIL | Coca-Cola Companyalso listed on NYSE · VIE · BCS +20 | 75.99 EUR | +0.54 % | 308 |
| 1CATMIL | Caterpillar Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +17 | 693.60 EUR | -1.17 % | 20 |
| 1AMATMIL | Applied Materials, Inc.also listed on NASDAQ · CRYPTOCOM · VIE +18 | 394.85 EUR | -1.48 % | 263 |
| 1MRKXMIL | Merck & Co., Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 124.12 EUR | -2.42 % | 70 |
| 4UNHEUROTLX | UnitedHealth Group Incorporatedalso listed on NYSE · VIE · BCS +16 | 336.20 EUR | -0.06 % | 0 |
| 1ROGMIL | Roche Holding Ltdalso listed on OTC · VIE · LSX +15 | 373.55 EUR | -7.45 % | 28 |
| 1DELLMIL | Dell Technologies, Inc. Class Calso listed on NYSE · VIE · SWB +16 | 447.35 EUR | -5.07 % | 572 |
| 4MSEUROTLX | Morgan Stanleyalso listed on NYSE · VIE · BCS +17 | 184.85 EUR | -0.11 % | 60 |
| 1GEMIL | GE Aerospacealso listed on NYSE · VIE · BCS +17 | 279.75 EUR | +0.07 % | 29 |
| 1PGMIL | Procter & Gamble Companyalso listed on NYSE · VIE · DUS +18 | 122.44 EUR | -0.41 % | 90 |
| 1NFLXMIL | Netflix, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +19 | 65.34 EUR | -0.73 % | 6 969 |
| 4HDEUROTLX | Home Depot, Inc.also listed on NYSE · VIE · HAN +15 | 264.20 EUR | -1.20 % | 0 |
| 1GSMIL | Goldman Sachs Group, Inc.also listed on NYSE · VIE · DUS +16 | 881.60 EUR | -0.16 % | 0 |
| 4PMEUROTLX | Philip Morris International Inc.also listed on NYSE · VIE · XETR +14 | 163.50 EUR | +3.44 % | 0 |
| 1PANWMIL | Palo Alto Networks, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · SWB +17 | 293.40 EUR | +2.14 % | 9 |
| 4WFCEUROTLX | Wells Fargo & Companyalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +13 | 76.58 EUR | -0.10 % | 0 |
| 1RTXMIL | RTX Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +14 | 169.40 EUR | -0.79 % | 0 |
| 1GEVMIL | GE Vernova Inc.also listed on NYSE · VIE · BVC +14 | 804.40 EUR | -1.61 % | 9 |
| 1NOVNMIL | Novartis AGalso listed on OTC · VIE · HAN +14 | 118.98 EUR | +0.29 % | 18 443 |
| 1SAPMIL | SAP SEalso listed on OTC · VIE · LS +18 | 177.96 EUR | -2.66 % | 7 812 |
| 1NESNMIL | Nestle S.A.also listed on OTC · VIE · DUS +14 | 84.51 EUR | +1.86 % | 397 |
| 1ANETMIL | Arista Networks Incalso listed on NYSE · VIE · FWB +16 | 164.96 EUR | -1.83 % | 31 |
| 1KLACMIL | KLA Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · XETR +16 | 154.88 EUR | -0.58 % | 81 |
| 1TXNMIL | Texas Instruments Incorporatedalso listed on NASDAQ · VIE · TRADEGATE +15 | 224.40 EUR | +0.63 % | 0 |
| 4OREUROTLX | L'Oreal S.A.also listed on OTC · VIE · EURONEXT +14 | 375.40 EUR | -1.82 % | 0 |
| 1MCMIL | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +17 | 407.55 EUR | -1.13 % | 2 137 |
| 1SIEMIL | Siemens AGalso listed on OTC · VIE · GETTEX +17 | 260.15 EUR | -1.36 % | 358 |
| 4CEUROTLX | Citigroup Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +15 | 118.76 EUR | +0.27 % | 0 |
| 4IBMEUROTLX | International Business Machines Corporationalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +16 | 204.65 EUR | +2.83 % | 0 |
| 1TMOMIL | Thermo Fisher Scientific Inc.also listed on NYSE · VIE · GETTEX +13 | 518.00 EUR | -0.69 % | 0 |
| 1SANXMIL | Banco Santander, S.A.also listed on OTC · VIE · MUN +17 | 12.67 EUR | +0.19 % | 12 199 |
| 1AXPMIL | American Express Companyalso listed on NYSE · VIE · MUN +15 | 276.40 EUR | -0.18 % | 7 |
| 1LINUSMIL | Linde plcalso listed on NASDAQ · VIE · DUS +14 | 395.55 EUR | -0.90 % | 304 |
| 1CRWDMIL | CrowdStrike Holdings, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · GETTEX +17 | 183.02 EUR | +1.63 % | 48 |
| 1AMGNMIL | Amgen Inc.also listed on NASDAQ · VIE · LS +15 | 329.45 EUR | -2.67 % | 53 |
| 1VZMIL | Verizon Communications Inc.also listed on NYSE · VIE · GETTEX +16 | 43.15 EUR | +1.89 % | 0 |
| 19MWMIL | Marvell Technology, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · SWB +17 | 198.72 EUR | -2.30 % | 11 929 |
| 4TTEEUROTLX | TotalEnergies SEalso listed on NYSE · VIE · EURONEXT +15 | 78.49 EUR | +0.17 % | 220 |
| 1STXMIL | Seagate Technology Holdings PLCalso listed on NASDAQ · VIE · SWB +15 | 736.00 EUR | -6.12 % | 1 106 |
| 1CRMMIL | Salesforce, Inc.also listed on NYSE · VIE · CRYPTOCOM +18 | 211.40 EUR | -1.51 % | 1 753 |
| 1APHMIL | Amphenol Corporation Class Aalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +15 | 68.30 EUR | -2.19 % | 41 |
| 1ITXMIL | Industria de Diseno Textil, S.A.also listed on OTC · VIE · XETR +15 | 54.84 EUR | +0.48 % | 0 |
| 1ALVMIL | Allianz SEalso listed on OTC · VIE · LS +18 | 440.20 EUR | +0.89 % | 2 255 |
| 4SUEUROTLX | Schneider Electric SEalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +14 | 287.75 EUR | -0.52 % | 0 |
| 1TMUSMIL | T-Mobile US, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · TRADEGATE +16 | 152.16 EUR | -0.30 % | 0 |
| 4PEPEUROTLX | PepsiCo, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +17 | 117.66 EUR | +0.22 % | 0 |
| 1QCOMMIL | QUALCOMM Incorporatedalso listed on NASDAQ · VIE · HAM +17 | 152.74 EUR | +2.18 % | 587 |
| 1SCHWMIL | Charles Schwab Corpalso listed on NYSE · VIE · FWB +13 | 91.84 EUR | -0.80 % | 0 |
| 1DEMIL | Deere & Companyalso listed on NYSE · VIE · SWB +15 | 583.20 EUR | +0.45 % | 0 |
| 1ABTMIL | Abbott Laboratoriesalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +13 | 89.82 EUR | -1.90 % | 0 |
| 1GILDMIL | Gilead Sciences, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · FWB +15 | 123.96 EUR | -1.62 % | 24 |
| 1DISMIL | Walt Disney Companyalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 90.29 EUR | +0.27 % | 14 |
| 1AIRMIL | Airbus SEalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +16 | 195.88 EUR | -0.18 % | 2 844 |
| 1MCDMIL | McDonald's Corporationalso listed on NYSE · VIE · HAM +18 | 218.00 EUR | -0.14 % | 167 |
| 1ADIMIL | Analog Devices, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · LS +14 | 312.00 EUR | +0.19 % | 5 |
| 4BLKEUROTLX | BlackRock, Inc.also listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +15 | 922.80 EUR | -0.62 % | 0 |
| 1WDCMIL | Western Digital Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · CRYPTOCOM +16 | 399.90 EUR | -4.74 % | 1 903 |
| 1ABBMIL | ABB Ltd.also listed on OTC · VIE · LSX +15 | 82.46 EUR | -0.51 % | 11 881 |
| 1NEEMIL | NextEra Energy, Inc.also listed on NYSE · VIE · FWB +13 | 70.89 EUR | -0.45 % | 0 |
| 1TMIL | AT&T Incalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 21.93 EUR | +2.00 % | 652 |
| 4RMSEUROTLX | Hermes International SCAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +15 | 1 410.00 EUR | -0.07 % | 0 |
| 1UNPMIL | Union Pacific Corporationalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +14 | 246.50 EUR | +0.45 % | 0 |
| 1UBSGMIL | UBS Group AGalso listed on NYSE · VIE · LS +14 | 46.60 EUR | -1.42 % | 45 815 |
| 1COPMIL | ConocoPhillipsalso listed on NYSE · VIE · MUN +16 | 117.10 EUR | -0.90 % | 8 |
| 1BAMIL | Boeing Companyalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +18 | 178.42 EUR | -1.33 % | 4 |
| 1BBVAMIL | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.also listed on OTC · VIE · LS +15 | 25.03 EUR | +0.20 % | 127 |
| 1ETNMIL | Eaton Corp. Plcalso listed on NYSE · VIE · HAM +15 | 356.30 EUR | -0.47 % | 5 |
| 1BXMIL | Blackstone Inc.also listed on NYSE · VIE · HAM +13 | 109.25 EUR | -1.80 % | 20 |
| 1PFEMIL | Pfizer Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +19 | 23.66 EUR | -1.35 % | 5 290 |
| 4SAFEUROTLX | Safran SAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +13 | 321.20 EUR | -0.34 % | 0 |
| 1ABIMIL | Anheuser-Busch InBev SA/NValso listed on OTC · VIE · EURONEXT +16 | 67.18 EUR | -0.03 % | 7 |
| 1DTEMIL | Deutsche Telekom AGalso listed on OTC · VIE · PSECZ +18 | 27.95 EUR | +0.61 % | 706 |
| 1IBKRMIL | Interactive Brokers Group, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · LS +12 | 77.18 EUR | -1.91 % | 2 |
| 1IBEMIL | Iberdrola SAalso listed on OTC · VIE · LS +15 | 20.02 EUR | +0.55 % | 324 |
| UCGMIL | UniCredit S.p.A.also listed on OTC · VIE · GETTEX +14 | 83.80 EUR | -0.50 % | 3 325 129 |
| 1UBERMIL | Uber Technologies, Inc.also listed on NYSE · VIE · BVC +19 | 61.08 EUR | -0.60 % | 897 |
| 1GLWMIL | Corning Incalso listed on NYSE · VIE · MUN +15 | 142.66 EUR | -1.49 % | 102 |
| 1DHRMIL | Danaher Corporationalso listed on NYSE · VIE · HAM +16 | 174.05 EUR | -1.25 % | 28 |
| 1ENRMIL | Siemens Energy AGalso listed on OTC · VIE · SWB +16 | 140.88 EUR | -2.89 % | 9 065 |
| 4TJXEUROTLX | TJX Companies Incalso listed on NYSE · VIE · LSX +6 | 109.00 EUR | +0.00 % | 0 |
| ISPMIL | Intesa Sanpaolo S.p.A.also listed on OTC · VIE · LSX +12 | 6.66 EUR | +0.09 % | 30 027 894 |
| 1NEMMIL | Newmont Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +18 | 108.92 EUR | -1.48 % | 115 |
| 1NOWMIL | ServiceNow, Inc.also listed on NYSE · VIE · NEO +19 | 115.25 EUR | +1.10 % | 1 286 |
| 1BNPMIL | BNP Paribas S.A. Class Aalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +16 | 102.60 EUR | +0.31 % | 356 |
| 1VRTXMIL | Vertex Pharmaceuticals Incorporatedalso listed on NASDAQ · VIE · SWB +15 | 445.45 EUR | -0.96 % | 7 |
| 4BMYEUROTLX | Bristol-Myers Squibb Companyalso listed on NYSE · VIE · SWB +14 | 55.05 EUR | -0.74 % | 0 |
| 1PLDMIL | Prologis, Inc.also listed on NYSE · VIE · LSX +14 | 116.55 EUR | -0.13 % | 0 |
| 1BKNGMIL | Booking Holdings Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +17 | 150.80 EUR | +1.69 % | 21 |
| 1CBMIL | Chubb Limitedalso listed on NYSE · VIE · LSX +12 | 292.20 EUR | +0.55 % | 0 |
| 1COFMIL | Capital One Financial Corpalso listed on NYSE · VIE · LS +5 | 178.95 EUR | -2.08 % | 0 |
| 1INVEBMIL | Investor AB Class Balso listed on OTC · GETTEX · SWB +13 | 34.55 EUR | -4.23 % | 100 |
| 1CFRMIL | Compagnie Financiere Richemont SAalso listed on OTC · VIE · FWB +14 | 233.20 EUR | +20.89 % | 218 |
| 1PGRMIL | Progressive Corporationalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +13 | 185.65 EUR | +1.12 % | 0 |
| 1ISRGMIL | Intuitive Surgical, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · SWB +15 | 310.10 EUR | +2.50 % | 66 |
| 4AIEUROTLX | Air Liquide SAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +15 | 167.04 EUR | -1.21 % | 0 |
| 1SPGIMIL | S&P Global, Inc.also listed on NYSE · VIE · LS +15 | 358.50 EUR | -1.29 % | 13 |
| 4CVSEUROTLX | CVS Health Corporationalso listed on NYSE · VIE · BCS +14 | 81.86 EUR | +0.02 % | 0 |
| 1PHMIL | Parker-Hannifin Corporationalso listed on NYSE · VIE · HAM +13 | 803.80 EUR | -1.83 % | 0 |
| 1MDTMIL | Medtronic Plcalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +14 | 78.70 EUR | -1.33 % | 100 |
| 1SNOWMIL | Snowflake, Inc.also listed on NYSE · VIE · MUN +16 | 286.00 EUR | -0.87 % | 57 |
| 1FTNTMIL | Fortinet, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · HAM +14 | 138.54 EUR | +2.02 % | 29 |
| 1SBUXMIL | Starbucks Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · BCS +16 | 86.23 EUR | +0.03 % | 352 |
| 1MOMIL | Altria Group, Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +15 | 59.14 EUR | +1.72 % | 0 |
| 1MPCMIL | Marathon Petroleum Corporationalso listed on NYSE · VIE · LSX +13 | 344.30 EUR | +0.15 % | 9 |
| 1VLOMIL | Valero Energy Corporationalso listed on NYSE · VIE · FWB +13 | 336.30 EUR | +1.23 % | 107 |
| 4LOWEUROTLX | Lowe's Companies, Inc.also listed on NYSE · VIE · HAM +13 | 168.85 EUR | -0.97 % | 0 |
| 4BKEUROTLX | Bank of New York Mellon Corpalso listed on NYSE · VIE · HAN +13 | 140.00 EUR | +0.00 % | 0 |
| 1FCXMIL | Freeport-McMoRan, Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +17 | 61.07 EUR | -7.03 % | 1 354 |
| 4SPOTEUROTLX | Spotify Technology SAalso listed on NYSE · VIE · SWB +15 | 455.50 EUR | -0.55 % | 0 |
| 1ACNMIL | Accenture Plc Class Aalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +15 | 153.50 EUR | +0.75 % | 181 |
| 1CABKMIL | CaixaBank SAalso listed on OTC · VIE · DUS +12 | 13.26 EUR | +0.95 % | 380 |
| 1ZURNMIL | Zurich Insurance Group Ltdalso listed on OTC · VIE · DUS +12 | 617.60 EUR | -2.62 % | 50 |
| 1SYKMIL | Stryker Corporationalso listed on NYSE · VIE · LS +15 | 236.10 EUR | -0.21 % | 5 |
| 4ADPEUROTLX | Automatic Data Processing, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · DUS +14 | 229.25 EUR | +0.00 % | 0 |
| ENELMIL | Enel SpAalso listed on OTC · VIE · HAN +13 | 8.93 EUR | +0.43 % | 17 607 801 |
| 1CEGMIL | Constellation Energy Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · DUS +11 | 250.55 EUR | -0.91 % | 45 |
| 1PSXMIL | Phillips 66also listed on NYSE · VIE · DUS +14 | 225.00 EUR | +0.13 % | 125 |
| 1MCKMIL | McKesson Corporationalso listed on NYSE · VIE · MUN +11 | 760.60 EUR | -1.45 % | 0 |
| 1HOODMIL | Robinhood Markets, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · SWB +16 | 98.26 EUR | -2.09 % | 2 707 |
| 1SANMIL | Sanofi SAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +15 | 73.78 EUR | -0.70 % | 728 |
| 1CSMIL | AXA SAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +16 | 43.05 EUR | +0.28 % | 450 |
| 1INGAMIL | ING Groep N.V.also listed on OTC · VIE · TRADEGATE +16 | 31.76 EUR | +0.73 % | 245 |
| 1APPMIL | AppLovin Corp. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · LS +15 | 270.00 EUR | +1.43 % | 102 |
| 1SOMIL | Southern Companyalso listed on NYSE · VIE · HAN +12 | 76.02 EUR | -0.24 % | 0 |
| 4ABNBEUROTLX | Airbnb, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · XETR +15 | 146.08 EUR | +0.19 % | 0 |
| 1ADBEMIL | Adobe Inc.also listed on NASDAQ · VIE · BCS +18 | 216.65 EUR | -1.48 % | 1 002 |
| 1VRTMIL | Vertiv Holdings Co. Class Aalso listed on NYSE · VIE · MUN +12 | 216.20 EUR | -6.99 % | 490 |
| 4GLENEUROTLX | Glencore plcalso listed on OTC · LS · LSX +5 | 6.98 EUR | -3.72 % | 0 |
| 1ATCAMIL | Atlas Copco AB Class Aalso listed on OTC · HAM · FWB +11 | 18.61 EUR | -0.56 % | 0 |
| 1ATCBMIL | Atlas Copco AB Class Balso listed on TRADEGATE · GETTEX · FWB +7 | 16.08 EUR | -1.23 % | 0 |
| 1CMEMIL | CME Group Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · XETR +13 | 236.80 EUR | -0.15 % | 115 |
| 1TTHMIL | Trane Technologies plcalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +13 | 379.10 EUR | -0.66 % | 1 |
| 1USBMIL | U.S. Bancorpalso listed on NYSE · VIE · LSX +14 | 53.40 EUR | -0.37 % | 0 |
| 1GDMIL | General Dynamics Corporationalso listed on NYSE · VIE · LSX +13 | 304.10 EUR | -0.03 % | 0 |
| 1MELIMIL | MercadoLibre, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · DUS +15 | 1 667.80 EUR | +3.56 % | 7 |
| 1PWRMIL | Quanta Services, Inc.also listed on NYSE · VIE · FWB +11 | 536.60 EUR | -1.11 % | 31 |
| 1DUKMIL | Duke Energy Corporationalso listed on NYSE · VIE · LS +12 | 102.85 EUR | -0.34 % | 0 |
| 1KKRMIL | KKR & Co Incalso listed on NYSE · VIE · LSX +4 | 87.32 EUR | -2.04 % | 0 |
| 1HWMMIL | Howmet Aerospace Inc.also listed on NYSE · VIE · BCS +14 | 198.30 EUR | -1.83 % | 10 |
| 1WMBMIL | Williams Companies, Inc.also listed on NYSE · VIE · GETTEX +13 | 62.90 EUR | -2.66 % | 0 |
| 4HCAEUROTLX | HCA Healthcare Incalso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +13 | 358.70 EUR | +1.07 % | 0 |
| 1CSXMIL | CSX Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · HAN +11 | 42.20 EUR | +1.09 % | 0 |
| 1LITEMIL | Lumentum Holdings, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · TRADEGATE +14 | 825.90 EUR | -5.04 % | 189 |
| RACEMIL | Ferrari NValso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +14 | 351.20 EUR | +1.50 % | 313 464 |
| 1ICEMIL | Intercontinental Exchange, Inc.also listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +12 | 135.40 EUR | -0.07 % | 0 |
| 1JCIMIL | Johnson Controls International plcalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +11 | 124.15 EUR | -0.52 % | 0 |
| 1CMCSAMIL | Comcast Corporation Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · MUN +15 | 21.55 EUR | -0.25 % | 1 |
| 4WMEUROTLX | Waste Management, Inc.also listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +14 | 186.05 EUR | +0.00 % | 0 |
| 4MAREUROTLX | Marriott International, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · DUS +14 | 285.60 EUR | +1.17 % | 0 |
| 1IFXMIL | Infineon Technologies AGalso listed on OTC · VIE · LS +16 | 55.56 EUR | -1.85 % | 1 844 |
| 4ANTMEUROTLX | Elevance Health, Inc.also listed on NYSE · VIE · XETR +12 | 352.90 EUR | +2.32 % | 0 |
| 1INTUMIL | Intuit Inc.also listed on NASDAQ · VIE · DUS +15 | 271.50 EUR | -0.09 % | 24 |
| 1DASHMIL | DoorDash, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · GETTEX +13 | 173.10 EUR | +3.90 % | 3 |
| 4MMMEUROTLX | 3M Companyalso listed on NYSE · VIE · LS +15 | 139.50 EUR | -1.80 % | 0 |
| 1SLBMIL | SLB Limitedalso listed on NYSE · LS · LSX +5 | 47.84 EUR | -3.40 % | 0 |
| 1UPSMIL | United Parcel Service, Inc. Class Balso listed on NYSE · VIE · TRADEGATE +14 | 86.08 EUR | +0.47 % | 100 |
| 1MMCMIL | Marsh & McLennan Companies, Inc.also listed on NYSE · VIE · GETTEX +2 | 152.45 EUR | -0.16 % | 0 |
| 1MNSTMIL | Monster Beverage Corporationalso listed on NASDAQ · VIE · HAN +14 | 37.30 EUR | +2.44 % | 100 |
| 4EMREUROTLX | Emerson Electric Co.also listed on NYSE · VIE · DUS +13 | 127.80 EUR | -2.11 % | 0 |
| 1REGNMIL | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.also listed on NASDAQ · VIE · LSX +14 | 683.30 EUR | -1.29 % | 0 |
| 4PRXEUROTLX | Prosus N.V. Class Nalso listed on OTC · VIE · MUN +17 | 35.47 EUR | -1.13 % | 0 |
| 1MCOMIL | Moody's Corporationalso listed on NYSE · VIE · LS +5 | 403.00 EUR | -1.47 % | 0 |
| 1AMTMIL | American Tower Corporationalso listed on NYSE · VIE · GETTEX +6 | 149.00 EUR | -0.90 % | 0 |
| ENIMIL | Eni S.p.A.also listed on OTC · VIE · FWB +13 | 24.05 EUR | +0.44 % | 7 729 266 |
| 1DDOGMIL | Datadog, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · XETR +14 | 193.60 EUR | +0.94 % | 95 |
| 1CVNAMIL | Carvana Co. Class Aalso listed on NYSE · VIE · LS +12 | 61.27 EUR | -3.15 % | 0 |
| 1ELMIL | EssilorLuxottica SAalso listed on OTC · VIE · EURONEXT +16 | 145.85 EUR | -2.25 % | 24 426 |
| 4MDLZEUROTLX | Mondelez International, Inc. Class Aalso listed on NASDAQ · VIE · MUN +15 | 53.23 EUR | +0.34 % | 0 |
| 1BLEMIL | Bloom Energy Corporation Class Aalso listed on NYSE · VIE · MUN +15 | 229.50 EUR | -1.92 % | 2 897 |
| GMIL | Assicurazioni Generali S.p.A.also listed on VIE · GETTEX · LSX +11 | 44.72 EUR | +0.49 % | 3 005 070 |
